Ranking PCDF – Escrivão – Cebraspe – Resultado Final da Prova Objetiva e da Discursiva e do CFP

Ranking PCDF (Cebraspe) para Escrivão

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Ranking PCDF – Escrivão – Cebraspe – Ampla Concorrência (atualizado edital de 12/07/2023 – Pós CFP)

Obs.: para ver demais listas, role o cursor para baixo. Vire o celular para ver melhor.

Class Nome N-Obj-Disc CFP Total Classificação antes do CFP Ganho de posições com o CFP
1 Pedro  Vitor Resende 121,02 94,79 215,81 3 2
2 Gibran Daoud 125,35 88,54 213,89 1 -1
3 Marcos Antonio  Alves de Oliveira Pinto 119,10 92,71 211,81 5 2
4 Filipe Humberto Oliveira Drumond Albuquerque 117,35 93,75 211,10 8 4
5 Carlos Magno Machado Lemos 115,28 94,79 210,07 21 16
6 Luan Torres Topdjian 111,07 97,92 208,99 56 50
7 Elisangela Maria Andrioli 115,89 91,67 207,56 15 8
8 Jessica de Jesus Pinto 118,45 88,54 206,99 6 -2
9 Ana Clara de Almeida Bossi  Guimaraes 115,99 90,62 206,61 14 5
10 Thiago Fernandes Beserra 116,71 89,58 206,29 10 0
11 Matheus Costa de Freitas 114,51 91,67 206,18 24 13
12 Gabriela de Morais 108,93 96,87 205,80 90 78
13 Wilquer Coelho dos Santos 108,78 96,87 205,65 93 80
14 Elvys Joubert Calai Bitencourt 116,04 89,58 205,62 13 -1
15 Jhuly Kelly  Ferreira Rodrigues 115,69 89,58 205,27 18 3
16 Matheus Franca dos Reis 111,32 93,75 205,07 52 36
17 Fernanda Schreiber 115,35 89,58 204,93 19 2
18 Gabryella Melo Silveira 114,23 90,62 204,85 25 7
19 Fernanda Lima Gomes de Matos 109,91 94,79 204,70 72 53
20 Marcus Vinicius Machado de Abreu Silveira 108,82 95,83 204,65 92 72
21 Webert  Hudson Araujo Alquimim 107,70 96,87 204,57 110 89
22 Talita Gleycilane Mendes da Silva 111,67 92,71 204,38 46 24
23 Thaynna Correa de  Oliveira 113,71 90,62 204,33 30 7
24 Joao Pedro Koerich 114,63 89,58 204,21 23 -1
25 Leticia Esteves de Almeida Reis 109,20 94,79 203,99 84 59
26 Eunice Vitorio de Oliveira 114,05 89,58 203,63 27 1
27 Luis Felipe de Castro  Rodrigues 108,75 94,79 203,54 94 67
28 Jefferson Paiva  Nascimento 115,79 87,50 203,29 16 -12
29 Davi Angelo do Rego Negreiros 115,77 87,50 203,27 17 -12
30 Gustavo Cruz  Damico Campello 108,41 94,79 203,20 100 70
31 Pablo Felipe dos Santos 116,32 86,46 202,78 11 -20
32 Ananda de  Cassia do Nascimento Laurent Rocchi 113,17 89,58 202,75 34 2
33 Hugo de Miranda Taglialegna 114,15 88,54 202,69 26 -7
34 Yasmin Simoes Neri Leal 112,46 89,58 202,04 38 4
35 Lucas Amaral Oliveira 107,10 94,79 201,89 129 94
36 Daniela Nogueira de  Resende Lopes 113,30 88,54 201,84 32 -4
37 Larissa Menezes  dos Reis 110,12 91,67 201,79 69 32
38 Leonardo Carvalho de Medeiros 113,08 88,54 201,62 35 -3
39 Paula Reginatto Bau 105,78 95,83 201,61 173 134
40 Gabriel Rodrigues  Soares 115,14 86,46 201,60 22 -18
41 Renan Soares do Amaral Santos 110,97 90,62 201,59 58 17
42 Edson Thiago Ferreira dos Santos 109,90 91,67 201,57 73 31
43 Pedro de Freitas Neder 107,65 93,75 201,40 113 70
44 Fernanda Beserra de  Almeida 106,49 94,79 201,28 155 111
45 Ana Beatriz Queiroz Pacheco 105,32 95,83 201,15 188 143
46 Samuel de Araujo Freire 107,27 93,75 201,02 124 78
47 Thiago Bolelli Costa 110,34 90,62 200,96 68 21
48 Andre Gustavo Paiva Lemos 109,26 91,67 200,93 80 32
49 Izabela Aguiar Peixoto 111,16 89,58 200,74 53 4
50 Priscila Barros Matias Bearzi 110,92 89,58 200,50 59 9
51 Lucas Vale Adjafre 112,97 87,50 200,47 36 -15
52 Cesar Rodrigues de Queiroz Macedo 116,08 84,37 200,45 12 -40
53 Lucas Augusto Abbott Jacob 106,65 93,75 200,40 148 95
54 Amanda Dornelas da Silveira 113,94 86,46 200,40 28 -26
55 Bruno Saboia Demeterco 104,37 95,83 200,20 223 168
56 Gabriela Moreno Gentilin de Menezes 105,19 94,79 199,98 197 141
57 Victor Augusto  de Araujo Goncalves 110,38 89,58 199,96 67 10
58 Pedro Henrique de Magalhaes Casimiro 112,29 87,50 199,79 40 -18
59 Alan Pedro Mendes Coelho 107,07 92,71 199,78 130 71
60 Pedro Ribeiro Dornelas 102,89 96,87 199,76 272 212
61 Renata Augusto Vieira 112,16 87,50 199,66 41 -20
62 Anderson Viana de Carvalho Junior 110,04 89,58 199,62 70 8
63 Joao Pedro Oliveira Silva 108,97 90,62 199,59 89 26
64 Rafael Loureiro  Coutinho 106,87 92,71 199,58 138 74
65 Lara Morais Rocha 110,98 88,54 199,52 57 -8
66 Gerffystron Maykon do Nascimento Moreira 106,78 92,71 199,49 143 77
67 Gabriel Leite Monteiro  Fortes 106,69 92,71 199,40 145 78
68 Bruna Cassia Schmidt  Buzatti 106,66 92,71 199,37 147 79
69 Felipe  Matsunaga Mizuno 107,64 91,67 199,31 114 45
70 Carolina Farias Ferreira Moretto 106,42 92,71 199,13 156 86
71 Gabriel da Silva Meneses 108,44 90,62 199,06 99 28
72 Ricardo Hoeveler Costa 103,23 95,83 199,06 262 190
73 Guilherme Carneiro Sarmento 111,55 87,50 199,05 47 -26
74 Guilherme  Camunha Franchetti 103,18 95,83 199,01 265 191
75 Eric Vonderscher 111,46 87,50 198,96 49 -26
76 Rafael Augusto de Souza Viana 106,01 92,71 198,72 167 91
77 Marjorie Amy Yamada 109,10 89,58 198,68 86 9
78 Andre Barbosa Botelho 105,90 92,71 198,61 168 90
79 Marcelo Vilela Del Pino 111,10 87,50 198,60 55 -24
80 Giovanni Mendes Ribas Novi 106,90 91,67 198,57 137 57
81 Wanderlan Fernandes Guedes Filho 106,82 91,67 198,49 141 60
82 Thiago Felipe de  Oliveira Spagnolo 106,80 91,67 198,47 142 60
83 Lucas Nascimento Ferreira 111,96 86,46 198,42 45 -38
84 Abimael Silva Chiberio 103,57 94,79 198,36 252 168
85 Antonio Liuesjhon dos Santos Melo 108,73 89,58 198,31 95 10
86 Igor Soto Silawsky 106,64 91,67 198,31 149 63
87 Felipe Vargas Grey Tavares 105,57 92,71 198,28 178 91
88 Tallton Chalaco Lacerda Santos 110,76 87,50 198,26 61 -27
89 Thaiane Vanessa Meira Nascente dos Santos 105,42 92,71 198,13 184 95
90 Diego Henrique de Souza Braga 105,22 92,71 197,93 194 104
91 Marcella Jeronimo Ferreira Nunes 111,43 86,46 197,89 50 -41
92 Jose Luiz Neves dos Santos Junior 106,21 91,67 197,88 160 68
93 Gustavo Gualda Goncalves 106,21 91,67 197,88 161 68
94 Leonardo Camargo Rodrigues 106,19 91,67 197,86 162 68
95 Juliana Veloso Sa 106,12 91,67 197,79 164 69
96 Leonardo Alves de  Oliva Passos 108,15 89,58 197,73 104 8
97 Havilla  Fernanda Araujo do Monte 107,01 90,62 197,63 133 36
98 Andrea Siaticosqui Barbedo da Silva 106,96 90,62 197,58 135 37
99 Alexandre  Gomes Serra 103,83 93,75 197,58 244 145
100 Isabela Vieira Borba 104,84 92,71 197,55 204 104
101 Joana Freitas Machado 105,83 91,67 197,50 171 70
102 Thaissa Barros  de Souza 104,79 92,71 197,50 207 105
103 Rayssa de Souza Leao Rodrigues Lins da Silva 103,66 93,75 197,41 249 146
104 Sabrina Stinghel Soares 105,68 91,67 197,35 175 71
105 Daniele Barbosa da Silva 112,94 84,37 197,31 37 -68
106 Bruno Lopes Vasconcelos 104,40 92,71 197,11 220 114
107 Nathalia Azarias de Souza 108,53 88,54 197,07 97 -10
108 Daniel de Almeida Dallariva 108,37 88,54 196,91 101 -7
109 Milena Ribeiro da Rocha 106,28 90,62 196,90 158 49
110 Igor Bosco Soares 105,21 91,67 196,88 195 85
111 Tacyara  Gobbis Sagae 104,15 92,71 196,86 236 125
112 Ariana Engelmann Rodrigues Aragao 106,19 90,62 196,81 163 51
113 Ciro Augusto Coelho de Almeida 111,12 85,42 196,54 54 -59
114 Angelina Segre Melhoranca 117,31 79,17 196,48 9 -105
115 Bruna Maria de Pina 106,85 89,58 196,43 139 24
116 Arthur Machado Gomes Barbosa Souto 106,70 89,58 196,28 144 28
117 Emanuel Cardoso Pereira 106,60 89,58 196,18 151 34
118 Luiza Marques Lanca Gomes 103,47 92,71 196,18 254 136
119 Tamires Jade Pereira da Silva 109,68 86,46 196,14 77 -42
120 Amanda  de Lena Leao Dutra 108,60 87,50 196,10 96 -24
121 Deypson Goncalves Carvalho Filho 102,24 93,75 195,99 282 161
122 Christophe de Morais Porto 105,30 90,62 195,92 191 69
123 Gustavo  Barbosa Machado 106,23 89,58 195,81 159 36
124 Maiara Neri Josino 108,20 87,50 195,70 103 -21
125 Murilo Santos Durao 104,90 90,62 195,52 202 77
126 Felipe Santos Magnani Carneiro 102,66 92,71 195,37 276 150
127 Larissa Augusto Ferreira de Queiroz 103,64 91,67 195,31 250 123
128 Luiz  Henrique dos Santos Silva 104,68 90,62 195,30 211 83
129 Daniel Brant Llorente Barrio 104,58 90,62 195,20 217 88
130 Leonardo Dias Carneiro 106,60 88,54 195,14 152 22
131 Janaina Homero de Almeida 101,39 93,75 195,14 297 166
132 Luis Felipe Moreira Baroni Vianna 106,55 88,54 195,09 154 22
133 Jeferson Jesus de Aragao 104,47 90,62 195,09 219 86
134 Leandro Arthur Ribeiro Grecco 103,31 91,67 194,98 258 124
135 Karolinne Araujo Souza 105,38 89,58 194,96 187 52
136 Eduardo Figueiredo Fialho 107,43 87,50 194,93 120 -16
137 Alyne de Morais Santiago Gaia 110,52 84,37 194,89 66 -71
138 Laryssa de Castro Manfrin Manso 107,39 87,50 194,89 121 -17
139 Henver Medeiros Carvalho 105,30 89,58 194,88 190 51
140 Amanda Laryssa Borges do Carmo 105,28 89,58 194,86 193 53
141 Pablo Araujo da Gama 102,06 92,71 194,77 288 147
142 Vitor Hugo Gomes da Silva 105,17 89,58 194,75 198 56
143 Ludmilla Eleuterio Rodrigues 105,12 89,58 194,70 199 56
144 Matheus Medeiros Lenz 107,19 87,50 194,69 125 -19
145 Mariana Koury Veloso 104,70 89,58 194,28 210 65
146 Marceu Silva Sa 105,70 88,54 194,24 174 28
147 Yuri de Torrecillas Almeida 105,60 88,54 194,14 176 29
148 Fabiane Cileia  Oliveira Soares 103,47 90,62 194,09 253 105
149 Ricardo Pedrosa Dagosto 107,59 86,46 194,05 117 -32
150 Thais Milene dos Santos Alves 107,54 86,46 194,00 118 -32
151 Danilo Martins de  Queiroz 105,46 88,54 194,00 181 30
152 Leticia Goncalves Valfre 104,40 89,58 193,98 221 69
153 Christiana Mamede Carvalho 104,39 89,58 193,97 222 69
154 Lucas Vinicius Diniz Prado 102,28 91,67 193,95 280 126
155 Rudgere  Gomes Vasconcelos 104,31 89,58 193,89 226 71
156 Igor Portela Alves Galindo 109,44 84,37 193,81 78 -78
157 Melisa Adriana Silva Pimenta 109,38 84,37 193,75 79 -78
158 Fabio Roberto Kunz 102,99 90,62 193,61 268 110
159 Daniel da Silva Rocha 107,10 86,46 193,56 128 -31
160 Alberto Leopoldo Luna da Mota 107,01 86,46 193,47 134 -26
161 Thalita Campos Lima 104,92 88,54 193,46 201 40
162 Lorena Reis Oliveira 105,88 87,50 193,38 169 7
163 Mauro Ponciano Soares Junior 105,80 87,50 193,30 172 9
164 Rubens Martins de Oliveira Filho 103,72 89,58 193,30 248 84
165 Felipe Schaper Ferraz 102,58 90,62 193,20 278 113
166 Felipe de Carvalho Araujo 109,82 83,33 193,15 74 -92
167 Lucca Bernardo Borges 107,62 85,42 193,04 115 -52
168 Julio Cesar Martins Vaz 106,56 86,46 193,02 153 -15
169 Daniela  Maia Baruzzi 103,36 89,58 192,94 255 86
170 Ana Flavia Cardoso Almeida 105,41 87,50 192,91 185 15
171 Wellington Henrique Ponciano 105,39 87,50 192,89 186 15
172 Paulo Ricardo Lopes Lobo 107,45 85,42 192,87 119 -53
173 Mateus Ferreira Leandro de  Oliveira 110,54 82,29 192,83 65 -108
174 Thiago Carvalho Santos de Souza 107,28 85,42 192,70 123 -51
175 Matheus Augusto Aguiar Ursulino 104,16 88,54 192,70 235 60
176 Ihago Passos Castro 111,43 81,25 192,68 51 -125
177 Rodrigo Monteiro Araujo 102,06 90,62 192,68 287 110
178 Lucas Martins  Ramalho 102,72 89,58 192,30 273 95
179 Emiliane  Ribeiro dos Santos Carvalho 107,61 84,37 191,98 116 -63
180 Jose Lidberg Rocha Lima Filho 105,47 86,46 191,93 180 0
181 Sahydi  Tedesco Abrahao 103,29 88,54 191,83 259 78
182 Gabriel Abi Chahin de  Oliveira Ferreira 105,28 86,46 191,74 192 10
183 Vitor Cardoso de Souza 103,18 88,54 191,72 264 81
184 Natalia Maria Silva Luz 107,28 84,37 191,65 122 -62
185 Keila  Naomi Miyasaki 108,29 83,33 191,62 102 -83
186 Eduardo Jose  Silva Andrade 104,05 87,50 191,55 238 52
187 Humberto Alves Brito Sousa de Melo 107,17 84,37 191,54 126 -61
188 Carlos Augusto de Carvalho Junior 109,21 82,29 191,50 83 -105
189 Matheus Henrique Fernandes di  Credico 104,80 86,46 191,26 205 16
190 Thais Rodrigues Costa 101,60 89,58 191,18 296 106
191 Silvia Isabella Santos Cavalcanti 104,64 86,46 191,10 215 24
192 Ezrom Marques de Souza 110,76 80,21 190,97 62 -130
193 Leiliane Xavier Alves 104,21 86,46 190,67 233 40
194 Kyvia Brandao Cavalcanti Gomes 104,00 86,46 190,46 239 45
195 Lucas  Noleto da Silva 103,98 86,46 190,44 240 45
196 Rafael Rodrigues  de Melo Anicezio 102,94 87,50 190,44 269 73
197 Carolina Costa Rubinger 101,85 88,54 190,39 290 93
198 Henrique Alves Moreira Rosa 101,84 88,54 190,38 291 93
199 Bruna Carvalho Moura 108,03 82,29 190,32 105 -94
200 Fabiano Dutra de Azevedo 105,83 84,37 190,20 170 -30
201 Rafael Ferreira Dutra 107,87 82,29 190,16 107 -94
202 Bruno  Lechensque de Aquino 102,63 87,50 190,13 277 75
203 Filipe Camargos  Silva Gomes 103,59 86,46 190,05 251 48
204 Dayanne Wanessa Vitoria Miranda 110,79 79,17 189,96 60 -144
205 Luciana Graever  de Medeiros 103,35 86,46 189,81 257 52
206 Hugo  Vasconcelos Loula 105,19 84,37 189,56 196 -10
207 Marinaldo Moreira dos Santos 103,76 85,42 189,18 246 39
208 Ananda Fernandes Constantino 104,80 84,37 189,17 206 -2
209 Bruno Kolliker Werneck 102,70 86,46 189,16 274 65
210 Rafael de Oliveira Avila 104,28 84,37 188,65 229 19
211 Leonardo de Oliveira  Ramos 104,18 84,37 188,55 234 23
212 Bruno Godoy de  Camargo 107,17 81,25 188,42 127 -85
213 Joao Lucas Santos Flores 106,05 82,29 188,34 166 -47
214 Vitor Neves Ergang 103,94 84,37 188,31 241 27
215 Jheynysson Soares da Silva 101,83 86,46 188,29 293 78
216 Matheus Silva Matias 101,71 86,46 188,17 295 79
217 Arthur Nunes Correia 103,75 84,37 188,12 247 30
218 Sandra Cristina Cavalcante de Araujo 104,66 83,33 187,99 212 -6
219 Matheus Oliveira Vasconcelos 104,64 83,33 187,97 213 -6
220 Rayff de La Tour Melo Lima 101,33 86,46 187,79 298 78
221 Magno Santana Soares 101,30 86,46 187,76 299 78
222 Marcelo Ferraz Mourao  Bastos 104,33 83,33 187,66 224 2
223 Vitor  Heiderick Vilarins 104,28 83,33 187,61 228 5
224 Hellen Tavares Rodrigues 102,09 85,42 187,51 286 62
225 Damaris Moreira de Lima 104,06 83,33 187,39 237 12
226 Luiz Marcelo Bergamaschi de Souza 101,89 85,42 187,31 289 63
227 Beatriz de Albuquerque Rodrigues 105,00 82,29 187,29 200 -27
228 Danilo Fialho Severino 101,84 85,42 187,26 292 64
229 Ronei Ademir  Wolff Athayde Junior 104,75 82,29 187,04 209 -20
230 Estela Alassall de Oliveira Nunes 104,63 82,29 186,92 216 -14
231 Jessica Oliveira Neiva 107,69 79,17 186,86 111 -120
232 Monike  Pontes Silva 104,27 82,29 186,56 230 -2
233 Eric de Almeida Alvarenga 104,26 82,29 186,55 231 -2
234 Filipe Leal Fernandes de Morais 109,17 77,08 186,25 85 -149
235 Mauricio Brayan Cruz Alves Martins 104,89 81,25 186,14 203 -32
236 Gun Jo 105,52 80,21 185,73 179 -57
237 Bruno  Favoretto Silva 105,42 80,21 185,63 183 -54
238 Leticia de Aguiar Avelino da Silva 103,12 82,29 185,41 266 28
239 Nathan de Jesus Menezes 104,64 80,21 184,85 214 -25
240 Yara Verlaine Cordeiro Matias 102,17 82,29 184,46 285 45
241 Luiz Carlos  de Paiva Junior 103,20 81,25 184,45 263 22
242 Ana Gabriele Fereira Goncalves 101,82 82,29 184,11 294 52
243 Carlos Fernando Costa Silva 103,26 80,21 183,47 260 17
244 Fernanda Viana de Morais 103,87 79,17 183,04 243 -1
245 Dennis Larsen dos Santos 101,29 81,25 182,54 300 55
246 Lucas Oliveira Vecchia 103,36 79,17 182,53 256 10
247 Gabriel Galvao Sarzedas 102,27 80,21 182,48 281 34
248 Danielle Pereira Gonzalez da Silva 105,31 77,08 182,39 189 -59
249 Marlos Angelo Silva Quirino 98,78 83,33 182,11 324 75
250 Gleodes  Victor Duarte de Souza 102,41 78,12 180,53 279 29
251 Walter Aires da Silva 102,17 70,83 173,00 284 33

Ranking PCDF – Escrivão – Cebraspe – PCD

Class Nome N-Obj-Disc CFP Total Classificação antes do CFP Ganho de posições com o CFP
1 Lays Venancio Lira 88,12 86,46 174,58 1 0
2 Stephani Lorhani Ribeiro Brito 84,38 85,42 169,80 2 0
3 Thassia Hammer Vieira 82,55 82,29 164,84 3 0
4 Fabio Andre de Souza Resende 80,87 81,25 162,12 4 0

Ranking PCDF – Escrivão – Cebraspe – Negros

Class Nome N-Obj-Disc CFP Total Classificação antes do CFP Ganho de posições com o CFP
1 Eunice Vitorio de Oliveira 114,05 89,58 203,63 1 0
2 Samuel de Araujo Freire 107,27 93,75 201,02 4 2
3 Gabriela de Carvalho Soares 101,89 93,75 195,64 16 13
4 Murilo Santos Durao 104,90 90,62 195,52 6 2
5 Jeferson Jesus de Aragao 104,47 90,62 195,09 8 3
6 Alyne de Morais Santiago Gaia 110,52 84,37 194,89 2 -4
7 Arthur Gouvea Fernandes 97,79 96,87 194,66 35 28
8 Lucas Vinicius Diniz Prado 102,28 91,67 193,95 14 6
9 Kassia Karolliny Ribeiro Camilo 102,45 90,62 193,07 12 3
10 Andrei Helber da Costa Moreira 96,88 95,83 192,71 38 28
11 Thallys Deusdara Monsueth Alves 103,58 88,54 192,12 10 -1
12 Rafael Lima Barbosa 97,32 94,79 192,11 37 25
13 Emiliane Ribeiro dos Santos Carvalho 107,61 84,37 191,98 3 -10
14 Jose Lidberg Rocha Lima Filho 105,47 86,46 191,93 5 -9
15 Joao Victor Carvalho de Oliveira Rocha 96,06 95,83 191,89 40 25
16 Vitor Luca Santos Veras Valotto 98,32 92,71 191,03 31 15
17 Vinicius Tavares  de Castro 99,29 91,67 190,96 22 5
18 Alan Moreira da Silva 98,00 92,71 190,71 32 14
19 Adamastor Vieira Brandao 97,70 92,71 190,41 36 17
20 Kelly Alves dos Santos 98,54 91,67 190,21 28 8
21 Micael Macedo Pereira  da Trindade 100,32 89,58 189,90 20 -1
22 Julio Cezar Goncalves Dias 99,27 90,62 189,89 23 1
23 Danilo Santiago  Rodrigues 98,96 90,62 189,58 24 1
24 Alisson Carlos Martins Felipe 99,65 89,58 189,23 21 -3
25 Luan Sousa  Dias Nogueira 93,48 94,79 188,27 47 22
26 Rock Ney Gomes dos Santos Junior 100,65 87,50 188,15 19 -7
27 Mayara Araujo Mendes 94,87 91,67 186,54 43 16
28 Mauricio Brayan Cruz Alves Martins 104,89 81,25 186,14 7 -21
29 Mayara Alves Barbosa Neres 98,63 87,50 186,13 27 -2
30 Leandro Ferreira da Mata 98,45 87,50 185,95 29 -1
31 Arthur Nunes Esteves 94,26 91,67 185,93 44 13
32 Thiago Costa dos Santos 93,16 92,71 185,87 50 18
33 Raquel Bispo Silva 98,72 86,46 185,18 26 -7
34 Viviane Narciso Marques 95,56 89,58 185,14 41 7
35 Ana Gabriele Fereira Goncalves 101,82 82,29 184,11 17 -18
36 Fernanda Viana de Morais 103,87 79,17 183,04 9 -27
37 Marlos Angelo Silva Quirino 98,78 83,33 182,11 25 -12
38 Amanda Caroline Albernaz da Silva 92,36 89,58 181,94 52 14
39 Fernanda Silva de Souza 93,37 88,54 181,91 48 9
40 Ramon Pereira Pinto 91,14 90,62 181,76 56 16
41 Matheus Dias  de Franca 94,16 87,50 181,66 45 4
42 Igor Cantanhede 95,18 86,46 181,64 42 0
43 Tiago Spindula Ferreira 96,65 84,37 181,02 39 -4
44 Leandro Sousa do  Nascimento 91,36 89,58 180,94 55 11
45 Lorena Reylla Oliveira de Sousa Silva 94,14 86,46 180,60 46 1
46 Gleodes Victor Duarte de Souza 102,41 78,12 180,53 13 -33
47 Juliana Dantas Mota 93,30 86,46 179,76 49 2
48 Glenda Gomes Silva Frank 102,13 77,08 179,21 15 -33
49 Rodrigo de Oliveira Barreto 97,80 81,25 179,05 34 -15
50 Douglas Mendes  Trindade 92,21 85,42 177,63 53 3
51 Fernando Souza Lopes 98,37 79,17 177,54 30 -21
52 Jessica de Ornelis Borges 89,13 86,46 175,59 58 6
53 Lucas Florencio dos Santos Sampaio 92,57 82,29 174,86 51 -2
54 Thiago Fernandes Caldas Souza 100,82 73,96 174,78 18 -36
55 Brenda Leoterio dos Santos 92,03 82,29 174,32 54 -1
56 Thayza Denize Feitoza de  Oliveira 89,53 75,00 164,53 57 1

Ranking PCDF – Escrivão – Cebraspe – Subjudice

Class Nome N-Obj-Disc CFP Total
* Bruno Batista Suehara 111,56 90,62 202,18
* Caroline Oliveira Rezende 105,88 93,75 199,63
* Lucas Gomes Marques 109,76 88,54 198,30
* Mateus Ribeiro Araujo 107,67 90,62 198,29
* Erick Tavares de Abreu 107,12 90,62 197,74
* Karen Cristine Moreno de Medeiros Carvalho 106,87 90,62 197,49
* Diego Messias dos Santos Serafim 103,66 93,75 197,41
* Vantuyler Borges de Morais 106,03 90,62 196,65
* Rene Rodrigues Ferreira Batista dos Santos 111,92 84,37 196,29
* Julia Scarponi Pinto Costa Pereira 102,94 92,71 195,65
* Marcelo Bezerra Rios 106,78 88,54 195,32
* Camila Moura Carrolo 106,79 87,50 194,29
* Carlos Procopio Vieira  Freitas 105,48 88,54 194,02
* Rennan Felipeto Andrade 101,61 91,67 193,28
* Jose Castanheira Clemente 109,54 83,33 192,87
* Maiara da Silva Barros 105,11 87,50 192,61
* Iandra Barbosa  Fontes 103,34 88,54 191,88
* Raphael Ribeiro Rocha 103,23 88,54 191,77
* Andley Luiz Clementino de Ceia 107,59 83,33 190,92
* Bruna Dutra Donzelli 103,29 86,46 189,75
* Alanah Ahmad Lopes 95,50 92,71 188,21
* Mayara Pereira Antunes 103,79 84,37 188,16
* Maykon Braga Pinto Queiroz Vianna 97,14 90,62 187,76
* Isabella Bruno de  Souza 101,59 85,42 187,01
* Brenda Fernandes Canedo 99,46 87,50 186,96
* Raphael Miranda Coelho 99,47 86,46 185,93
* Marcela Ribas Silva  Farage 102,11 83,33 185,44
* Gabriel Victor Kataoka Tobias 96,50 85,42 181,92

Ranking PCDF – Escrivão – Cebraspe – Subjudice PCD

Class Nome N-Obj-Disc CFP Total
* Jeferson Cardoso Costa 82,48 73,96 156,44

Ranking PCDF – Escrivão – Cebraspe – Subjudice Negros

Class Nome N-Obj-Disc CFP Total
* Loise Kelem Oliveira da Hora 117,45 89,58 207,03
* Rene Rodrigues Ferreira Batista dos Santos 111,92 84,37 196,29
* Raphael Miranda Coelho 99,47 86,46 185,93
* Daniel Limadas Virgens Ferreira 97,79 87,50 185,29
* Marriete Araujo da Silva 93,89 87,50 181,39

Fonte: ED_51_2019_PCDF_ESCRIVAO_19_RES_PROV_CFP.PDF (cebraspe.org.br)

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários