Ranking PC/AL 2021 – Cargo 2: Escrivão de Polícia (PCD) – Cebraspe – Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva

Incrição Nome do candidato Nota P1 Acertos P1 Nota P2 Acertos P2 Nota Objetiva Nota Discursiva Obj + Disc
10033388  Jose Lucas Barbosa de Santana 38 42 54 58 92 15 107
10025073  Andressa Virginia de Brito Cordeiro 30 37 57 61 87 15,91 102,91
10065128  Hortencia Vieira da Silva Monteiro Maciel 34 40 52 60 86 15,8 101,8
10020849  Erito Jose de Souza Junior 36 43 44 57 80 17,08 97,08
10016319  James da Silva Martins 27 28 53 54 80 16,96 96,96
10026077  Marcos Andre Pereira de Queiroz 29 34 52 57 81 13,94 94,94
10021675  Alexy Anderson de Meneses Sousa 32 39 45 57 77 12,43 89,43
10065392  Pedro Paulo Brandao Dantas 44 47 27 46 71 17 88
10011224  Elves Andre Rodrigues 36 40 38 50 74 13,92 87,92
10024981  Michel Altinio Barbosa Melo 23 32 45 52 68 17,33 85,33
10040146  Nathalia Broad Rizzo Meireles 30 36 42 51 72 12,96 84,96
10005601  Giancarlo dos Santos 32 38 37 52 69 15 84
10002956  Meeryson Marques Guedes 24 37 48 59 72 11,91 83,91
10060381  Janiele Vital Noroes 22 33 46 56 68 13,89 81,89
10046274  Givanildo Barbosa de Farias 29 30 38 49 67 14,2 81,2
10058059  Camila Moreira da Silva Rodrigues Souza 31 40 34 48 65 16,19 81,19
10005670  Mauricio Jose Berto da Silva Correia 32 41 34 52 66 14,56 80,56
10008245  Sybelle Lopes de Santa Maria 36 41 33 45 69 9,66 78,66
10008324  Bonfim de Queiroz Rego 22 35 38 53 60 17,41 77,41
10034955  Gustavo Machado de Souza 34 42 28 48 62 13,03 75,03
10027817  Bruno Macedo Ribeiro 25 36 31 48 56 16,68 72,68
10039388  Andre Luiz Monteiro Wanderley 24 31 35 45 59 13,45 72,45
10034073  Dalton Paulo Costa de Melo 17 26 43 48 60 11,4 71,4
10061302  Vitoria Franca Santana 29 37 25 42 54 17,16 71,16
10052862  Paula Calheiros Maia Gomes 25 31 31 42 56 14,86 70,86
10018496  Aylton Nunes Junior 25 34 31 44 56 14,67 70,67
10047404  David Henrique Santos de Sa 27 38 28 47 55 13,77 68,77
10034630  Yasmim Cristina dos Santos 27 37 23 42 50 17,6 67,6
10034576  Emanoel Messias Santos 35 41 30 44 65 2,46 67,46
10051895  Ana Cristina Honorato Campos 27 37 30 47 57 10,38 67,38
10034900  Gustavo Nascimento Passos 26 35 25 38 51 16,23 67,23
10055161  Germano Ferraz da Silva Rosa 25 30 27 33 52 13,57 65,57
10063417  Paloma Jaine Evangelista Santos 18 29 32 50 50 14,55 64,55
10047697  Fabio Ferro Duarte 11 29 38 54 49 15 64
10047478  Fernandes Wallace Silva Firmino 22 36 28 49 50 12,9 62,9
10019688  Wellington Freire Gomes 22 33 27 42 49 13,16 62,16
10007677  Jedson Jose Pereira Senhorinho 20 23 29 33 49 11,43 60,43
10004498  Pedro Paulo Rodrigues Tenorio 20 28 29 32 49 10,02 59,02
10051306  Romario Jose dos Santos 20 32 29 42 49 9 58
10020125  Cicero Claudino da Silva 18 23 33 41 51 5,74 56,74
0
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários