Ranking MP/RS – Analista – Instituto AOCP – Resultado Final da Prova Objetiva e Preliminar da Discursiva

Ranking MP/RS (Instituto AOCP) para Analista

Separado por localidade

Desempate conforme item 4.2 do edital (o que tiver obtido a maior nota nas provas, obedecida a seguinte ordem: 1º Conhecimentos Específicos – Objetiva, 2º Conhecimentos Específicos – Dissertativa, 3º Língua Portuguesa – Objetiva e 4º Informática; ;).

Caso necessite de recurso, nossos especialista estão disponíveis!

Região das Missões

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 João Rodrigo Teixeira Motta 63,00 3,09 4,70 4,50 5,00 17,29 80,29
2 Marcio Da Silva Canosa 63,00 2,59 4,50 4,60 5,00 16,69 79,69
3 Ezequiela Basso Bernardi 59,00 2,37 4,30 4,30 5,00 15,97 74,97
4 Caio Sampaio Menezes 57,00 2,66 4,50 3,70 5,00 15,86 72,86
5 Carlos Eduardo Rodrigues Lopes 58,00 2,94 4,10 3,80 3,66 14,50 72,50
6 Edimilson Anger Da Veiga 55,00 2,94 4,80 4,20 4,50 16,44 71,44
7 Alexsandra Monique Adam 56,00 2,59 4,80 4,00 4,00 15,39 71,39
8 Juliana Azevedo Darela 52,00 3,44 4,80 4,50 5,00 17,74 69,74
9 Stephanie Rambo Harlos 55,00 1,58 3,40 4,50 4,00 13,48 68,48
10 Eliana Swidzikiewicz 53,00 2,72 3,55 4,20 5,00 15,47 68,47
11 Matheus França Dourado 54,00 2,49 2,20 4,00 5,00 13,69 67,69
12 Douglas Roschildt 54,00 1,59 2,90 4,30 4,00 12,79 66,79
13 Brian Gentil Fonseca 50,00 2,98 4,10 4,00 5,00 16,08 66,08
14 Fernanda Diniz Guedes 51,00 1,81 4,10 4,00 5,00 14,91 65,91
15 Luís Antônio Da Silva Sobrinho 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00

Região do Médio Uruguai

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Rafaela Berwian 61,00 2,81 4,70 4,40 5,00 16,91 77,91
2 Giulia Pastorio Matheus 60,00 2,29 4,60 4,60 5,00 16,49 76,49
3 Caroline Studzinski Da Silva 59,00 2,84 5,00 4,60 5,00 17,44 76,44
4 Deisi Cristina Galleazzi 59,00 2,66 5,00 4,40 4,80 16,86 75,86
5 Marcírio Barcellos Gessinger 59,00 3,53 4,30 5,00 4,00 16,83 75,83
6 Julia Ferri Polese 59,00 2,44 4,70 4,20 4,00 15,34 74,34
7 Anagreici Manfrin Pretto 57,00 2,54 5,00 4,00 5,00 16,54 73,54
8 Vanessa Cristina Depiere 57,00 2,57 4,50 4,00 5,00 16,07 73,07
9 Patrícia Lavratti 57,00 2,52 4,20 4,00 5,00 15,72 72,72
10 Gabriella Sucolotti Gastmann 56,00 2,44 4,50 4,30 4,00 15,24 71,24
11 Luana Vanessa De Jesus 56,00 2,14 4,30 4,60 4,00 15,04 71,04
12 Edson Luis Leão De Oliveira Junior 56,00 2,76 3,90 4,20 4,00 14,86 70,86
13 Alisson Plaziat Cenci 53,00 3,44 4,80 4,50 5,00 17,74 70,74
14 Marcelo Machado Borba Junior 54,00 2,37 4,80 4,20 5,00 16,37 70,37
15 Poliana Madlene Schmitz 53,00 3,63 3,80 4,20 5,00 16,63 69,63
16 Jedson Jean Ramalho De Sousa 55,00 2,50 4,70 4,20 3,00 14,40 69,40
17 Aline Teodoro Brazão 54,00 2,12 4,50 4,20 4,00 14,82 68,82
18 José Vinício Pereira Dos Santos 51,00 2,82 4,30 5,00 5,00 17,12 68,12
19 Beatriz Helena Wildner 52,00 1,95 3,70 4,40 5,00 15,05 67,05
20 Francieli Giraldi 53,00 1,80 3,55 4,10 3,80 13,25 66,25
21 Débora Almerinda Silva Espanhol 52,00 2,43 2,55 3,80 4,00 12,78 64,78
22 Francine Suelen Klauck 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00

Região Planalto

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Matheus Beschorner De Souza 66,00 3,44 4,10 4,50 5,00 17,04 83,04
2 Vinicius Cunningham Gmyterco 64,00 3,59 4,50 5,00 5,00 18,09 82,09
3 Lucas Dill Rizzatto 64,00 2,80 4,70 4,30 4,00 15,80 79,80
4 Fernanda Grando Dos Santos 64,00 2,39 5,00 4,40 4,00 15,79 79,79
5 Daniela Simon 63,00 2,05 4,60 4,60 5,00 16,25 79,25
6 Mariane Favretto 63,00 1,94 4,80 4,20 5,00 15,94 78,94
7 Douglas Balbinott 62,00 3,26 4,10 4,50 5,00 16,86 78,86
8 Renato Brunetti Cruz 62,00 1,99 4,30 4,60 5,00 15,89 77,89
9 Camila Miranda Braga 60,00 3,16 4,70 4,90 5,00 17,76 77,76
10 Ricardo André Limberger 61,00 2,09 5,00 4,40 5,00 16,49 77,49
11 Naira Eliza Menegat 61,00 3,19 3,40 3,80 5,00 15,39 76,39
12 Francini Byk Giovanella 59,00 3,16 4,30 4,20 4,50 16,16 75,16
13 Bruna Bassi Vedana 58,00 3,43 4,50 4,20 5,00 17,13 75,13
14 Eduarda Zago Lyrio 58,00 2,51 4,50 5,00 5,00 17,01 75,01
15 Ben Hur Coluzzi De Almeida 60,00 1,70 4,80 4,50 4,00 15,00 75,00
16 Paula Caroline Wisniewski 58,00 3,98 3,80 4,20 5,00 16,98 74,98
17 Matheus Frantz Bruel 59,00 2,26 4,50 3,90 5,00 15,66 74,66
18 Gabriela Tietbohl Argenta 57,00 3,06 5,00 4,30 5,00 17,36 74,36
19 Pietro Batezini Zanin 56,00 3,71 5,00 4,60 4,50 17,81 73,81
20 Bia Makki Weinert 58,00 2,64 4,30 4,60 4,00 15,54 73,54
21 Maurício José Artuzi 57,00 2,68 4,50 4,20 5,00 16,38 73,38
22 Jader Tams Lourenço Grolli 57,00 2,22 4,70 4,50 4,00 15,42 72,42
23 Giovanni Silva Da Rosa 58,00 2,64 3,50 4,10 4,00 14,24 72,24
24 Ana Carolina Dauve 56,00 2,61 4,50 3,80 5,00 15,91 71,91
25 João Augusto Follador 55,00 2,68 4,30 4,80 5,00 16,78 71,78
26 Juliana Luzzi 55,00 2,89 5,00 4,50 4,00 16,39 71,39
27 Cristina Aparecida De Quevedo 56,00 2,24 4,30 3,80 5,00 15,34 71,34
28 Maria Vitoria Mattos 55,00 2,79 4,50 4,90 4,00 16,19 71,19
29 André Torres Pinheiro De Souza 58,00 2,29 3,90 3,50 3,30 12,99 70,99
30 Leonardo Pavan Bagatini 55,00 2,89 4,30 4,60 4,00 15,79 70,79
31 Letiérry Levandoski 55,00 3,65 3,20 4,60 4,00 15,45 70,45
32 Rafael Leandro Daun 55,00 2,85 3,50 4,20 4,50 15,05 70,05
33 Ederson Diniz Queiroz 55,00 2,55 3,05 4,40 5,00 15,00 70,00
34 Julia Duque De Souza 57,00 2,30 2,55 4,20 3,00 12,05 69,05
35 Flavia Janisch 55,00 3,31 3,00 3,80 3,50 13,61 68,61
36 Luíza Maria Samulewski 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
37 Andreza Sordi 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
38 Camila Biava Rodrigues 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
39 Lucas Lemes Montes 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
40 Leonardo Dos Santos Arpini 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00
41 Paula Favero 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00
42 Taibson Corrêa Da Silva 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00
43 Betina Santoro Benvegnú 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00
44 Gabriela Stamm Da Rosa 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00
45 Luis Felipe Amaro Teixeira 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00
46 Clederson Souza Droppa 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
47 Juliana Palma 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
48 Ana Luiza Agnes Weiller 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
49 Otto Canuto Imbassay 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
50 Débora Noll 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
51 Débora Lindemann 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
52 Renata Giovana Rech 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
53 Ligia Almeida Lima Savone 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Região do Alto Jacuí

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Catia Gabriela Bonini 66,00 2,51 4,80 4,20 5,00 16,51 82,51
2 Lais Batistuta Silva 60,00 2,84 4,05 4,60 3,50 14,99 74,99
3 Ivan Marcio Gitahy Neto 58,00 2,44 4,50 4,10 5,00 16,04 74,04
4 Matheus Terra Pereira 58,00 1,72 4,30 4,60 5,00 15,62 73,62
5 Augusto Carlos De Menezes Beber 57,00 2,74 4,70 3,80 4,00 15,24 72,24
6 Bárbara Mariane Feeburg Porto Alegre 54,00 4,16 4,80 4,60 3,00 16,56 70,56
7 Tamine Goergen Bronzatti 54,00 2,12 3,40 4,60 5,00 15,12 69,12
8 Luciano Da Costa Moscon 55,00 2,52 3,40 4,00 4,00 13,92 68,92
9 Gabriela Bystronski Di Bernardi 54,00 2,36 4,30 3,80 4,00 14,46 68,46
10 Gabriel Santana Vasco Viana 53,00 2,64 5,00 4,20 3,00 14,84 67,84
11 Katiele Rauber Brandão 49,00 1,67 2,55 4,40 5,00 13,62 62,62

Região da Serra

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Fernanda Lopes Dos Santos 64,00 2,49 4,80 4,60 5,00 16,89 80,89
2 Rafael Tebaldi 65,00 2,24 4,80 4,20 4,50 15,74 80,74
3 Felipe Kenishi Takada 63,00 2,71 5,00 4,30 5,00 17,01 80,01
4 Paulo Vitor Rodrigues Bezerra 62,00 3,44 5,00 4,40 5,00 17,84 79,84
5 Gabrielle Kunz Gonçalves 63,00 3,11 4,50 4,60 4,00 16,21 79,21
6 Daniel Diniz Barreto De Paiva 62,00 2,66 5,00 4,00 5,00 16,66 78,66
7 Djanio Teixeira Lima Junior 62,00 2,19 4,50 4,60 5,00 16,29 78,29
8 Paola De Andrade 62,00 3,01 4,90 4,40 3,50 15,81 77,81
9 Ketlin Borges 60,00 3,11 4,10 4,60 5,00 16,81 76,81
10 Douglas Braida De Moraes 61,00 3,21 4,10 4,20 4,00 15,51 76,51
11 Marina Pertile Flores 61,00 2,95 3,00 4,40 5,00 15,35 76,35
12 Cleika Luisa Vier 61,00 2,17 2,55 4,50 4,00 13,22 74,22
13 Evellin Borges 58,00 3,26 4,10 4,50 3,50 15,36 73,36
14 Gustavo Lira De Araujo Carneiro 56,00 2,72 4,80 4,30 5,00 16,82 72,82
15 Wilyam Knaak De Vargas 56,00 2,61 4,70 4,50 5,00 16,81 72,81
16 Audrey Larissa Zinn 58,00 2,12 3,10 3,60 5,00 13,82 71,82
17 Everton Lovatel Chiarani 57,00 2,39 3,80 4,10 4,50 14,79 71,79
18 Alessandra Anzanello Lago 54,00 3,05 5,00 4,20 5,00 17,25 71,25
19 Indira Capela Rodrigues 55,00 2,32 4,80 4,50 4,00 15,62 70,62
20 Daniel Michel Sobottka 57,00 2,22 2,50 4,20 4,00 12,92 69,92
21 Mauro César Teixeira De Farias Filho 54,00 2,99 3,90 3,80 5,00 15,69 69,69
22 Willian César Da Silva 53,00 3,06 4,10 4,20 5,00 16,36 69,36
23 Bruna Schommer Hatje 56,00 2,14 3,55 3,40 4,00 13,09 69,09
24 Patrick Extoshates Marcos 54,00 2,02 3,90 4,10 5,00 15,02 69,02
25 Michele De Paula 53,00 2,71 4,30 3,80 5,00 15,81 68,81
26 Guinter De França Nast 54,00 2,63 2,75 4,10 5,00 14,48 68,48
27 Luiz Henrique Godoi Laranjeira 53,00 2,71 4,50 3,80 4,30 15,31 68,31
28 André Joaquim Soares Quinete 55,00 1,17 3,60 3,70 4,00 12,47 67,47
29 Brenda Fracalossi Mueller 55,00 1,77 2,30 4,60 3,66 12,33 67,33
30 Priscilla Orberg 54,00 3,01 3,35 4,60 2,13 13,09 67,09
31 Renata Bigarella Zugno 53,00 2,41 2,90 4,20 4,50 14,01 67,01
32 Fabio Jose Rizzi Corso 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
33 Cleber De Melo Da Silva 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00
34 Flaviane Baldasso 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
35 Ariston Henrique Spagnollo 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
36 Vinicius Salvador Pasquali 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
37 Luiza Gouveia Blazius 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
38 Milton Gordo Neto 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
39 Marta Inês Filippi Chiella 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
40 Tales Leonard De Moura Cardoso 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00

Região do Vale do Taquari

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Rafaela Baumart 61,00 3,29 4,20 4,50 5,00 16,99 77,99
2 Gabriel Lessa Melo 61,00 3,26 5,00 4,10 4,30 16,66 77,66
3 Ramon Scheid 62,00 2,47 4,50 4,90 3,46 15,33 77,33
4 Felipe Fauri 58,00 2,66 4,70 4,50 5,00 16,86 74,86
5 Tailan Tomiello Costa 57,00 3,23 5,00 4,10 5,00 17,33 74,33
6 Bruno Bastos Duarte 59,00 3,18 3,35 4,40 3,80 14,73 73,73
7 Ana Cristina Favero Carra 56,00 3,02 3,70 4,60 5,00 16,32 72,32
8 Bibiana Silveira Ferreira 55,00 2,07 4,70 3,80 4,00 14,57 69,57
9 Gabriel Cristian De Vargas 55,00 2,00 3,00 4,20 5,00 14,20 69,20
10 Arthur Reveilleau Dos Reis 53,00 1,87 4,70 4,50 5,00 16,07 69,07
11 Bruno Silva Ribeiro 52,00 3,48 4,30 3,90 5,00 16,68 68,68
12 Clarissa Werner Johann 53,00 3,08 4,70 4,60 3,00 15,38 68,38
13 Marina Uhry Vieira 53,00 1,65 5,00 4,10 4,00 14,75 67,75
14 Eduardo Santos Da Silva E Silva 55,00 3,83 4,50 4,00 0,00 12,33 67,33
15 Marina Antunes Martini 52,00 2,54 2,40 4,20 4,00 13,14 65,14

Região dos Campos de Cima da Serra

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Emiliano Campagnaro Chilante 65,00 3,01 4,80 4,90 5,00 17,71 82,71
2 Gabriel Larrea Kalaf 59,00 2,82 4,70 4,60 5,00 17,12 76,12
3 Bianca Caneppele Sott 60,00 3,19 2,35 4,10 4,00 13,64 73,64
4 Déborah Rossi 57,00 3,23 4,50 4,10 4,00 15,83 72,83
5 Camila Rodeghero Dal Piaz 57,00 3,13 4,50 4,00 4,00 15,63 72,63
6 Gabrielle Bocaiuva Mota 60,00 2,37 4,10 2,60 3,00 12,07 72,07
7 Roberto Jacobi De Oliveira 56,00 2,62 4,30 4,20 4,00 15,12 71,12
8 Daniely Danieleski 55,00 1,84 5,00 4,60 3,50 14,94 69,94
9 Leonardo Almeida Vanaz 54,00 3,37 4,10 4,20 3,00 14,67 68,67
10 Marcos Felipe Barbosa Da Fonseca 55,00 2,74 3,65 4,10 3,00 13,49 68,49
11 Roberta Gabbardo 52,00 2,96 3,65 4,60 4,00 15,21 67,21
12 Guilherme Marques Ferreira 55,00 1,82 3,80 3,50 3,00 12,12 67,12
13 Natália Luvizon Rodrigues 51,00 3,16 4,10 4,60 4,00 15,86 66,86
14 Daniela Fontana Dorini 53,00 2,82 1,90 4,30 3,50 12,52 65,52

Região do Vale do Rio Pardo

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Felipe Grings Dias 62,00 2,04 4,70 4,30 5,00 16,04 78,04
2 Ana Paula Dalavia Von Borowski 58,00 4,29 4,30 4,60 5,00 18,19 76,19
3 Felipe Alberto Lazzari 60,00 2,66 4,30 4,20 5,00 16,16 76,16
4 Guilherme Roberto Jasper 58,00 3,69 4,70 4,50 4,00 16,89 74,89
5 Taiele Balardin De Oliveira 59,00 2,34 4,30 4,20 5,00 15,84 74,84
6 Helena Frey De Oliveira 59,00 1,68 5,00 4,20 4,50 15,38 74,38
7 Renata Rizzatti 57,00 3,36 5,00 4,60 4,00 16,96 73,96
8 Tarso Skrebsky Rodrigues 58,00 3,44 4,00 3,80 4,00 15,24 73,24
9 Augusto Reali Beck 58,00 2,97 3,90 4,10 3,50 14,47 72,47
10 Gabriela Quadra Vieira Dos Santos 58,00 2,37 3,75 2,40 5,00 13,52 71,52
11 Jéssica Zago Moraes Hörbe 56,00 2,64 4,30 4,30 4,00 15,24 71,24
12 Aline Da Silva 56,00 2,39 3,85 4,00 4,00 14,24 70,24
13 Rafaela Nagel Jarczewski 55,00 2,71 4,50 4,00 4,00 15,21 70,21
14 João Pedro Do Nascimento Costenaro 55,00 2,11 3,50 3,80 5,00 14,41 69,41
15 Mariana Pohlmann Moraes 55,00 1,53 4,30 4,20 4,00 14,03 69,03
16 Newmara Haas Lazzery 53,00 2,47 3,90 3,80 5,00 15,17 68,17
17 João Pedro Santi Possamai 53,00 3,26 4,00 4,20 3,66 15,12 68,12
18 Vinicius Teixeira Dias 53,00 2,47 3,70 4,50 4,00 14,67 67,67
19 Luiz Alberto Theisen 52,00 1,92 3,30 3,80 5,00 14,02 66,02

Região Central

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Filipe Nunes De Castro Pereira 61,00 2,71 4,50 4,60 5,00 16,81 77,81
2 Melissa Gonçalves De Lima 61,00 2,09 4,70 4,40 4,50 15,69 76,69
3 Flavia Hardt Schreiner 61,00 2,27 4,00 3,70 4,80 14,77 75,77
4 Amanda Heberlê Reis 59,00 2,69 4,80 4,60 4,00 16,09 75,09
5 Tayane Maciel Castro 59,00 2,91 3,90 4,50 4,00 15,31 74,31
6 Bibiana Lorenzoni Sauthier 59,00 2,96 4,90 4,40 2,80 15,06 74,06
7 Bruno Schafer Carazzo 58,00 3,43 4,50 4,00 4,00 15,93 73,93
8 Camila Félix Argenta 59,00 1,95 4,50 3,80 4,50 14,75 73,75
9 Luis Augusto Parnow 59,00 2,26 3,35 4,00 5,00 14,61 73,61
10 Bárbara Eleonora Taschetto Bolzan 57,00 3,06 4,30 4,00 5,00 16,36 73,36
11 Bruna Maria Pilau Philippsen 58,00 2,51 4,10 4,20 4,00 14,81 72,81
12 Mairom Rosa Tambara 58,00 2,01 3,70 3,70 4,00 13,41 71,41
13 Rodrigo Urach Bastos 57,00 3,17 4,50 3,70 3,00 14,37 71,37
14 Isadora Scherer Simões 56,00 2,51 4,10 4,50 4,00 15,11 71,11
15 Andressa Nichel 56,00 2,94 3,40 4,80 3,80 14,94 70,94
16 Helena Leonardi De Franceschi 55,00 2,02 4,50 4,60 4,00 15,12 70,12
17 Mariana Da Silva Brambilla 55,00 2,29 3,70 4,00 4,50 14,49 69,49
18 Matheus Moreira Bolzan 54,00 1,62 4,10 4,70 5,00 15,42 69,42
19 Adrissa Flores Severo 55,00 2,72 4,10 3,40 4,00 14,22 69,22
20 Larissa Haselein Bayer 49,00 2,24 2,40 4,00 4,00 12,64 61,64
21 Carolina Graebner Pereira 48,00 1,45 4,10 4,60 3,00 13,15 61,15
22 Adão Adroaldo Maciel 48,00 1,50 2,10 3,50 5,00 12,10 60,10

Região da Fronteira Oeste

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Maiara Regina Hennicka 59,00 2,47 4,30 4,00 4,80 15,57 74,57
2 Gabriel Batista Trindade 55,00 3,34 4,20 4,20 4,00 15,74 70,74
3 Letícia Vidikin Ramos 53,00 2,86 2,65 4,60 5,00 15,11 68,11
4 Fernanda Rohleder Bronzoni 53,00 2,46 3,20 4,40 5,00 15,06 68,06
5 Débora Moreira Caporlingua 51,00 2,31 5,00 4,10 4,50 15,91 66,91
6 Bernardo Gaube Messias 50,00 1,82 4,50 4,10 5,00 15,42 65,42
7 Handria Cecato Dal Lago 48,00 1,75 1,65 4,20 5,00 12,60 60,60
8 Marcos Nero Cavaret Lopes 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00

Região da Campanha

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Juliano Sérgio Dalmolin Filho 63,00 2,34 4,80 4,60 4,50 16,24 79,24
2 Hiago Freitas Da Silva 60,00 2,57 5,00 4,60 5,00 17,17 77,17
3 Rodolfo Xavier Thedy 58,00 3,06 4,80 2,90 4,00 14,76 72,76
4 Fernando Gabriel Mallmann 57,00 2,24 3,80 4,10 5,00 15,14 72,14
5 Gabriel Fonseca De Albuquerque 58,00 2,86 4,30 4,00 2,33 13,49 71,49
6 Camila Goulart De Oliveira Hubert 55,00 3,11 4,10 3,70 4,00 14,91 69,91
7 Lorenzo Borges De Pietro 54,00 1,52 2,85 4,00 5,00 13,37 67,37

Região Sul

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Luciano Roberto Gulart Cabral Júnior 66,00 2,89 4,50 4,60 5,00 16,99 82,99
2 Giovanna Calvano Da Silva 66,00 2,66 4,30 4,50 5,00 16,46 82,46
3 Flavia Quiroga Quintas 63,00 2,31 4,70 4,60 5,00 16,61 79,61
4 Felipe Davila Farias 61,00 3,40 4,80 5,00 5,00 18,20 79,20
5 Carlo Giacomelli Corvello 61,00 3,02 5,00 4,10 5,00 17,12 78,12
6 Fernanda Bratz 61,00 3,46 5,00 4,50 4,00 16,96 77,96
7 Helena Bento Bosenbecker 61,00 2,64 4,80 4,30 4,50 16,24 77,24
8 Gabriel Marques Luzzardi 61,00 3,09 4,50 4,40 3,50 15,49 76,49
9 Betina Buchaim Osvaldt 58,00 3,08 4,70 4,70 5,00 17,48 75,48
10 Laura Pistoletti Ribeiro 59,00 2,79 5,00 4,50 4,00 16,29 75,29
11 Elisa Bento Bosenbecker 59,00 2,87 4,10 3,60 4,80 15,37 74,37
12 Juliano Peters Iribarrem 58,00 2,75 4,70 3,80 5,00 16,25 74,25
13 Deise Maria Votto Silva 57,00 2,42 4,50 4,10 5,00 16,02 73,02
14 Mariana De Castro Prestes 58,00 2,63 2,50 4,20 5,00 14,33 72,33
15 João Manuel Moreira Hallal 57,00 2,49 3,65 4,30 4,50 14,94 71,94
16 Arthur Cavalheri Nunes Zamperlini 56,00 1,72 4,50 4,60 5,00 15,82 71,82
17 Lívia Rossi Santana 55,00 3,90 4,80 4,50 3,50 16,70 71,70
18 Juliana Brum Isaacsson 57,00 1,92 4,10 4,20 3,50 13,72 70,72
19 Lucas Sá Brito Milech 54,00 2,07 4,30 3,80 3,50 13,67 67,67
20 Carolina Costa Da Cunha 53,00 1,82 3,60 3,60 5,00 14,02 67,02
21 Silvia Maria Correa Vieira 50,00 3,01 4,10 4,40 5,00 16,51 66,51
22 Isabelle Gonçalves Santos 53,00 1,60 2,70 3,80 4,00 12,10 65,10
23 Fátima Karnopp Veiga 52,00 2,24 3,10 2,40 4,50 12,24 64,24
24 Luiza Nogueira Souza 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
25 Fabricio Dias Eifler 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
26 Rodrigo Fonseca Madeira 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
27 Marciele Lütkemeyer 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
28 Yasmin Pereira Da Silva 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00

Região do Litoral

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Isabela Karine Rodrigues Da Silva Martins 68,00 3,26 4,10 4,20 3,50 15,06 83,06
2 Gabriel Victor Santiago Benedetti Morimoto 63,00 4,50 4,10 4,00 5,00 17,60 80,60
3 Matheus Leites Bernardo 62,00 2,63 4,10 4,30 4,90 15,93 77,93
4 João Francisco Mendes De Souza 61,00 2,49 4,50 4,80 5,00 16,79 77,79
5 Virgínia Lupatini 62,00 2,16 4,70 4,60 4,00 15,46 77,46
6 Josmar Luiz Silveira Longo 61,00 2,59 4,05 4,10 4,00 14,74 75,74
7 Gabriel De Souza Costa 58,00 3,03 4,50 4,00 5,00 16,53 74,53
8 Rodrigo Hanssen Madaleno Racca 57,00 3,63 4,50 4,20 5,00 17,33 74,33
9 Cássio Faria Martins 56,00 2,41 5,00 4,50 4,00 15,91 71,91
10 Bruno Cardona Cipele 55,00 1,95 4,30 4,00 3,00 13,25 68,25
11 Thiago Guitcis Laurino 52,00 2,52 4,80 4,60 3,50 15,42 67,42
12 Henrique Da Rocha Almeida 50,00 2,09 4,10 4,30 5,00 15,49 65,49
13 Bianca Mac Knight Lemberg 50,00 1,77 3,90 4,30 5,00 14,97 64,97

Região Metropolitana

Class NOME NOTA
OBJETIVA
Questão Teórica 1 Questão Teórica 2 Estudo de Caso 1 Estudo de Caso 2 Nota da Prova Dissertativa Total
1 Laura Ayub Salvatori 61,00 3,55 5,00 5,00 4,00 17,55 78,55
2 Fernanda Soares Magagnin 61,00 2,56 4,30 4,20 4,00 15,06 76,06
3 Rodrigo Pedro Ludgerio 60,00 2,52 4,30 4,30 4,00 15,12 75,12
4 Luíza Thomé Bacchi 57,00 3,06 5,00 4,70 5,00 17,76 74,76
5 Ana Luiza Kubiça Pavão Espindola 58,00 2,32 4,70 4,00 5,00 16,02 74,02
6 Patricia Quentel 56,00 4,08 4,80 4,60 4,50 17,98 73,98
7 Andressa Citadini Machado 57,00 2,46 5,00 4,20 5,00 16,66 73,66
8 Lucas Da Silva Spielmann 59,00 3,17 5,00 4,10 1,63 13,90 72,90
9 Felipe Rodrigues Neves Pinto 59,00 2,19 4,10 3,30 4,00 13,59 72,59
10 Matheus Palhano Mendes 57,00 2,64 4,80 4,30 3,50 15,24 72,24
11 Pedro Hübner Wortmann 60,00 1,50 2,75 4,20 3,66 12,11 72,11
12 Leonardo Trindade Soares 57,00 1,79 4,30 3,90 5,00 14,99 71,99
13 Felipe Ramos De Oliveira Zahan Kloos 55,00 2,96 4,50 3,80 5,00 16,26 71,26
14 Rafaela Heckler Lenz 56,00 1,77 4,70 4,20 4,50 15,17 71,17
15 Camila Latuada De Oliveira 56,00 1,45 4,50 4,20 5,00 15,15 71,15
16 Maria Luiza Deschamps 57,00 3,51 2,70 3,80 4,00 14,01 71,01
17 Guilherme De Souza Mendes 55,00 2,98 4,20 3,80 5,00 15,98 70,98
