Ranking IBAMA – Cebraspe – Cargo 5 – Resultado Definitivo da Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking IBAMA (Cebraspe) – Cargo 5: Técnico Ambiental

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

AC

UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
AC Ampla 1 Elvio Ribamar Ferreira Silva 68.00 26.35 94.35
AC Ampla 2 Lucas Alexandre da Cruz 62.00 27.60 89.60
AC Ampla 3 Victor de Freitas Rodrigues 60.00 23.85 83.85
AC Ampla 4 Mateus da Rocha Borges 54.00 27.42 81.42
AC Ampla 5 Mathesson dos Santos Nascimento 62.00 18.27 80.27
AC Ampla 6 Jamayra Conceicao de Araujo 55.00 23.63 78.63
AC Ampla 7 Alfredo dos Santos Pereira 54.00 23.84 77.84
AC Ampla 8 Arlan Hudson Souza e Silva 52.00 25.68 77.68
AC Ampla 9 Julio Roberto da Rocha Almeida 57.00 20.33 77.33
AC Ampla 10 Gustavo Camara Mattos Martins 56.00 20.36 76.36
AC Ampla 11 David Soares Hall 48.00 27.70 75.70
AC Ampla 12 Ana Paula Onofre Barros 52.00 23.64 75.64
AC Ampla 13 Enio Moreira da Costa 56.00 18.63 74.63
AC Ampla 14 Brenda Cordeiro Bastos 47.00 27.00 74.00
AC Ampla 15 Pedro Lucas de Oliveira Peres 46.00 27.40 73.40
AC Ampla 16 Henrique Alves Sales 56.00 17.13 73.13
AC Ampla 17 Paulo Fernando Barbosa Simeoni 50.00 22.48 72.48
AC Ampla 18 Jordan Pinheiro da Silva Felix 50.00 21.45 71.45
AC Ampla 19 Janilson da Silva Cordeiro 45.00 26.22 71.22
AC Ampla 20 Mateus Cabral Amorim 50.00 20.68 70.68
AC Ampla 21 Melissa Paola dos Anjos Mourao 51.00 19.21 70.21
AC Ampla 22 Denilson Carvalho de Alencar 45.00 25.04 70.04
AC Ampla 23 Flavia Pereira Correa Silva 44.00 25.83 69.83
AC Ampla 24 Susana Maria Melo Silva 46.00 23.51 69.51
AC Ampla 25 Kauilly Honorio Ribeiro 50.00 18.97 68.97
AC Ampla 26 Eduardo dos Santos Morais Neto 50.00 18.96 68.96
AC Ampla 27 Daniela Brilhante Sales 46.00 22.74 68.74
AC Ampla 28 Elaine de Fatima Dutra Pereira 45.00 23.45 68.45
AC Ampla 29 Audrey Lima Feitoza 46.00 22.27 68.27
AC Ampla 30 Victoria Cristina Feitosa de Souza 47.00 20.68 67.68
AC Ampla 31 Aline da Silva Oliveira 50.00 17.40 67.40
AC Ampla 32 Gustavo Henrique de Carvalho Pinto 52.00 15.33 67.33
AC Ampla 33 Andrea Kassia Araujo Anastacio 54.00 13.19 67.19
AC Ampla 34 Lucas Guerra Silva 56.00 10.36 66.36
AC Ampla 35 Romulo Brando Bessa Ribeiro 44.00 21.70 65.70
AC Ampla 36 Manoel de Jesus de Souza Costa 48.00 17.65 65.65
AC Ampla 37 Andrew Marinho de Gois 42.00 23.47 65.47
AC Ampla 38 Ivanilson Dias de Oliveira 48.00 17.09 65.09
AC Ampla 39 Alexandre Vitoriano Ugalde 47.00 17.52 64.52
AC Ampla 40 Jessica Ariane Souza do Nascimento 42.00 22.25 64.25
AC Ampla 41 Diego Sullivan de Jesus Alves 42.00 21.28 63.28
AC Ampla 42 Bruno Maia Rocha 44.00 19.08 63.08
AC Ampla 43 Alan Pedro Mansano 45.00 17.70 62.70
AC Ampla 44 Maria Clara de Castro Barbosa 50.00 12.38 62.38
AC Ampla 45 Ney Cordeiro Figueiredo Junior 44.00 17.62 61.62
AC Ampla 46 Matheus Rodrigues de Almeida 43.00 18.41 61.41
AC Ampla 47 Isla Samara Silva Medeiros 42.00 19.23 61.23
AC Ampla 48 Vitoria Lorane Nascimento Silva 45.00 16.04 61.04
AC Ampla 49 Edson Dias Patricio 49.00 11.87 60.87
AC Ampla 50 Luiz Claudio Praia Seabra 44.00 15.87 59.87
AC Ampla 51 Salomao Campos de Souza 48.00 11.76 59.76
AC Ampla 52 Tatiane de Lima Benites 47.00 12.53 59.53
AC Ampla 53 Vandercleuso Mendes Goes 47.00 12.11 59.11
AC Ampla 54 Antonio Claudio Batista da Costa 42.00 16.53 58.53
AC Ampla 55 Albano Andrade Rodrigues 43.00 15.18 58.18
AC Ampla 56 Giliones da Silva Juca 48.00 7.40 55.40
AC Ampla 57 Jose Claudio Araujo Bomfim 43.00 12.06 55.06
AC Ampla 58 Richard Gadyberto Almeida da Silva 42.00 12.28 54.28
AC Ampla 59 Elen Kyrlen Martins da Silva 44.00 8.01 52.01
AC Ampla 60 Andressa de Castro Souza 52.00 0.00 52.00
AC Ampla 61 Melca Rabelo de Oliveira 46.00 5.53 51.53
AC Ampla 62 Marilene Bezerra de Lima 44.00 7.02 51.02
AC Ampla 63 Beatriz Souza Drumond 43.00 7.25 50.25
AC Ampla 64 Harles Natan Brasil de Lima 42.00 0.00 42.00
UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
AC Negros 1 Lucas Alexandre da Cruz 62.00 27.60 89.60
AC Negros 2 Mathesson dos Santos Nascimento 62.00 18.27 80.27
AC Negros 3 Alfredo dos Santos Pereira 54.00 23.84 77.84
AC Negros 4 Jordan Pinheiro da Silva Felix 50.00 21.45 71.45
AC Negros 5 Gustavo Henrique de Carvalho Pinto 52.00 15.33 67.33
AC Negros 6 Lucas Guerra Silva 56.00 10.36 66.36
AC Negros 7 Ivanilson Dias de Oliveira 48.00 17.09 65.09
AC Negros 8 Salomao Campos de Souza 48.00 11.76 59.76
AC Negros 9 Antonio Sousa dos Santos 40.00 17.48 57.48
AC Negros 10 Neuza Alayde Galvao Moreira 38.00 18.42 56.42
AC Negros 11 Bruno Rodrigues dos Santos 38.00 14.29 52.29
AC Negros 12 Elen Kyrlen Martins da Silva 44.00 8.01 52.01

AL

UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
AL Ampla 1 Thais Nobre Cedrim Duarte 73.00 27.82 100.82
AL Ampla 2 Marcel Carlos da Mata Martins 68.00 24.56 92.56
AL Ampla 3 Igor Duarte Rosa Lima 69.00 22.85 91.85
AL Ampla 4 Alex Beu Santos 68.00 22.01 90.01
AL Ampla 5 Manuela Vieira Cerqueira 60.00 29.79 89.79
AL Ampla 6 Aline Maria Tenorio Elias 58.00 28.76 86.76
AL Ampla 7 Alanna Maria Lima da Silva 59.00 24.85 83.85
AL Ampla 8 Fabio Correia de Melo 58.00 25.25 83.25
AL Ampla 9 Izael da Silva Santos 59.00 23.50 82.50
AL Ampla 10 Adauto Antonio de Araujo Neto 56.00 26.20 82.20
AL Ampla 11 Ademar da Silva Paulino 57.00 24.97 81.97
AL Ampla 12 Makson Teles dos Santos 60.00 20.88 80.88
AL Ampla 13 Davi Cerqueira Clementino 60.00 18.50 78.50
AL Ampla 14 Meyse Rayanne Silva Ramos 54.00 23.66 77.66
AL Ampla 15 Elves Andre Rodrigues 56.00 21.02 77.02
AL Ampla 16 Laudemmy Layon da Silva Santos 54.00 20.30 74.30
AL Ampla 17 Juliana Vasconcelos Maia Lemos 55.00 18.98 73.98
AL Ampla 18 Caroline Leal de Albuquerque Rodrigues 56.00 16.33 72.33
AL Ampla 19 Luana Karla de Oliveira Silva 54.00 13.50 67.50
AL Ampla 20 Ricardo Barra de Oliveira 55.00 12.14 67.14
AL Ampla 21 Gean Carvalho da Silva Filho 58.00 6.79 64.79
AL Ampla 22 Joao Felipe Oliveira Belo 54.00 9.50 63.50
AL Ampla 23 Marco Aurelio Siqueira Meneses 55.00 7.94 62.94
UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
AL PCD 1 Elves Andre Rodrigues 56.00 21.02 77.02
AL PCD 2 Simone Kelly de Oliveira Lima Ribeiro 43.00 16.08 59.08
AL PCD 3 Maria Lucia Amorim de Albuquerque 40.00 18.68 58.68
UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
AL Negros 1 Alex Beu Santos 68.00 22.01 90.01
AL Negros 2 Makson Teles dos Santos 60.00 20.88 80.88
AL Negros 3 Crislani Maria Correia 52.00 21.12 73.12
AL Negros 4 Filipe Henrique de Lima Santos 53.00 18.93 71.93
AL Negros 5 Rodrigo Ferreira dos Santos 50.00 21.12 71.12
AL Negros 6 Keyla Juliana Santos Bertolino Cafe 51.00 16.35 67.35
AL Negros 7 Michel Santos Silva 45.00 20.21 65.21
AL Negros 8 Alexandre dos Prazeres da Silva 49.00 13.58 62.58
AL Negros 9 Claudio Almeida Ribeiro 45.00 14.30 59.30
AL Negros 10 Simone Kelly de Oliveira Lima Ribeiro 43.00 16.08 59.08
AL Negros 11 Daniel Amancio da Silva 49.00 0.00 49.00

AM

UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
AM Ampla 1 Jefte Farias da Silva 67.00 27.39 94.39
AM Ampla 2 Maite Maria Alamo Padilha 64.00 24.36 88.36
AM Ampla 3 Debora Silva Massulo 63.00 25.24 88.24
AM Ampla 4 Alyssa de Souza Peres 65.00 21.87 86.87
AM Ampla 5 Edesio Lobato de Souza Junior 69.00 16.63 85.63
AM Ampla 6 Fernanda Charbel Clemente de Melo 66.00 18.88 84.88
AM Ampla 7 Herberto Ueno Seelig de Souza 56.00 26.62 82.62
AM Ampla 8 Rebeca Vitoria Silva de Souza 60.00 22.59 82.59
AM Ampla 9 Hellen Caroline de Jesus Braga 62.00 19.88 81.88
AM Ampla 10 Celia Alice Peron Castro 61.00 20.49 81.49
AM Ampla 11 Sarah Ellen Araujo Gomes 57.00 23.02 80.02
AM Ampla 12 Jonas de Oliveira Azevedo 61.00 17.89 78.89
AM Ampla 13 Natalia Pereira de Castro 55.00 23.45 78.45
AM Ampla 14 Daniela Grandi Pantuso 52.00 26.05 78.05
AM Ampla 15 Luis Cesar Zimmermann 52.00 25.42 77.42
AM Ampla 16 Amanda Silva Soledade 51.00 26.35 77.35
AM Ampla 17 Giselle Larissa Reboucas Couto Silva 54.00 23.04 77.04
AM Ampla 18 Luis Paulo Lopes da Silva 62.00 13.86 75.86
AM Ampla 19 Icaro Rafael Borges da Fonseca 58.00 17.56 75.56
AM Ampla 20 Rafael do Nascimento Leite 49.00 25.84 74.84
AM Ampla 21 Andre Luis Sousa Goncalves 50.00 24.45 74.45
AM Ampla 22 Mariana Regina Maioli Medeiros 54.00 20.30 74.30
AM Ampla 23 Dayse Willkenia Almeida Marques 60.00 13.43 73.43
AM Ampla 24 Antonio Carlos Oliveira Santana 55.00 18.12 73.12
AM Ampla 25 Ronyson Leal Ramos 56.00 16.84 72.84
AM Ampla 26 Ericles Lennon Neves da Cruz 44.00 28.40 72.40
AM Ampla 27 Rebeca Alves dos Santos 50.00 21.48 71.48
AM Ampla 28 Josue Rogerio de Souza 46.00 25.42 71.42
AM Ampla 29 Gleibson Rui Bom 50.00 20.99 70.99
AM Ampla 30 Felipe da Silva Moura 49.00 21.45 70.45
AM Ampla 31 Aliny Bezerra de Almeida 46.00 24.24 70.24
AM Ampla 32 Jadson Jose Souza de Oliveira 56.00 13.37 69.37
AM Ampla 33 Gabriela Feitoza Cavalcanti 44.00 24.81 68.81
AM Ampla 34 Raylane do Nascimento Medina 46.00 22.47 68.47
AM Ampla 35 Givanildo do Carmo de Oliveira 56.00 12.13 68.13
AM Ampla 36 Shirley Duarte Feitoza 49.00 18.82 67.82
AM Ampla 37 Paulo Henrique Dutra de Assis 44.00 23.42 67.42
AM Ampla 38 Rodrigo Rener dos Santos Martins 48.00 19.09 67.09
AM Ampla 39 Emidia Naiana Costa Seixas 44.00 23.07 67.07
AM Ampla 40 Regilandia Amazonas Santos 44.00 22.47 66.47
AM Ampla 41 Marcos Melo Correa 53.00 13.34 66.34
AM Ampla 42 Matheus Guthierris Bitencourt Rosa 49.00 17.33 66.33
AM Ampla 43 Matheus da Silva Ferreira 50.00 16.18 66.18
AM Ampla 44 Ykaro Alberto de Souza Barbosa 46.00 19.85 65.85
AM Ampla 45 Silviene Andrade Santos 48.00 17.72 65.72
AM Ampla 46 Gabriele Lima de Jesus 44.00 21.59 65.59
AM Ampla 47 Sofia Simoes Pinto 46.00 19.19 65.19
AM Ampla 48 Luana de Souza Carvalho 46.00 18.78 64.78
AM Ampla 49 Jackeline de Lira Bremgartner da Frota 46.00 18.68 64.68
AM Ampla 50 Leonardo Victor Kataki Fonseca 46.00 18.11 64.11
AM Ampla 51 Luiz Andre Lima Pereira 50.00 14.08 64.08
AM Ampla 52 Gilberto Pinto Figueiredo Costa Junior 46.00 17.90 63.90
AM Ampla 53 Nilo Boschilia 50.00 13.78 63.78
AM Ampla 54 Gabriele Ramos de Siqueira 48.00 15.65 63.65
AM Ampla 55 Camila Xavier Guimaraes 48.00 15.48 63.48
AM Ampla 56 Talita Teixeira Campos Silva 54.00 8.73 62.73
AM Ampla 57 Luiz Alberto Farias de Aquino 51.00 11.53 62.53
AM Ampla 58 Luiza Martins de Farias 46.00 16.29 62.29
AM Ampla 59 Shayene Ariene Rossi Viana Bonfim 48.00 14.00 62.00
AM Ampla 60 Vitor Hugo Schunemann Vargas 45.00 16.93 61.93
AM Ampla 61 Greicy Lucy Morais Rabelo 45.00 16.88 61.88
AM Ampla 62 Jonas Elias Lima da Silva 47.00 14.66 61.66
AM Ampla 63 Karina Cardoso Dutra de Alencar 45.00 16.19 61.19
AM Ampla 64 Monique Moreira Valga dos Reis 47.00 14.11 61.11
AM Ampla 65 Eliezer Costa Silva 44.00 16.92 60.92
AM Ampla 66 Marcos Gomes Bezerra Junior 50.00 10.82 60.82
AM Ampla 67 Wander Janio 51.00 9.29 60.29
AM Ampla 68 Graziela Custodio Balassa 44.00 16.14 60.14
AM Ampla 69 Adhonay Dantas de Araujo 44.00 16.13 60.13
AM Ampla 70 Hammy Takiuthy Oliveira Abadias 44.00 16.05 60.05
AM Ampla 71 Samuel da Silva Lira 44.00 15.64 59.64
AM Ampla 72 Adriana Barreiros de Andrade 48.00 11.60 59.60
AM Ampla 73 Antonio Carlos Costa Linhares 50.00 9.18 59.18
AM Ampla 74 Joao Diego da Silva Vilhena 44.00 14.71 58.71
AM Ampla 75 Jeynne Pereira do Carmo 47.00 11.04 58.04
AM Ampla 76 Laura Pozzetti 53.00 4.66 57.66
AM Ampla 77 Silas Mendes Feliciano 44.00 13.62 57.62
AM Ampla 78 Victor Pereira Neves 46.00 11.13 57.13
AM Ampla 79 Josiclaudio Pereira de Freitas 45.00 11.37 56.37
AM Ampla 80 Hoann Carlos da Silva Andrade 44.00 12.03 56.03
AM Ampla 81 Natalia Marques Uchoa 49.00 7.01 56.01
AM Ampla 82 Raphael Marcos Miranda dos Santos 46.00 9.06 55.06
AM Ampla 83 Marcello Lima Martins 44.00 10.72 54.72
AM Ampla 84 Johfrey Menezes Fernandes 44.00 10.36 54.36
AM Ampla 85 Francisca Xavier Quintino Neta 51.00 2.64 53.64
AM Ampla 86 Arlene de Castro Solar 46.00 7.12 53.12
AM Ampla 87 Raimundo Janes dos Santos Soares 45.00 7.36 52.36
AM Ampla 88 Eduardo Arival Lindoso 44.00 5.09 49.09
UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
AM Negros 1 Alyssa de Souza Peres 65.00 21.87 86.87
AM Negros 2 Hellen Caroline de Jesus Braga 62.00 19.88 81.88
AM Negros 3 Gabriela Celina de Souza Vieira Paes 43.00 25.84 68.84
AM Negros 4 Matheus Guthierris Bitencourt Rosa 49.00 17.33 66.33
AM Negros 5 Fernanda Feitosa Pereira 42.00 22.63 64.63
AM Negros 6 Luis Carlos Fernandes da Rocha 43.00 19.86 62.86
AM Negros 7 Monique Moreira Valga dos Reis 47.00 14.11 61.11
AM Negros 8 Mayara Cristina Moraes de Lima 39.00 21.42 60.42
AM Negros 9 Renison Carlos Brilhante Ribeiro 43.00 17.25 60.25
AM Negros 10 Josiclaudio Pereira de Freitas 45.00 11.37 56.37
AM Negros 11 Renan Evangelino Santos Paiva 38.00 17.47 55.47
AM Negros 12 Karoline Silva dos Santos Souza 42.00 13.42 55.42
AM Negros 13 Taina Azevedo de Jesus 36.00 15.91 51.91
AM Negros 14 Anderson Matheus Santos de Lima 37.00 14.78 51.78
AM Negros 15 Laecio da Silva Chalco 38.00 13.51 51.51
AM Negros 16 Maria dos Milagres Santos Carneiro 37.00 11.20 48.20

AP

UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
AP Ampla 1 Caio Araujo Bezerra 65.00 25.44 90.44
AP Ampla 2 Abimael Batista Palmeirim 59.00 26.40 85.40
AP Ampla 3 Alan Rogerio Barreto Pires 60.00 22.60 82.60
AP Ampla 4 Daniel Lucas Alves 53.00 29.60 82.60
AP Ampla 5 Fabiano Rodrigues Guedes 63.00 18.56 81.56
AP Ampla 6 Haricia de Fatima Mareco Pinheiro Brandao 59.00 22.44 81.44
AP Ampla 7 Denise Cambraia Soares 56.00 24.44 80.44
AP Ampla 8 Ewerton Lucas Serrao Farias 51.00 29.11 80.11
AP Ampla 9 Lauane Monteiro Costa 53.00 26.02 79.02
AP Ampla 10 Caio dos Santos Vaz 52.00 25.52 77.52
AP Ampla 11 Robson Alves dos Santos 56.00 21.47 77.47
AP Ampla 12 Andlea Kessia Ferreira Mendonca 52.00 25.44 77.44
AP Ampla 13 Elione Silva de Miranda 52.00 24.82 76.82
AP Ampla 14 Karem Crislaine da Silva Nunes 50.00 26.11 76.11
AP Ampla 15 Cinthia Trindade da Conceicao 50.00 25.91 75.91
AP Ampla 16 Arthur da Silva Gemaque 62.00 13.57 75.57
AP Ampla 17 Edem da Luz Baia 48.00 27.03 75.03
AP Ampla 18 Vinicius Matheus Coelho Castilho 55.00 20.01 75.01
AP Ampla 19 Erick Luis Almeida de Lima 58.00 16.13 74.13
AP Ampla 20 Matheus Pereira Lobato 51.00 23.07 74.07
AP Ampla 21 Caio Rafael dos Santos Penha 53.00 19.78 72.78
AP Ampla 22 Marlon de Souza Quaresma Filho 61.00 11.61 72.61
AP Ampla 23 Leonardo Coutinho 50.00 21.68 71.68
AP Ampla 24 Lucas de Oliveira Trevisan 52.00 19.68 71.68
AP Ampla 25 Dayane Nathalia Barbosa Pastana 50.00 21.66 71.66
AP Ampla 26 Magno dos Santos Barbosa 54.00 17.62 71.62
AP Ampla 27 Aline Emanuele Oliveira de Souza 47.00 24.10 71.10
AP Ampla 28 Edilson Mendes de Sousa 51.00 19.08 70.08
AP Ampla 29 Anadora de Almeida Goncalves 47.00 22.25 69.25
AP Ampla 30 Nayara Araujo da Silva 51.00 17.73 68.73
AP Ampla 31 Michel da Silva Batista 50.00 18.29 68.29
AP Ampla 32 Yohav Yashin Nazario dos Santos 47.00 21.08 68.08
AP Ampla 33 Erisson Fernando Ferreira Aguiar 52.00 15.92 67.92
AP Ampla 34 Igor Soares Modesto 48.00 19.02 67.02
AP Ampla 35 Wagner Daniel da Rocha Tocantins 48.00 18.82 66.82
AP Ampla 36 Joao Victor Lobato do Carmo 50.00 16.73 66.73
AP Ampla 37 Brigida Maria de Souza Arnor 52.00 13.40 65.40
AP Ampla 38 Lana Carla da Matta Peixoto 50.00 14.92 64.92
AP Ampla 39 Rucileia Marques de Carvalho 49.00 15.81 64.81
AP Ampla 40 Herbert Jordao Pires da Costa 50.00 14.64 64.64
AP Ampla 41 Ricardo Jardim Peixoto 48.00 16.22 64.22
AP Ampla 42 Vinicius Cosmos Benvegnu 49.00 14.93 63.93
AP Ampla 43 Raul Paulo Sarmento Filho 47.00 16.53 63.53
AP Ampla 44 Luciana de Sousa Matos 47.00 14.33 61.33
AP Ampla 45 Denis Marques de Oliveira 48.00 12.89 60.89
AP Ampla 46 Luciano Moreno Silva Moura 50.00 10.71 60.71
AP Ampla 47 Ryan Pablo Coelho Cayunao 47.00 13.15 60.15
AP Ampla 48 Renam da Silva Barbosa 47.00 12.61 59.61
AP Ampla 49 Gleiciane Cordeiro Pelaes 48.00 11.16 59.16
AP Ampla 50 Fabieli da Gama Magno 48.00 11.08 59.08
AP Ampla 51 Estevao Carvalho de Assis 49.00 10.02 59.02
AP Ampla 52 Jann Andre Assis Freitas 49.00 6.84 55.84
UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
AP Negros 1 Abimael Batista Palmeirim 59.00 26.40 85.40
AP Negros 2 Daniel Lucas Alves 53.00 29.60 82.60
AP Negros 3 Matheus Pereira Lobato 51.00 23.07 74.07
AP Negros 4 Marlon de Souza Quaresma Filho 61.00 11.61 72.61
AP Negros 5 Edilson Mendes de Sousa 51.00 19.08 70.08
AP Negros 6 Renam da Silva Barbosa 47.00 12.61 59.61
AP Negros 7 Jonas Jeferson dos Santos 42.00 17.27 59.27
AP Negros 8 Adailton Alves da Silva 42.00 14.87 56.87
AP Negros 9 Jozenilma Ribeiro da Silva 40.00 12.46 52.46
AP Negros 10 Adriano Rick Lima Pereira 40.00 11.34 51.34
AP Negros 11 Armando Neves Tavares 42.00 8.95 50.95
AP Negros 12 Cristina Colins Gomes 43.00 6.02 49.02

BA

UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
BA Ampla 1 Sailon Bispo Nascimento 75.00 29.38 104.38
BA Ampla 2 Leonardo Sapucaia Almeida 79.00 24.05 103.05
BA Ampla 3 Italo Henrique Goncalves Carneiro 78.00 22.46 100.46
BA Ampla 4 Ana Caroline Porto Gomes 70.00 27.82 97.82
BA Ampla 5 Luis Guilherme Lima Correira 73.00 24.55 97.55
BA Ampla 6 Diego Lima Bomfim 70.00 24.75 94.75
BA Ampla 7 Juliane Correia Reis 68.00 25.02 93.02
BA Ampla 8 Julia Villa Nova 64.00 27.62 91.62
BA Ampla 9 Victor de Jesus Barbosa 62.00 29.33 91.33
BA Ampla 10 Gilmar de Deus dos Santos 74.00 16.83 90.83
BA Ampla 11 Paloma Sampaio Moreira 72.00 17.31 89.31
BA Ampla 12 Josimario Goncalves Amaral 66.00 22.47 88.47
BA Ampla 13 Ricardo de Araujo Saldanha 59.00 29.01 88.01
BA Ampla 14 Elias Silva Gallina 64.00 21.26 85.26
BA Ampla 15 Veronica Fernandes Costa 70.00 14.64 84.64
BA Ampla 16 Patricia Dittmar Americano da Costa 58.00 25.80 83.80
BA Ampla 17 Tatiana de Jesus Andrade 58.00 24.25 82.25
BA Ampla 18 Luciana de Almeida Neri Franco 58.00 23.92 81.92
BA Ampla 19 Luiz Paulo de Jesus 61.00 20.86 81.86
BA Ampla 20 Luiz Carlos dos Santos Silva 64.00 17.47 81.47
BA Ampla 21 Antonio Fernando Soares Rocha 64.00 16.16 80.16
BA Ampla 22 Debora Andrade de Queiroz 58.00 20.69 78.69
BA Ampla 23 Mauricio Pereira Queiroz 58.00 19.50 77.50
BA Ampla 24 Lucas Santos Cardoso 60.00 17.44 77.44
BA Ampla 25 Carlos Ubirata Rodrigues Santiago 61.00 16.34 77.34
BA Ampla 26 Joao Pedro Jesus da Cruz 60.00 16.31 76.31
BA Ampla 27 Ketlin Karam Lima 60.00 9.97 69.97
UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
BA PCD 1 Victor Augusto Caricchio Brasil 54.00 24.16 78.16
UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
BA Negros 1 Ana Caroline Porto Gomes 70.00 27.82 97.82
BA Negros 2 Luis Guilherme Lima Correira 73.00 24.55 97.55
BA Negros 3 Victor de Jesus Barbosa 62.00 29.33 91.33
BA Negros 4 Gilmar de Deus dos Santos 74.00 16.83 90.83
BA Negros 5 Luiz Paulo de Jesus 61.00 20.86 81.86
BA Negros 6 Ian Lopes de Jesus 54.00 25.26 79.26
BA Negros 7 Lucas Santos Cardoso 60.00 17.44 77.44
BA Negros 8 Carlos Ubirata Rodrigues Santiago 61.00 16.34 77.34
BA Negros 9 Savio Freitas de Souza 56.00 18.31 74.31
BA Negros 10 Jessica dos Santos Ferreira 57.00 14.48 71.48

CE

UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
CE Ampla 1 Ranielley Farias do Carmo Machado 63.00 27.62 90.62
CE Ampla 2 Luis Ricardo Pereira Furtado 70.00 20.29 90.29
CE Ampla 3 Amanda Freitas Bezerra 63.00 26.97 89.97
CE Ampla 4 Igor Goncalves Lima 62.00 27.22 89.22
CE Ampla 5 Juliana Aragao Matos Carlos 58.00 29.59 87.59
CE Ampla 6 Marianna de Andrade Saraiva 60.00 25.81 85.81
CE Ampla 7 Denise Maria Albino Melo 58.00 26.82 84.82
CE Ampla 8 Isabele Braga da Silva 63.00 21.53 84.53
CE Ampla 9 Sofia Amorim Martins 55.00 29.33 84.33
CE Ampla 10 Amanda de Sousa e Silva 59.00 22.21 81.21
CE Ampla 11 Iane Rodrigues de Paula 59.00 21.12 80.12
CE Ampla 12 Jorge Alexandre de Oliveira Neto 65.00 14.97 79.97
CE Ampla 13 Amanda Brito Barbosa 57.00 22.47 79.47
CE Ampla 14 Alexsandro Santos 58.00 20.47 78.47
CE Ampla 15 Vicente Alves de Oliveira Neto 58.00 20.02 78.02
CE Ampla 16 Caio Mattos de Abreu 56.00 21.47 77.47
CE Ampla 17 Dayan Pereira dos Santos 58.00 18.48 76.48
CE Ampla 18 Jose Arthur do Nascimento Ramalho 55.00 21.30 76.30
CE Ampla 19 Rafael Marques Silva 57.00 18.70 75.70
CE Ampla 20 Espedito Gabriel Bezerra Junior 56.00 19.06 75.06
CE Ampla 21 Italo Juan Lima Ferreira 55.00 15.08 70.08
CE Ampla 22 Alexandre Costa de Queiroz 55.00 13.82 68.82
CE Ampla 23 Amanda Gadelha Barbosa 58.00 7.67 65.67
CE Ampla 24 Francisco Breno Soares de Oliveria 55.00 7.88 62.88
UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
CE PCD 1 Francisco Breno Soares de Oliveria 55.00 7.88 62.88
UF Lista Class Nome NO ND TOTAL
CE Negros 1 Ranielley Farias do Carmo Machado 63.00 27.62 90.62
CE Negros 2 Alexsandro Santos 58.00 20.47 78.47
CE Negros 3 Felipe de Almeida Rodrigues 50.00 28.13 78.13
CE Negros 4 Dayan Pereira dos Santos 58.00 18.48 76.48
CE Negros 5 Francisco Henrique Mesquita Felix 45.00 25.80 70.80
CE Negros 6 Paulo Vitor Gomes Lacerda 47.00 20.36 67.36
CE Negros 7 Ada Janeeyre Souza Albano 46.00 20.79 66.79
CE Negros 8 Daniele Mota da Silva 46.00 18.10 64.10
CE Negros 9 Daniel Moura Pinho Goncalves 45.00 18.22 63.22
CE Negros 10 Vidigal Barbosa Pereira 44.00 11.05 55.05
CE Negros 11 Carlos Jose de Sousa Vieira 45.00 8.70 53.70

DF

UF LISTA CLASS NOME NO ND TOTAL
DF Ampla 1 Ricardo Vasconcelos Borges Soveral Torre 81.00 29.33 110.33
DF Ampla 2 Meulen Dutra Goncalves 76.00 25.60 101.60
DF Ampla 3 Uschi Wischhoff 83.00 18.35 101.35
DF Ampla 4 Lucas Wendel Silva 75.00 25.38 100.38
DF Ampla 5 Juliana Coelho Medina 71.00 27.75 98.75
DF Ampla 6 Angelo Sanches Migatta 69.00 29.00 98.00
DF Ampla 7 Yuri Gabriel Chaves Loiola 73.00 24.98 97.98
DF Ampla 8 Isabela Mirna Marques Lourenco 70.00 27.86 97.86
DF Ampla 9 Mariana da Costa Gonzaga de Castro 72.00 25.78 97.78
DF Ampla 10 Kleber Pacifico de Oliveira 68.00 29.20 97.20
DF Ampla 11 Lucas Paradeda Muhle Vila Serra 69.00 28.02 97.02
DF Ampla 12 Raisa Fernanda Ribeiro de Vasconcelos 72.00 24.59 96.59
DF Ampla 13 Claudia Dayanne Feitosa Moraes 72.00 24.24 96.24
DF Ampla 14 Rodrigo Otavio de Carvalho Lima 74.00 21.87 95.87
DF Ampla 15 Christiana Maria Silva Soares Coelho 69.00 26.82 95.82
DF Ampla 16 Rafael Firpe Araujo 75.00 20.75 95.75
DF Ampla 17 Artur Martins Magalhaes 74.00 21.08 95.08
DF Ampla 18 Mayra de Freitas Preto 68.00 26.85 94.85
DF Ampla 19 Victor Fabro Neri 66.00 28.83 94.83
DF Ampla 20 Maria Luiza Andrade Rodrigues 66.00 28.80 94.80
DF Ampla 21 Iago de Castro Moreira 67.00 27.78 94.78
