Ranking IBAMA – Cebraspe – Cargo 2 – Resultado Definitivo da Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking IBAMA (Cebraspe) – Cargo 2: Analista Ambiental – Tema 1: Licenciamento Ambiental

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Ampla Concorrência

Class Nome CB ACB CE ACE NO ND TOTAL
1 Filipe Vasconcelos Avelino de Sousa 31,00 39,00 53,00 61,00 84,00 26,86 110,86
2 Pedro Tourinho Dantas 37,00 41,00 47,00 54,00 84,00 23,16 107,16
3 Vanessa Pozzi Zoch 35,00 39,00 45,00 51,00 80,00 26,86 106,86
4 Felipe Domingos de Souza 25,00 37,00 48,00 59,00 73,00 29,20 102,20
5 Joao Felipe Brandao Castanho Paes 32,00 41,00 48,00 59,00 80,00 21,80 101,80
6 Henrique Dantas Borges 19,00 32,00 54,00 60,00 73,00 27,80 100,80
7 Viviane Azeredo de Menezes 34,00 42,00 47,00 58,00 81,00 19,60 100,60
8 Andre Luiz de Bem 38,00 44,00 44,00 54,00 82,00 18,35 100,35
9 Leticia Nascimento Vimeney 35,00 37,00 35,00 41,00 70,00 29,00 99,00
10 Guilherme Schmidt Tomasoni 26,00 35,00 47,00 54,00 73,00 24,87 97,87
11 Roney Almeida dos Santos Chagas 29,00 37,00 46,00 54,00 75,00 22,73 97,73
12 Wallace Sebastiao Costa Gomes 31,00 39,00 50,00 57,00 81,00 16,60 97,60
13 Matheus Iaghi Saboia 30,00 40,00 46,00 58,00 76,00 21,07 97,07
14 Otavio Schlickmann Rottgers Cardoso 40,00 40,00 42,00 49,00 82,00 13,80 95,80
15 Theo Sisla Zeron 30,00 40,00 46,00 58,00 76,00 19,76 95,76
16 Juliano Scarpelin 30,00 40,00 43,00 53,00 73,00 22,49 95,49
17 Guilherme Leinig Cavalcanti Boiteux 38,00 43,00 43,00 50,00 81,00 14,11 95,11
18 Rhuan Anibal de Souza Gomes 30,00 34,00 44,00 48,00 74,00 20,69 94,69
19 Vanessa Braga do Nascimento 25,00 30,00 44,00 49,00 69,00 25,21 94,21
20 Gabriella Emilly Pessoa Nunes Martins 14,00 32,00 55,00 62,00 69,00 24,73 93,73
21 Natalia Ribeiro Barros 30,00 37,00 39,00 47,00 69,00 24,73 93,73
22 Elian Meneses Oliveira 28,00 36,00 41,00 49,00 69,00 24,27 93,27
23 Paloma Campos Caldardo Brito 31,00 39,00 46,00 56,00 77,00 15,87 92,87
24 Luis Fabricio Moura Viana Santos 28,00 38,00 46,00 56,00 74,00 18,60 92,60
25 Pollyana Mendes da Silva Gomes 32,00 37,00 38,00 50,00 70,00 22,53 92,53
26 Karina Lima Tosto 19,00 33,00 50,00 59,00 69,00 23,50 92,50
27 Eduardo Luiz Couto Junior 27,00 36,00 45,00 54,00 72,00 20,47 92,47
28 Cecilia Jesus de Menezes 27,00 36,00 42,00 51,00 69,00 23,33 92,33
Eliminado Cesar Augusto Amaral Dias 34,00 41,00 48,00 57,00 82,00 10,26 92,26
29 Murilo Venancio Fonseca 32,00 39,00 44,00 51,00 76,00 16,22 92,22
30 Greison Moreira de Souza 25,00 33,00 46,00 53,00 71,00 21,16 92,16
31 Daniela Satie Maekawa 29,00 38,00 47,00 57,00 76,00 16,06 92,06
32 Gabriela Costa dos Santos 26,00 35,00 47,00 53,00 73,00 18,13 91,13
33 Ana Elisa da Silva Martinho 31,00 36,00 39,00 49,00 70,00 21,00 91,00
34 Joao Alvarez de Sa 32,00 39,00 38,00 49,00 70,00 20,94 90,94
35 Thais Matos Resende 21,00 31,00 51,00 56,00 72,00 18,63 90,63
36 Herlan Cassio de Alcantara Pacheco 22,00 36,00 54,00 62,00 76,00 14,46 90,46
37 Everton Renan de Andrade Melo 28,00 39,00 48,00 59,00 76,00 14,46 90,46
38 Dalila Santos Oliveira 32,00 38,00 38,00 49,00 70,00 20,33 90,33
39 Rodrigo Jose Oliveira Paiva 29,00 37,00 40,00 52,00 69,00 21,19 90,19
40 Silvia Mara da Mata 26,00 35,00 44,00 47,00 70,00 20,13 90,13
41 Paulo Cesar Carvalho Fernandes Junior 26,00 35,00 44,00 49,00 70,00 19,98 89,98
42 Rose Cristine Queiroz Chaves 31,00 37,00 44,00 50,00 75,00 14,66 89,66
43 Carolini Ferreira Gomes 32,00 39,00 41,00 50,00 73,00 16,19 89,19
44 Anna Celia Aparecida de Sousa Ferreira 25,00 36,00 44,00 53,00 69,00 20,16 89,16
45 Eduardo Gaede Schneider 28,00 39,00 48,00 59,00 76,00 13,06 89,06
46 Octavio Vioratti Telles de Moura 30,00 39,00 41,00 53,00 71,00 17,99 88,99
Eliminado Ana Paula de Amorim Vieira 32,00 41,00 46,00 58,00 78,00 10,57 88,57
47 Gabriel Sehnem Heck 22,00 33,00 47,00 51,00 69,00 19,47 88,47
48 Marina Guimaraes Freitas 27,00 38,00 46,00 54,00 73,00 15,43 88,43
49 Willem Mario Netto Matos 33,00 38,00 39,00 47,00 72,00 16,43 88,43
50 Daniel Marzullo Pinto 17,00 33,00 54,00 62,00 71,00 16,99 87,99
51 Bruna Mykaelle Pereira da Silva 28,00 36,00 46,00 51,00 74,00 13,70 87,70
52 Juliana Peroba Ferreira 25,00 37,00 47,00 57,00 72,00 15,46 87,46
Eliminado Flavio Souza Batista 24,00 36,00 53,00 58,00 77,00 10,26 87,26
53 Magno Pinto Carrafa 26,00 37,00 46,00 56,00 72,00 15,26 87,26
54 Tiago Cantalice da Silva Trindade 35,00 40,00 38,00 50,00 73,00 14,17 87,17
Eliminado Caroline Maldonado de Oliveira 30,00 40,00 46,00 58,00 76,00 10,97 86,97
55 William Pinheiro da Costa 20,00 33,00 53,00 60,00 73,00 13,83 86,83
Eliminado Renan Javian Neco de Sousa 27,00 37,00 48,00 53,00 75,00 11,47 86,47
56 Diego Arcanjo dos Santos Coelho 32,00 40,00 39,00 52,00 71,00 15,32 86,32
57 Rafael Wolter Martell 31,00 37,00 41,00 50,00 72,00 14,06 86,06
58 Julia Barbosa Silva 24,00 37,00 47,00 54,00 71,00 14,90 85,90
59 Marina Souto Goncalves 22,00 34,00 47,00 51,00 69,00 16,52 85,52
60 Henrique Abdul Nour Tiosso 28,00 39,00 42,00 56,00 70,00 15,52 85,52
61 Jaqueline Santos Santana 22,00 35,00 47,00 57,00 69,00 16,46 85,46
62 Henrique Ferreira Chaves 27,00 38,00 42,00 56,00 69,00 16,39 85,39
63 Yuri Vasconcelos de Araujo 29,00 38,00 41,00 54,00 70,00 15,38 85,38
64 Silvaldo Quirino Tavares 20,00 34,00 50,00 58,00 70,00 15,26 85,26
Eliminado Samuel Amaral Silva 32,00 41,00 43,00 56,00 75,00 9,80 84,80
65 Alex Jose Salles dos Santos 28,00 39,00 41,00 52,00 69,00 15,79 84,79
66 Ana Flavia Bilmayer 26,00 32,00 44,00 51,00 70,00 14,63 84,63
67 Ana Carolina Dias Rabelo 32,00 40,00 37,00 50,00 69,00 15,62 84,62
68 Eduardo Correa Schiavini 24,00 37,00 48,00 59,00 72,00 12,39 84,39
Eliminado Leandro de Oliveira Rodrigues 36,00 43,00 36,00 50,00 72,00 11,93 83,93
Eliminado Fabio Henrique Camargo Viveiros 30,00 40,00 42,00 56,00 72,00 11,38 83,38
69 Carlos Alberto Guedes Silva de Oliveira Fabin 28,00 34,00 42,00 51,00 70,00 13,22 83,22
70 Alex dos Santos Laurentino 27,00 37,00 42,00 52,00 69,00 14,10 83,10
71 Renan Alves Santos 27,00 35,00 43,00 49,00 70,00 12,72 82,72
Eliminado Artur Battisti Neto 21,00 34,00 50,00 58,00 71,00 11,35 82,35
72 Hugo Leonardo Oliveira Chaves 24,00 35,00 45,00 54,00 69,00 13,22 82,22
73 Christiana Maria Silva Soares Coelho 34,00 39,00 35,00 45,00 69,00 12,53 81,53
Eliminado Bianca Kapp Cardoso 30,00 39,00 39,00 48,00 69,00 11,33 80,33
Eliminado Henrique Bernardes de Paula 30,00 39,00 43,00 51,00 73,00 7,22 80,22
Eliminado Marcelo Vargas da Silva 34,00 39,00 38,00 44,00 72,00 8,22 80,22
Eliminado Eliete Rodrigues dos Santos 31,00 37,00 40,00 49,00 71,00 6,91 77,91
Eliminado Michele de Andrade Torres 23,00 34,00 46,00 50,00 69,00 0,00 69,00

PCD

Class Nome CB ACB CE ACE NO ND TOTAL
1 Amandda Carolline Cavalcante 14,00 25,00 44,00 46,00 58,00 27,60 85,60
2 Bruno Ribeiro Piana 20,00 29,00 37,00 47,00 57,00 23,87 80,87
3 Gabrielle Brito do Vale 19,00 23,00 39,00 42,00 58,00 22,28 80,28
4 Paula de Sousa Alves 18,00 34,00 44,00 57,00 62,00 18,23 80,23
5 Bruno Lopes Antunes 20,00 31,00 35,00 44,00 55,00 14,66 69,66
Eliminado Luan Castro Lopes 22,00 36,00 32,00 48,00 54,00 7,77 61,77

Negros

Class Nome CB ACB CE ACE NO ND TOTAL
1 Roney Almeida dos Santos Chagas 29,00 37,00 46,00 54,00 75,00 22,73 97,73
2 Gabriel Paiva de Carvalho 20,00 34,00 48,00 57,00 68,00 26,46 94,46
3 Natalia Ribeiro Barros 30,00 37,00 39,00 47,00 69,00 24,73 93,73
Eliminado Cesar Augusto Amaral Dias 34,00 41,00 48,00 57,00 82,00 10,26 92,26
4 Murilo Venancio Fonseca 32,00 39,00 44,00 51,00 76,00 16,22 92,22
5 Greison Moreira de Souza 25,00 33,00 46,00 53,00 71,00 21,16 92,16
6 Herlan Cassio de Alcantara Pacheco 22,00 36,00 54,00 62,00 76,00 14,46 90,46
7 Paulo Cesar Carvalho Fernandes Junior 26,00 35,00 44,00 49,00 70,00 19,98 89,98
8 Janaina Medeiros da Silva 21,00 31,00 47,00 53,00 68,00 21,66 89,66
9 Tarcisio Lyra dos Santos Abreu 25,00 36,00 36,00 50,00 61,00 26,06 87,06
10 Jeidson Gomes de Lemos 14,00 27,00 51,00 57,00 65,00 20,87 85,87
11 Silvaldo Quirino Tavares 20,00 34,00 50,00 58,00 70,00 15,26 85,26
12 Alex dos Santos Laurentino 27,00 37,00 42,00 52,00 69,00 14,10 83,10
13 Hugo Leonardo Oliveira Chaves 24,00 35,00 45,00 54,00 69,00 13,22 82,22
14 Samuel Fernandes da Costa Neto 20,00 33,00 42,00 50,00 62,00 19,93 81,93
15 Icaro Brandao e Oliveira 28,00 39,00 38,00 54,00 66,00 14,79 80,79
16 Nayara de Jesus Silva 29,00 39,00 35,00 46,00 64,00 15,44 79,44
17 Leonel Bittencurt Baima 17,00 26,00 43,00 46,00 60,00 17,85 77,85
18 Sheila Patricia Santos Feitosa 27,00 37,00 38,00 49,00 65,00 12,32 77,32
19 Bruno Augusto Martins de Toledo 22,00 36,00 40,00 55,00 62,00 14,31 76,31
20 Ellen Elsie Silva do Nascimento 25,00 37,00 37,00 51,00 62,00 14,23 76,23
21 Juliana Benne Alves Aniceto 18,00 34,00 46,00 58,00 64,00 12,06 76,06
22 Hugo Allan Albuquerque Barbosa 28,00 39,00 36,00 53,00 64,00 12,06 76,06
23 Lucas Oliveira Braga 24,00 32,00 36,00 43,00 60,00 14,43 74,43
24 Anderson Rodrigo da Silva Lunes 21,00 31,00 39,00 46,00 60,00 14,19 74,19
25 Isabela Irene Pinto Lima 19,00 31,00 41,00 49,00 60,00 12,33 72,33
Eliminado Edson Rogerio Nascimento Cruz 20,00 35,00 44,00 57,00 64,00 5,51 69,51
Eliminado Leonardo Pereira Chagas 23,00 35,00 39,00 50,00 62,00 6,39 68,39
Eliminado Poliana de Oliveira Figueiredo 23,00 36,00 37,00 47,00 60,00 8,34 68,34
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários