Ranking IBAMA – Cebraspe – Cargo 1 – Resultado Definitivo da Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking IBAMA (Cebraspe) – Cargo 1: Analista Administrativo

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Ampla Concorrência

Class Nome CB ACB CE ACE NO ND TOTAL
1 Leonardo Gomes de Oliveira da Silva 39,00 43,00 49,00 56,00 88,00 28,40 116,40
2 Eder Gomes de Oliveira da Silva 34,00 41,00 50,00 57,00 84,00 26,20 110,20
3 Matheus Antonio de Mesquita Bortolini 34,00 40,00 46,00 56,00 80,00 29,40 109,40
4 Yure Gabriel Silva Aires 34,00 40,00 47,00 56,00 81,00 27,08 108,08
5 Richard Hainz 33,00 41,00 48,00 59,00 81,00 26,98 107,98
6 Alisson Natal Alves de Sousa 41,00 45,00 42,00 53,00 83,00 24,78 107,78
7 Vitor de Castro Nobre 26,00 38,00 56,00 63,00 82,00 24,94 106,94
8 Joao Carlos Rocha de Borba 31,00 39,00 47,00 55,00 78,00 28,20 106,20
9 Amanda Nery Coutinho Pierotti 34,00 41,00 42,00 51,00 76,00 28,71 104,71
10 Janylson Victor Lacerda de Oliveira 36,00 43,00 48,00 58,00 84,00 19,67 103,67
11 Matheus Bispo de Pinho 34,00 39,00 44,00 53,00 78,00 25,38 103,38
12 Angelo Sanches Migatta 25,00 34,00 51,00 55,00 76,00 26,80 102,80
13 Marcela Tarter da Rosa 36,00 43,00 42,00 56,00 78,00 24,31 102,31
14 Eliseu de Oliveira Cunha 32,00 41,00 41,00 52,00 73,00 29,00 102,00
15 Isac Apolonio de Moura Carvalho 32,00 40,00 43,00 53,00 75,00 26,13 101,13
16 Jorge da Silva Leal 29,00 39,00 49,00 58,00 78,00 23,09 101,09
17 Andre Marin 28,00 39,00 46,00 58,00 74,00 26,72 100,72
18 Robson Porfirio dos Santos 29,00 35,00 44,00 54,00 73,00 27,58 100,58
19 Hamilton Everton Lima Junior 25,00 33,00 46,00 54,00 71,00 29,54 100,54
20 Gustavo Baquiao Dantas Rocha 31,00 39,00 48,00 56,00 79,00 21,38 100,38
21 Elis Elaine Sousa e Silva 26,00 38,00 48,00 59,00 74,00 25,78 99,78
22 Guilherme Ribeiro Sampaio 27,00 37,00 47,00 56,00 74,00 25,55 99,55
23 Leonardo Ribeiro Arantes 29,00 37,00 42,00 53,00 71,00 28,20 99,20
24 Eliade Martins Pereira 24,00 37,00 48,00 59,00 72,00 26,78 98,78
25 Maycon Luiz Ferreira Cardoso 30,00 40,00 43,00 52,00 73,00 25,72 98,72
26 Kevin Alexandre Andrade 30,00 40,00 42,00 56,00 72,00 26,50 98,50
27 Fabiola Mendes Fialho 23,00 36,00 45,00 53,00 68,00 29,60 97,60
28 Gabriel Keine Kuga 29,00 39,00 40,00 55,00 69,00 28,17 97,17
29 Matheus Silva dos Santos 32,00 41,00 38,00 54,00 70,00 27,08 97,08
30 Victor Teixeira Barros 26,00 29,00 45,00 53,00 71,00 25,69 96,69
31 Carlos Henrique Alves de Franca 24,00 37,00 44,00 57,00 68,00 28,38 96,38
32 Thiago Carmo Ximenes 30,00 36,00 40,00 52,00 70,00 26,22 96,22
33 Andressa Cervellini de Farias Parpinelli 23,00 32,00 46,00 54,00 69,00 26,96 95,96
34 Cesar Afonso Ponciano 40,00 44,00 38,00 53,00 78,00 17,57 95,57
35 Viviane Alves da Silva 32,00 41,00 39,00 54,00 71,00 24,22 95,22
36 Helder Zanon 34,00 42,00 35,00 49,00 69,00 26,13 95,13
37 Juliana Coelho Medina 26,00 33,00 41,00 45,00 67,00 28,00 95,00
38 Jaidir Alves Costa dos Santos 25,00 35,00 47,00 56,00 72,00 22,98 94,98
39 Fabricio Resende Naves 30,00 38,00 38,00 51,00 68,00 26,72 94,72
40 Ligia Alves Cortes 28,00 35,00 37,00 52,00 65,00 29,60 94,60
41 Romulo de Santana Bispo 33,00 41,00 40,00 52,00 73,00 21,34 94,34
42 Beti Souto de Azambuja 28,00 36,00 45,00 50,00 73,00 21,17 94,17
43 Camila Goncalves Seabra 26,00 34,00 41,00 52,00 67,00 26,98 93,98
44 George Lucas Silva Carvalho 21,00 27,00 47,00 52,00 68,00 25,15 93,15
45 Pedro Henrique de Jesus Sarassua 32,00 40,00 37,00 46,00 69,00 24,14 93,14
46 Lauro Alves de Carvalho 24,00 37,00 42,00 56,00 66,00 26,75 92,75
47 Joao Magno do Patrocinio Sales 27,00 38,00 41,00 55,00 68,00 24,67 92,67
48 Celso Fabio Batista Alves Filho 28,00 39,00 38,00 54,00 66,00 26,60 92,60
49 Karine Bernardes de Souza 27,00 38,00 38,00 54,00 65,00 27,52 92,52
50 Carlos Bom Fim de Oliveira 28,00 37,00 40,00 54,00 68,00 24,40 92,40
51 Denise Lys Cordeiro dos Santos 35,00 41,00 39,00 53,00 74,00 18,31 92,31
52 Olga Maria Lima de Oliveira Sinimbuh 14,00 32,00 53,00 61,00 67,00 25,28 92,28
53 Pedro Paulo Ribeiro da Silva 25,00 34,00 41,00 53,00 66,00 26,00 92,00
54 Ana Laura Bandeira Vieira de Souza 26,00 38,00 40,00 52,00 66,00 26,00 92,00
55 Diego Freitas Gurgel 25,00 35,00 41,00 51,00 66,00 25,98 91,98
56 Clarissa e Palos Brito 24,00 37,00 46,00 55,00 70,00 21,79 91,79
57 Andre Luiz de Souza Goncalves 27,00 31,00 38,00 42,00 65,00 26,78 91,78
58 Hortensia Diogenes Uchoa 34,00 40,00 34,00 47,00 68,00 23,77 91,77
59 Walkiria Santos do Amaral 28,00 39,00 38,00 54,00 66,00 25,65 91,65
60 Thaynara Bandeira Chagas 33,00 41,00 31,00 44,00 64,00 27,50 91,50
61 Matheus Ramalho Cangussu 28,00 36,00 43,00 53,00 71,00 20,39 91,39
62 Samuel Silvino Ribeiro 32,00 37,00 33,00 42,00 65,00 26,38 91,38
63 Dandara Rejo da Silva Melo 28,00 38,00 41,00 54,00 69,00 22,34 91,34
64 Gabriela Ferreira Santos 33,00 38,00 33,00 46,00 66,00 25,20 91,20
65 Marcello Jose Crivelli 24,00 36,00 42,00 55,00 66,00 25,01 91,01
66 Mirele Oliveira Sousa da Silva 31,00 40,00 43,00 53,00 74,00 16,95 90,95
67 Hugo Fernando de Souza 25,00 35,00 40,00 50,00 65,00 25,66 90,66
68 Lisandra Souza do Nascimento 23,00 30,00 41,00 50,00 64,00 26,52 90,52
69 Felipe Niero Costa 32,00 41,00 45,00 57,00 77,00 13,46 90,46
70 Jonas Antonio Vieira Cabral 22,00 34,00 43,00 53,00 65,00 24,97 89,97
71 Gustavo Nobre Dias 28,00 37,00 37,00 46,00 65,00 24,87 89,87
72 Marcos Vinicius de Oliveira Junior 24,00 32,00 45,00 56,00 69,00 20,57 89,57
73 Karina Lelli Hyodo 28,00 38,00 41,00 49,00 69,00 20,49 89,49
74 Amanda Lima Rebelo 30,00 39,00 38,00 50,00 68,00 21,48 89,48
75 Rafael Gobbis Soeiro Emiliano 30,00 40,00 34,00 52,00 64,00 25,22 89,22
76 Daniela de Oliveira Mendes 30,00 40,00 35,00 48,00 65,00 23,76 88,76
77 Mauro Gomes da Silva Junior 34,00 37,00 30,00 43,00 64,00 24,72 88,72
78 Leandro Souza Santana 35,00 41,00 29,00 45,00 64,00 24,60 88,60
79 Izadora Pimenta Rocha Carvalho 23,00 33,00 44,00 54,00 67,00 21,57 88,57
80 Henrique Dias de Paula 28,00 39,00 38,00 54,00 66,00 22,15 88,15
Eliminado Romulo Costa Melo 36,00 43,00 42,00 56,00 78,00 10,04 88,04
81 Alessandra Carolina Alves Rabelo 28,00 39,00 36,00 53,00 64,00 23,17 87,17
82 Maria Thereza Silva de Almeida 24,00 36,00 40,00 54,00 64,00 23,00 87,00
83 Priscila dos Santos Vasconcellos de Souza 20,00 35,00 44,00 57,00 64,00 22,77 86,77
84 Felipe Linhares Lustosa da Costa 26,00 33,00 38,00 48,00 64,00 22,38 86,38
85 Gustavo Araujo Barros 31,00 39,00 33,00 50,00 64,00 21,77 85,77
86 Italo Henrique Goncalves Carneiro 31,00 38,00 33,00 47,00 64,00 21,55 85,55
87 Marco Antonio de Britto Abla 25,00 37,00 40,00 54,00 65,00 20,54 85,54
Eliminado Ian Alvares dos Prazeres Filho 28,00 39,00 44,00 57,00 72,00 11,17 83,17
88 Gabriel Farias Ferreira de Oliveira 26,00 34,00 38,00 48,00 64,00 18,51 82,51
89 Rodrigo Brito Santos 24,00 37,00 40,00 55,00 64,00 18,23 82,23
90 Natalia Charife de Araujo Alves 32,00 41,00 35,00 52,00 67,00 14,75 81,75
91 Leandro de Paiva Marins 28,00 34,00 40,00 55,00 68,00 12,83 80,83
Eliminado Paula Pires Penna e Naves 24,00 35,00 46,00 55,00 70,00 10,17 80,17
Eliminado Valber Silva de Castro 34,00 42,00 38,00 53,00 72,00 7,80 79,80
Eliminado Giovanni Vivas Moraes 25,00 33,00 42,00 51,00 67,00 7,92 74,92
Eliminado Adriano Ferreira Ribeiro 26,00 38,00 38,00 52,00 64,00 10,17 74,17
Eliminado Jessica Ferreira Barbosa 32,00 39,00 37,00 50,00 69,00 4,97 73,97
Eliminado Luisa dos Santos Torres 38,00 44,00 30,00 50,00 68,00 0,00 68,00
Eliminado Miron Jose de Araujo Junior 21,00 31,00 44,00 49,00 65,00 1,73 66,73
Eliminado Pedro Henrique Hostt Miconi 32,00 38,00 33,00 44,00 65,00 0,00 65,00

PCD

Class Nome CB ACB CE ACE NO ND TOTAL
1 Camila Bastos Pohren 22,00 35,00 38,00 53,00 60,00 28,20 88,20
2 Elisangela de Alcantara Macedo 17,00 26,00 32,00 41,00 49,00 26,44 75,44
3 Fabiana Ramos Lopes 17,00 32,00 26,00 45,00 43,00 21,46 64,46
4 Roberta Glaucia Pessoa de Carvalho 17,00 32,00 27,00 42,00 44,00 14,00 58,00
5 Diego Arruda Chagas 13,00 27,00 26,00 41,00 39,00 16,42 55,42
Eliminado Cicero Gomes dos Reis 13,00 31,00 33,00 48,00 46,00 8,17 54,17

Negros

Class Nome CB ACB CE ACE NO ND TOTAL
1 Leonardo Gomes de Oliveira da Silva 39,00 43,00 49,00 56,00 88,00 28,40 116,40
2 Robson Porfirio dos Santos 29,00 35,00 44,00 54,00 73,00 27,58 100,58
3 Jaidir Alves Costa dos Santos 25,00 35,00 47,00 56,00 72,00 22,98 94,98
4 Lauro Alves de Carvalho 24,00 37,00 42,00 56,00 66,00 26,75 92,75
5 Joao Magno do Patrocinio Sales 27,00 38,00 41,00 55,00 68,00 24,67 92,67
6 Jorge Andre Sevillis Almeida 25,00 36,00 37,00 49,00 62,00 29,80 91,80
7 Leandro Souza Santana 35,00 41,00 29,00 45,00 64,00 24,60 88,60
8 Tiago Lucena Brasilino 24,00 34,00 38,00 52,00 62,00 25,80 87,80
9 Stella Mayra Andrade Costa 28,00 36,00 34,00 41,00 62,00 24,93 86,93
10 Gustavo Santana Oliveira Santos 11,00 24,00 48,00 55,00 59,00 25,97 84,97
11 Viviane da Costa Pereira 21,00 31,00 40,00 45,00 61,00 23,17 84,17
12 Jose Douglas Oliveira da Silva 24,00 36,00 35,00 48,00 59,00 24,60 83,60
13 Andre Luiz Peixoto Barbosa 18,00 31,00 41,00 49,00 59,00 24,58 83,58
14 Altair Ribeiro Veloso 24,00 35,00 36,00 48,00 60,00 23,30 83,30
15 Matheus Pereira Goncalves 30,00 40,00 33,00 50,00 63,00 19,55 82,55
16 Miqueias Ribeiro da Silva 34,00 42,00 26,00 44,00 60,00 22,46 82,46
17 Rodrigo Brito Santos 24,00 37,00 40,00 55,00 64,00 18,23 82,23
18 Deiane Rodrigues dos Reis 18,00 31,00 41,00 51,00 59,00 22,86 81,86
19 Leandro de Paiva Marins 28,00 34,00 40,00 55,00 68,00 12,83 80,83
20 Erick Rodrigues Santos 28,00 32,00 34,00 50,00 62,00 17,98 79,98
21 Marcos Antonio Lemes de Jesus 27,00 38,00 33,00 47,00 60,00 19,57 79,57
22 Cristina Fernanda de Souza Pereira Bomfim 20,00 35,00 40,00 55,00 60,00 17,60 77,60
23 Leonardo Pereira da Conceicao 23,00 33,00 36,00 49,00 59,00 15,97 74,97
24 Italo Luiz Silva Ferreira Lima 24,00 37,00 35,00 49,00 59,00 15,88 74,88
Eliminado Jessica Ferreira Barbosa 32,00 39,00 37,00 50,00 69,00 4,97 73,97
Eliminado Peterson dos Santos Sousa 30,00 40,00 33,00 48,00 63,00 10,08 73,08
Eliminado Vinicius Felippe Feitosa Armando 28,00 36,00 34,00 49,00 62,00 2,92 64,92
Eliminado Edvam Licio Messias Ribeiro 26,00 38,00 33,00 51,00 59,00 0,00 59,00
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários