Ranking Codevasf – Cargo 1 – Cebraspe – Resultado Final Objetiva e Definitivo Discursiva

CARGO 1: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO

Desempate segundo o item 12 do edital.
Separado por: cargo, localidade, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/CODEVASF_20

Atenção: inserimos a informação que está eliminado o candidato que obteve nota menor do que 15 na prova discursiva, conforme o edital:

10.7.6 Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver NPD ≥ 15,00 pontos.

Atualizado pós resultado definitivo da discursiva

Sede (Brasília/DF)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Robert Santana da Silva 98 19,59 117,59 1 19,59 0,00
Eliminado Taise Leal Lima 102 13,30 115,30 Eliminado 13,30 0,00
2 Hyses de Cassia Queiroz Pinheiro 91 23,95 114,95 2 23,95 0,00
3 Dayane Rodrigues de Oliveira 92 22,64 114,64 5 20,27 2,37
4 Ricardo Luchtenberg Ribeiro 95 19,53 114,53 4 18,14 1,39
5 Alexandre Caixeta Albuquerque 94 20,41 114,41 3 20,41 0,00
6 Victor Leopoldo Batista de Moura Cantalice 95 18,42 113,42 6 17,11 1,31
7 Carla Fernandes Diniz 94 17,67 111,67 7 17,67 0,00
8 Lucas Motta de Arruda 94 16,72 110,72 8 16,72 0,00
9 Isabelle Lopes de Oliveira 91 19,44 110,44 9 19,44 0,00
10 Sthefane Cristina de Lima Duarte 92 17,79 109,79 10 17,79 0,00
11 Pedro Henrique Oliveira Giraldes 94 15,37 109,37 11 15,37 0,00
12 Maria Luiza Mundim Pena 92 16,53 108,53 12 16,53 0,00
13 Calyne Vilanova Medved 88 18,86 106,86 13 18,86 0,00
14 Lorenzo Tessele Burin 84 21,82 105,82 14 21,82 0,00
Eliminado Bruno Alves de Santana e Silva 92 13,80 105,80 Eliminado 10,17 3,63
15 Mario Alberto Biondo Goncalves 90 15,79 105,79 15 15,79 0,00
16 Lisandra Souza do Nascimento 90 15,41 105,41 16 15,41 0,00
Eliminado Waldir Celso Reis Junior 93 12,15 105,15 Eliminado 9,96 2,19
17 Fabricio Gustavo Porto Gaspar 86 19,08 105,08 17 19,08 0,00
18 Leonardo Henrique Tejada Vidal 87 17,36 104,36 Eliminado 13,40 3,96
19 Pedro Augusto de Aquino Morosini 86 17,92 103,92 Eliminado 13,11 4,81
20 Djalma Jose da Cunha Filho 88 15,83 103,83 18 15,83 0,00
Eliminado Ila Thaina Cruvinel Goncalves 89 14,77 103,77 Eliminado 12,14 2,63
21 Pedro da Silva Lagos 86 17,73 103,73 Eliminado 14,72 3,01
22 Tiago da Silveira Cota 88 15,63 103,63 19 15,63 0,00
23 Matheus Nunes Mesquita Peres de Carvalho 84 19,46 103,46 20 19,46 0,00
24 Marcella de Oliveira Holanda 83 20,33 103,33 21 20,33 0,00
Eliminado Andressa Vieira Cesario 98 5,30 103,30 Eliminado 5,30 0,00
25 Geovana Santana Santos 88 15,28 103,28 Eliminado 14,12 1,16
26 Thales Setsuo Yoshida 85 17,86 102,86 22 17,86 0,00
Eliminado Marcelo Silva Oliveira 92 10,49 102,49 Eliminado 10,49 0,00
Eliminado Ana Carina Carneiro de Oliveira 94 8,47 102,47 Eliminado 8,47 0,00
27 Barbara Maria Aquino de Moura 86 15,87 101,87 Eliminado 12,74 3,13
28 Lais Guimaraes de Freitas 83 18,86 101,86 24 17,17 1,69
29 Luciana Sabanai Trindade 86 15,49 101,49 23 15,49 0,00
Eliminado Joao Victor Bastos Alves 90 11,29 101,29 Eliminado 11,29 0,00
Eliminado Priscila da Silva Borges 90 11,16 101,16 Eliminado 11,16 0,00
Eliminado Gabriela Rodrigues de Medeiros 92 9,15 101,15 Eliminado 9,15 0,00
Eliminado Pedro Paulo Ribeiro da Silva 89 12,11 101,11 Eliminado 12,11 0,00
Eliminado Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo 87 14,08 101,08 Eliminado 9,33 4,75
Eliminado Herika Martins do Carmo 88 12,70 100,70 Eliminado 12,70 0,00
30 Marcio Rossi Junior 82 18,13 100,13 Eliminado 12,63 5,50
31 Jessika Alves dos Santos 85 15,04 100,04 25 15,04 0,00
32 Gabrielle Cruvinel Goncalves 83 17,04 100,04 Eliminado 14,35 2,69
Eliminado Mauro Gomes da Silva Junior 92 7,90 99,90 Eliminado 7,90 0,00
33 Isadora Guedes Bueno 83 16,58 99,58 Eliminado 14,01 2,57
34 Marco Antonio Bomtempo Ribeiro 84 15,38 99,38 26 15,38 0,00
Eliminado Saulo Armando de Oliveira 91 8,03 99,03 Eliminado 8,03 0,00
Eliminado Renata Fraga de Melo Costa 84 14,84 98,84 Eliminado 12,47 2,37
35 Antonio Roberto Dias de Oliveira Antonin 80 18,81 98,81 27 18,81 0,00
Eliminado Ana Clara Ribas Braile Przewodowska 84 14,68 98,68 Eliminado 13,49 1,19
Eliminado Rodrigo Gomes Couto 85 13,64 98,64 Eliminado 9,90 3,74
Eliminado Eder Gomes de Oliveira da Silva 88 10,59 98,59 Eliminado 10,59 0,00
Eliminado Cassio de Mattos Dias 88 10,06 98,06 Eliminado 10,06 0,00
Eliminado Adriane Rangel Barbosa 87 10,99 97,99 Eliminado 10,99 0,00
36 Rafael Brandao Oliveira 80 17,63 97,63 30 16,44 1,19
37 Thais Machado Alencar 81 16,57 97,57 29 15,97 0,60
38 Wiviane Gama de Siqueira 79 18,27 97,27 Eliminado 11,91 6,36
39 Diogenes Fontenele Teixeira Bento 82 15,16 97,16 Eliminado 13,03 2,13
40 Alexandre Lins Dutra 77 20,04 97,04 28 20,04 0,00
Eliminado Manoel Michel Pedroza Moura 90 6,92 96,92 Eliminado 6,92 0,00
Eliminado Aline Belfort Prata de Moura 84 12,90 96,90 Eliminado 12,90 0,00
Eliminado Laercio Rosa Alves 87 9,57 96,57 Eliminado 9,57 0,00
Eliminado Fernanda Holmes Maranhao 88 8,40 96,40 Eliminado 8,40 0,00
41 Flavia Carneiro 80 16,33 96,33 31 16,33 0,00
Eliminado Faerisson Lima Souza 93 3,26 96,26 Eliminado 3,26 0,00
42 Gislayne Oliveira Feitosa 77 18,90 95,90 32 18,90 0,00
Eliminado Cristiano Felipe Sales 87 8,19 95,19 Eliminado 8,19 0,00
Eliminado David Cezar Brasileiro Junior 82 13,14 95,14 Eliminado 13,14 0,00
Eliminado Yasmin de Souza Odaguiri Enes 81 14,02 95,02 Eliminado 14,02 0,00
Eliminado Claudio Rodrigues Gaspary 82 12,77 94,77 Eliminado 11,39 1,38
Eliminado Ricardo Dias Borges 88 6,72 94,72 Eliminado 6,72 0,00
Eliminado Thiago de Alcantara Bezerra 86 8,31 94,31 Eliminado 8,31 0,00
Eliminado Clenisia da Silva Borges 84 10,28 94,28 Eliminado 10,28 0,00
43 Daniel de Oliveira Vilarim 77 17,01 94,01 33 17,01 0,00
Eliminado Alexandre Peixoto Bezerra 79 14,83 93,83 Eliminado 13,64 1,19
Eliminado Sabrina Alves de Oliveira Filincowsky 79 14,75 93,75 Eliminado 14,75 0,00
Eliminado Claudio Rodrigues Lino 92 1,32 93,32 Eliminado 0,00 1,32
Eliminado Joeldinir Gomes Lima 80 12,51 92,51 Eliminado 12,51 0,00
44 Cinthia Teixeira da Silva 77 15,39 92,39 Eliminado 14,20 1,19
Eliminado Marcelo Prado Brasil 81 11,16 92,16 Eliminado 11,16 0,00
Eliminado Eliane Souza Moura 83 9,13 92,13 Eliminado 9,13 0,00
Eliminado Tibor Thiesen Dumont Pitrez 80 12,06 92,06 Eliminado 11,16 0,90
Eliminado Walter de Paula Carvalho Junior 84 7,94 91,94 Eliminado 7,94 0,00
45 Sheila Lorena Dutra Pereira de Oliveira 76 15,61 91,61 34 15,61 0,00
Eliminado Nicolau Gordeeff 81 10,58 91,58 Eliminado 10,58 0,00
Eliminado Mario Gleick Aguiar Guimaraes 84 7,06 91,06 Eliminado 7,06 0,00
Eliminado Roberto Fernandes de Souza Junior 80 10,80 90,80 Eliminado 10,80 0,00
Eliminado Lydiane Maria do Amaral 80 10,69 90,69 Eliminado 10,69 0,00
Eliminado Gabriel Dias Doria 79 11,68 90,68 Eliminado 10,48 1,20
Eliminado Adriana da Luz de Sousa 80 10,63 90,63 Eliminado 8,59 2,04
Eliminado Paulo Roberto Peixoto de Santana 86 4,55 90,55 Eliminado 4,55 0,00
Eliminado Isadora Teixeira Vergara Menin Netto 79 11,55 90,55 Eliminado 11,55 0,00
Eliminado Aurelia Neris de Oliveira 78 12,51 90,51 Eliminado 12,51 0,00
Eliminado Daniela Oliveira Barros 77 13,48 90,48 Eliminado 13,48 0,00
Eliminado Andre Santana Ramos de Souza Marques 79 11,35 90,35 Eliminado 11,35 0,00
Eliminado Ana Carolina da Silva 83 7,31 90,31 Eliminado 7,31 0,00
Eliminado Daniela Araujo Reis de Sousa 76 14,30 90,30 Eliminado 13,11 1,19
Eliminado Marcus Vinnicius Sampaio Silva 79 11,26 90,26 Eliminado 11,26 0,00
Eliminado Gabriel Nunes Gameiro 76 13,67 89,67 Eliminado 13,67 0,00
Eliminado Cecilia Regina Duarte 76 13,55 89,55 Eliminado 13,55 0,00
Eliminado Debora Maria de Araujo Candido 76 13,48 89,48 Eliminado 13,48 0,00
Eliminado Miguel Luis dos Santos 82 7,37 89,37 Eliminado 7,37 0,00
Eliminado Beatriz Souza Guimaraes 80 9,26 89,26 Eliminado 9,26 0,00
Eliminado Stella Mayra Andrade Costa 79 10,14 89,14 Eliminado 10,14 0,00
Eliminado Juan Foryman Rodrigues e Silva Sousa 80 8,42 88,42 Eliminado 6,17 2,25
Eliminado Rachel de Sousa Silva Reis 80 8,19 88,19 Eliminado 8,19 0,00
Eliminado Ingrid Magalhaes e Castro 78 9,81 87,81 Eliminado 9,81 0,00
Eliminado Rodrigo Coimbra Fenilli 76 11,74 87,74 Eliminado 11,74 0,00
Eliminado Alan Pereira dos Santos 79 8,65 87,65 Eliminado 8,65 0,00
Eliminado Taina Ferreira de Almeida Felipe 76 11,55 87,55 Eliminado 11,55 0,00
Eliminado Marina Vasconcelos Lima de Freitas Molina 76 10,98 86,98 Eliminado 10,98 0,00
Eliminado Izelida Alves de Menezes Silva 76 10,93 86,93 Eliminado 10,93 0,00
Eliminado Luciana Angelica de Sousa 78 8,71 86,71 Eliminado 8,71 0,00
Eliminado Lindelma de Medeiros Ribeiro Cruz 82 4,40 86,40 Eliminado 4,40 0,00
Eliminado Julimar Pereira da Silva Epifanio 76 10,23 86,23 Eliminado 10,23 0,00
Eliminado Claudia Maria do Nascimento 78 7,86 85,86 Eliminado 7,86 0,00
Eliminado Lucas de Avila 80 5,73 85,73 Eliminado 5,73 0,00
Eliminado Andressa Aparecida Pereira Gomes 77 8,61 85,61 Eliminado 8,61 0,00
Eliminado Giovanna Fernandes Amaral 78 7,11 85,11 Eliminado 7,11 0,00
Eliminado Alina Bauer Brinati 82 2,64 84,64 Eliminado 2,64 0,00
Eliminado Antonio Vieira Guenna 76 8,25 84,25 Eliminado 3,50 4,75
Eliminado Valquiria Timoteo da Silva 76 8,21 84,21 Eliminado 8,21 0,00
Eliminado Ramira Gomes Garcia Oliveira 80 4,20 84,20 Eliminado 4,20 0,00
Eliminado Luiz Eduardo Mattos da Silva 78 6,18 84,18 Eliminado 6,18 0,00
Eliminado Patricia Medeiros Brasil 77 7,18 84,18 Eliminado 7,18 0,00
Eliminado Maria Helena Medeiros do Nascimento 84 0,00 84,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Jorge Luiz Hachem Vasconcelos 79 4,81 83,81 Eliminado 3,31 1,50
Eliminado Raisa Fernanda Ribeiro de Vasconcelos 76 7,56 83,56 Eliminado 1,75 5,81
Eliminado Ariadine Maria Carneiro Brezolin 78 5,02 83,02 Eliminado 5,02 0,00
Eliminado Henrique Ireno do Nascimento 76 6,29 82,29 Eliminado 6,29 0,00
Eliminado Edson Fernandes dos Santos Filho 80 2,11 82,11 Eliminado 2,11 0,00
Eliminado Mazelle Borges da Silva 81 0,90 81,90 Eliminado 0,90 0,00
Eliminado Wendel Ribas Pereira 77 4,60 81,60 Eliminado 4,60 0,00
Eliminado Jefferson Paulo dos Santos Prates 81 0,00 81,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Gabriela Pedroso Santos 76 4,85 80,85 Eliminado 4,85 0,00
Eliminado Alessandra Carolina Alves Rabelo 76 4,53 80,53 Eliminado 4,53 0,00
Eliminado Ana Paula Peres Pereira 76 4,27 80,27 Eliminado 4,27 0,00
Eliminado Paulo Henrique de Castro Silva 76 3,15 79,15 Eliminado 3,15 0,00
Eliminado Eliana Araujo de Souza 76 2,78 78,78 Eliminado 2,78 0,00
Eliminado Dario Bonfim Abreu 76 2,08 78,08 Eliminado 2,08 0,00

PCD

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
Eliminado Nicolau Gordeeff 81 10,58 91,58 Eliminado 10,58 0,00
Eliminado Miriam Gomes Correia 71 13,61 84,61 Eliminado 8,30 5,31
Eliminado Jaime Dalpiaz 74 4,54 78,54 Eliminado 4,54 0,00
Eliminado Cristiano Persiani Benez 74 4,21 78,21 Eliminado 4,21 0,00
Eliminado Fernando Gastal Ripoll 62 10,52 72,52 Eliminado 10,52 0,00
Eliminado Ricardo Alexandre Diniz da Silva 57 6,51 63,51 Eliminado 6,51 0,00
Eliminado Nathalia Toffolo de Carvalho Suzana 60 3,17 63,17 Eliminado 3,17 0,00
Eliminado Fernando Cesar Peixoto de Menezes 45 3,47 48,47 Eliminado 3,47 0,00
Eliminado Sarah Ataides Rodrigues Feitosa 42 8,35 50,35 Eliminado 5,97 2,38

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Gislayne Oliveira Feitosa 77 18,90 95,90 1 18,90 0,00
2 Diogenes Samuel Lemos Soares Cosme 70 20,38 90,38 2 18,00 2,38
3 Lucas Ozorio Paixao 71 16,66 87,66 4 15,41 1,25
4 Jose Augusto da Silva 72 15,53 87,53 3 15,53 0,00
Eliminado Alexandre Peixoto Bezerra 79 14,83 93,83 Eliminado 13,64 1,19
Eliminado Bruno Alves de Santana e Silva 92 13,80 105,80 Eliminado 10,17 3,63
Eliminado Eder Cerqueira de Lima 70 13,24 83,24 Eliminado 13,24 0,00
Eliminado Giannina Lorena Ferreira Santoro 69 12,08 81,08 Eliminado 12,08 0,00
Eliminado Warley Gomes Oliveira 68 11,90 79,90 Eliminado 11,90 0,00
Eliminado Ana Cristina de Oliveira Rodrigues 68 11,74 79,74 Eliminado 11,74 0,00
Eliminado Mariana Cerqueira Soares Martins Souto 71 11,12 82,12 Eliminado 11,12 0,00
Eliminado Carolina Maria dos Santos Nunes 69 10,94 79,94 Eliminado 10,94 0,00
Eliminado Hudson Leonardo Ferreira da Silva 75 10,29 85,29 Eliminado 10,29 0,00
Eliminado Andre Luiz Fernandes Banker 68 10,22 78,22 Eliminado 10,22 0,00
Eliminado Stella Mayra Andrade Costa 79 10,14 89,14 Eliminado 10,14 0,00
Eliminado Fabiana Martins de Moura Ribeiro 68 9,52 77,52 Eliminado 9,52 0,00
Eliminado William Junio Goncalves 71 9,28 80,28 Eliminado 9,28 0,00
Eliminado Flavia Lucia Ramos do Nascimento 70 8,87 78,87 Eliminado 8,87 0,00
Eliminado Alan Pereira dos Santos 79 8,65 87,65 Eliminado 8,65 0,00
Eliminado Dulcilene Francisca Machado Fonseca 69 8,60 77,60 Eliminado 8,60 0,00
Eliminado Humerson Ferreira de Souza 72 8,58 80,58 Eliminado 8,58 0,00
Eliminado Juan Foryman Rodrigues e Silva Sousa 80 8,42 88,42 Eliminado 6,17 2,25
Eliminado Iza Sousa dos Santos 71 8,36 79,36 Eliminado 8,36 0,00
Eliminado Victor Francisco Braga Tavares 68 8,22 76,22 Eliminado 8,22 0,00
Eliminado Rachel de Sousa Silva Reis 80 8,19 88,19 Eliminado 8,19 0,00
Eliminado Claudia Maria do Nascimento 78 7,86 85,86 Eliminado 7,86 0,00
Eliminado Janife Nogueira dos Santos 72 7,86 79,86 Eliminado 7,86 0,00
Eliminado Rosemar Sena Damacena 71 7,59 78,59 Eliminado 7,59 0,00
Eliminado Reinaldo Alves da Silva 68 7,43 75,43 Eliminado 7,43 0,00
Eliminado Juliana Lima Ferreira dos Santos 74 6,18 80,18 Eliminado 4,24 1,94
Eliminado Jaqueline Justino de Oliveira 70 4,37 74,37 Eliminado 4,37 0,00
Eliminado Luis Alberto Machado de Sousa Brito 68 3,50 71,50 Eliminado 3,50 0,00
Eliminado Thiago Miranda da Silva 69 3,28 72,28 Eliminado 3,28 0,00
Eliminado Vanderlucia Rodrigues de Araujo Silva 71 2,38 73,38 Eliminado 2,38 0,00
Eliminado Lazaro de Sousa da Silva 72 2,27 74,27 Eliminado 2,27 0,00
Eliminado Keila Teixeira Souto 70 2,13 72,13 Eliminado 2,13 0,00
Eliminado Raimundo da Silva Santos 68 2,02 70,02 Eliminado 2,02 0,00
Eliminado Joao Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento 74 1,89 75,89 Eliminado 1,89 0,00
Eliminado Wallisson Rufino Paz 70 0,90 70,90 Eliminado 0,90 0,00

1ª SR (Montes Claros/ MG)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Vinicius Nardis Silva 96 15,68 111,68 1 15,68 0,00
Eliminado Andre Marin 94 14,37 108,37 Eliminado 10,03 4,34
2 Rainer Junio de Sousa 92 15,19 107,19 Eliminado 14,11 1,08
3 George Eduardo Bezerra 88 16,97 104,97 Eliminado 14,60 2,37
4 Alexandre Rios Borges 84 19,91 103,91 2 19,91 0,00
5 Aldo Nelio Laurindo 81 21,80 102,80 3 21,80 0,00
Eliminado Thiago Lima da Costa Santos 92 10,66 102,66 Eliminado 10,66 0,00
Eliminado Fernando Paulo Rubens Alves Barreto de Carvalho 86 12,80 98,80 Eliminado 8,05 4,75
Eliminado Mateus Vieira Souto 85 13,74 98,74 Eliminado 13,74 0,00
Eliminado Luzia Neri Correia Souza 86 11,20 97,20 Eliminado 7,98 3,22
6 Fabricio Jose Vicente 72 25,01 97,01 4 25,01 0,00
7 Dacio Soares Nunes 81 15,39 96,39 Eliminado 12,45 2,94
8 Deborah Priscilla Coutinho Severo 77 15,94 92,94 5 15,94 0,00
9 Maria Clara Almeida Pereira e Silva 72 20,19 92,19 6 19,75 0,44
Eliminado Samuel Donizete Vieira 78 13,61 91,61 Eliminado 13,61 0,00
10 Aline Coimbra Sampaio 72 18,55 90,55 7 16,55 2,00
Eliminado Kenedy Liberato 82 6,18 88,18 Eliminado 6,18 0,00
Eliminado Andreia de Cassia Alves Ribeiro 81 5,95 86,95 Eliminado 5,95 0,00
Eliminado Miller Eduardo Barbosa 75 10,45 85,45 Eliminado 10,45 0,00
Eliminado Miguel Pereira da Silva 72 11,76 83,76 Eliminado 11,32 0,44
Eliminado Guilherme Lopes Rodrigues 74 9,71 83,71 Eliminado 9,71 0,00
Eliminado Jefferson Bruno Fagundes Gontijo 78 4,84 82,84 Eliminado 4,84 0,00
Eliminado Bruno Dourado de Lima 76 4,35 80,35 Eliminado 4,35 0,00
Eliminado Thiago Marlon Costa Becheleni 78 1,09 79,09 Eliminado 1,09 0,00
Eliminado Carlos Rogerio Costa Camilo 76 2,98 78,98 Eliminado 2,98 0,00
Eliminado Cyntia Simoes de Souza 73 2,88 75,88 Eliminado 2,88 0,00
Eliminado Alex Alves Vinhas 72 3,65 75,65 Eliminado 3,65 0,00

PCD

Sem Aprovados

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
Eliminado Kenedy Liberato 82 6,18 88,18 Eliminado 6,18 0
1 Wagner do Nascimento Santos 70 16,45 86,45 Eliminado 14,45 2
Eliminado Miguel Pereira da Silva 72 11,76 83,76 Eliminado 11,32 0,44
Eliminado Carlos Rogerio Costa Camilo 76 2,98 78,98 Eliminado 2,98 0
Eliminado Raquel Diogo de Souza Silva 62 8,17 70,17 Eliminado 8,17 0
Eliminado Luana de Araujo Nascimento 62 7,87 69,87 Eliminado 7,87 0

2ª SR (Bom Jesus da Lapa/BA)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Flavio Ruggiero Longhi 90 26,04 116,04 1 26,04 0,00
2 Ana Claudia de Arruda Amorim 86 22,49 108,49 2 22,49 0,00
Eliminado Patricia Reis Souza Amorim 94 11,61 105,61 Eliminado 9,23 2,38
Eliminado Tiago de Jesus Mendes 88 12,21 100,21 Eliminado 9,02 3,19
Eliminado Vanderli Jose Luiz Filho 87 12,75 99,75 Eliminado 12,75 0,00
Eliminado Lazaro Alves Bezerra 89 10,71 99,71 Eliminado 10,71 0,00
Eliminado Erisson Fernando Ferreira Aguiar 83 10,97 93,97 Eliminado 8,19 2,78
Eliminado Wendel Dary Costa Braga 80 13,76 93,76 Eliminado 13,76 0,00
3 Viviane Gusmao Costa 76 15,53 91,53 3 15,53 0,00
4 Matheus de Araujo Isensee 73 17,21 90,21 Eliminado 14,52 2,69
Eliminado Ronivaldo Dourado de Miranda 79 11,20 90,20 Eliminado 11,20 0,00
Eliminado Patricia Moura Dias 79 10,86 89,86 Eliminado 10,86 0,00
Eliminado Leonardo Gomes Viana 75 14,59 89,59 Eliminado 14,59 0,00
Eliminado James Santos do Bomfim 77 11,98 88,98 Eliminado 11,98 0,00
Eliminado Joao Batista da Silva Filho 82 6,91 88,91 Eliminado 6,91 0,00
Eliminado Sergio Braga de Castro Estrela 82 6,24 88,24 Eliminado 6,24 0,00
Eliminado Marcio Kleber Ramos Filho 77 10,80 87,80 Eliminado 10,80 0,00
Eliminado Matheus Souza de Oliveira 86 1,54 87,54 Eliminado 1,54 0,00
Eliminado Sansao Rodrigo de Souza 83 4,32 87,32 Eliminado 4,32 0,00
Eliminado Pedro Henrique de Jesus Sarassua 82 4,59 86,59 Eliminado 4,59 0,00
Eliminado Andreia de Almeida Marques 82 3,90 85,90 Eliminado 3,90 0,00
Eliminado Ananda Almeida Viana 73 11,73 84,73 Eliminado 11,73 0,00
Eliminado Lin Figueiredo Almeida 72 12,22 84,22 Eliminado 12,22 0,00
Eliminado Domingos Alves Neto 77 5,79 82,79 Eliminado 5,79 0,00
Eliminado Antonio Edson Oliveira Honorato 78 4,23 82,23 Eliminado 4,23 0,00
Eliminado Valdirene da Conceicao Silva 73 8,89 81,89 Eliminado 8,89 0,00
Eliminado Alcionete de Araujo Brito 70 11,65 81,65 Eliminado 11,65 0,00
Eliminado Naiara da Silva Santos 70 11,53 81,53 Eliminado 11,53 0,00
Eliminado George de Vasconcelos Leite 77 4,51 81,51 Eliminado 4,51 0,00
Eliminado Josimario Goncalves Amaral 79 2,38 81,38 Eliminado 2,38 0,00
Eliminado Rosana Luiz da Costa 74 7,37 81,37 Eliminado 7,37 0,00
Eliminado Caio Arruda Anastacio 73 8,14 81,14 Eliminado 8,14 0,00
Eliminado Ronildo Carvalho Alves 78 2,51 80,51 Eliminado 2,51 0,00
Eliminado Elias Silva Teixeira 70 9,86 79,86 Eliminado 9,86 0,00
Eliminado Josafa da Silva Rodrigues 76 3,57 79,57 Eliminado 3,57 0,00
Eliminado George Wagner de Freitas Setubal 78 1,41 79,41 Eliminado 1,41 0,00
Eliminado Wladimir Edson Coelho de Souza Junior 73 6,39 79,39 Eliminado 6,39 0,00
Eliminado Helena Regina da Silva 69 8,54 77,54 Eliminado 8,54 0,00
Eliminado Laurimar Wchoa da Silveira e Silva 69 7,87 76,87 Eliminado 7,87 0,00
Eliminado Sergio da Silveira Santos 69 7,14 76,14 Eliminado 7,14 0,00
Eliminado Patricia Santos de Souza 70 6,03 76,03 Eliminado 6,03 0,00
Eliminado Tatiane Nogueira Rodrigues 69 7,00 76,00 Eliminado 7,00 0,00
Eliminado Neilton de Miranda Pinto 69 5,56 74,56 Eliminado 5,56 0,00
Eliminado Lenilson Ferreira da Silva 71 3,04 74,04 Eliminado 3,04 0,00
Eliminado Manoel Henrique Ribeiro Castro 69 4,25 73,25 Eliminado 4,25 0,00
Eliminado Bruno Ferreira da Paixao 70 1,50 71,50 Eliminado 1,50 0,00
Eliminado Eber Oliveira Silva 69 2,29 71,29 Eliminado 2,29 0,00
Eliminado Cristh Ellen Ferreira Pinheiro 71 0,00 71,00 Eliminado 0,00 0,00

PCD

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
Eliminado Tatiane Nogueira Rodrigues 69 7,00 76,00 Eliminado 7,00 0,00
Eliminado Joel Martins da Silva Junior 52 1,75 53,75 Eliminado 1,75 0,00

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
Eliminado Tiago de Jesus Mendes 88 12,21 97,02 Eliminado 9,02 3,19
Eliminado Wendel Dary Costa Braga 80 13,76 93,76 Eliminado 13,76 0
Eliminado Patricia Moura Dias 79 10,86 89,86 Eliminado 10,86 0
Eliminado Joao Batista da Silva Filho 82 6,91 88,91 Eliminado 6,91 0
Eliminado Marcio Kleber Ramos Filho 77 10,8 87,8 Eliminado 10,8 0
Eliminado Domingos Alves Neto 77 5,79 82,79 Eliminado 5,79 0
Eliminado Antonio Edson Oliveira Honorato 78 4,23 82,23 Eliminado 4,23 0
Eliminado Naiara da Silva Santos 70 11,53 81,53 Eliminado 11,53 0
Eliminado Caio Arruda Anastacio 73 8,14 81,14 Eliminado 8,14 0
Eliminado Ronildo Carvalho Alves 78 2,51 80,51 Eliminado 2,51 0
Eliminado Patricia Santos de Souza 70 6,03 76,03 Eliminado 6,03 0
Eliminado Neilton de Miranda Pinto 69 5,56 74,56 Eliminado 5,56 0
Eliminado Manoel Henrique Ribeiro Castro 69 4,25 73,25 Eliminado 4,25 0

3ªSR (Petrolina/PE)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Tayna Barbosa Correia 94 20,42 113,03 1 19,03 1,39
Eliminado Thalyta Evans Barros Melo 94 12,04 106,04 Eliminado 12,04 0,00
2 Luiz Carlos Barboza de Paiva 85 18,21 103,21 2 18,21 0,00
3 Leandro Silva de Moraes 80 17,61 97,61 3 17,61 0,00
Eliminado Caio Guimaraes Pinto Saunders 85 13,82 96,44 Eliminado 11,44 2,38
Eliminado Goncalo Ernesto Jose de Moraes Cavalcanti 82 14,32 96,32 Eliminado 14,32 0,00
Eliminado Jacksonlecio de Sa e Silva 86 10,04 96,04 Eliminado 10,04 0,00
4 Clarissa Dias de Macedo Silva 82 15,43 95,68 Eliminado 13,68 1,75
Eliminado Igor Bezerra Santos 85 10,41 95,41 Eliminado 10,41 0,00
5 Gabrielle Tenorio Gomes 79 15,70 94,70 4 15,70 0,00
Eliminado Danilo de Moraes Nobrega 81 13,39 94,39 Eliminado 13,39 0,00
Eliminado Adriano Rangel Nishimura 87 6,27 93,27 Eliminado 6,27 0,00
Eliminado Juliane Coutinho Lordao 86 7,09 93,09 Eliminado 7,09 0,00
Eliminado Ana Paula Carneiro de Sant Anna 82 10,28 92,28 Eliminado 10,28 0,00
6 Clara Eduana Rocha Soares 76 16,24 90,62 Eliminado 14,62 1,62
Eliminado Bruna Simoes de Miranda 76 13,31 89,31 Eliminado 13,31 0,00
Eliminado Alex do Nascimento Menezes 78 9,96 87,96 Eliminado 9,96 0,00
Eliminado Andre Jefferson Freire de Carvalho 77 11,45 87,95 Eliminado 10,95 0,50
Eliminado Jakeline Gomes da Silva 79 10,18 85,62 Eliminado 6,62 3,56
Eliminado Mercia Maria da Silva 76 9,54 85,54 Eliminado 9,54 0,00
