Ranking AL/CE – Cebraspe – Técnico Legislativo – Resultado Definitivo da Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking AL/CE (Cebraspe) para Técnico Legislativo

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Ampla Concorrência

Class Nome P1 P2 Objetiva Discursiva Total
1 Felipe Arruda Brito 15 46 107 69,00 176,00
2 Paulo Ricardo Saldanha Silvestre 13 47 107 66,67 173,67
3 Cassio Carneiro Matias 15 45 105 66,17 171,17
4 Carlos Felipe da Luz Neto 15 43 101 70,00 171,00
5 Rafael Fernandes Teixeira 15 43 101 70,00 171,00
6 Diego Matos Menezes 14 43 100 70,00 170,00
7 Jamila de Oliveira Lopes Sangalli 13 45 103 66,67 169,67
8 Erica Lopes Rabelo 13 44 101 67,50 168,50
9 Wellison Ribeiro Nunes 16 42 100 68,50 168,50
10 Lucas Cavalcante Gondim 14 42 98 69,50 167,50
11 Mamede Coelho de Matos Neto 15 45 105 62,33 167,33
12 Leonardo Araujo de Sousa 13 43 99 68,00 167,00
13 Leonardo Oliveira Brito 15 41 97 69,50 166,50
14 Benedito Daniel Nunes da Silva 14 42 98 68,00 166,00
15 Gabriel Claudio Sampaio 14 42 98 68,00 166,00
16 Augusto Cesar Melo Carone 15 45 105 60,67 165,67
17 Gabriel Paulino da Silva de Lima 14 41 96 69,50 165,50
18 Natalia Maia Sousa 17 42 101 64,00 165,00
19 Jonathan Freitas de Souza 15 44 103 61,83 164,83
20 Allysson Marcus Pessoa de Lima 12 44 100 64,67 164,67
21 Hugo Daniel Santos de Freitas 14 43 100 64,50 164,50
22 Leonardo de Castro Limeira Lima 13 42 97 67,50 164,50
23 Amanda Freitas Bezerra 14 41 96 68,50 164,50
24 Rodolfo da Rocha Melo 13 41 95 69,50 164,50
25 Wellyda Augusto Moita 18 41 100 64,17 164,17
26 Julian Alexander Fernandes de Oliveira 15 42 99 65,00 164,00
27 Francisco Jefferson de Oliveira Souza 14 43 100 63,67 163,67
28 Carlos Marcello Marreiro Soares 13 42 97 66,67 163,67
29 Elridion Maria da Silva Olinda 16 41 98 65,67 163,67
30 Leiziane Monteiro Ferreira 13 41 95 68,50 163,50
31 Marcos Leandro Pires de Oliveira 18 38 94 69,50 163,50
32 Amanda Cavalcante de Lima 13 42 97 66,17 163,17
33 Lara Marques Diogenes 14 40 94 69,00 163,00
34 Mateus Pires de Castro Gradvohl 14 40 94 69,00 163,00
35 Carla Marina Bandeira Pereira 16 39 94 69,00 163,00
36 Emmanuel Carvalho Alves dos Santos 14 41 96 66,67 162,67
37 William Mesquita Lopes 17 38 93 69,50 162,50
38 Gustavo Silva Castello Branco 12 43 98 64,17 162,17
39 Cicero Ronnildo Araujo Melo 13 45 103 58,67 161,67
40 Hugo de Carvalho Queiroz 14 43 100 61,67 161,67
41 Walter Cleyton Vieira Gomes 16 41 98 63,67 161,67
42 Yasmine da Silva Vieira 16 39 94 67,50 161,50
43 Beatriz Nogueira da Rocha 16 44 104 57,33 161,33
44 Carlos Diego Tavares Bonfim 16 43 102 59,33 161,33
45 Waldy Sombra Nunes Neto 15 42 99 62,33 161,33
46 Carolina Albuquerque Muller Costa 14 41 96 65,17 161,17
47 Jose Vilebaldo Pereira da Silva Filho 14 41 96 65,00 161,00
48 Wagner Silva Cavalcante 12 41 94 67,00 161,00
49 Vanessa Layane Martins Francelino do Amaral 17 39 95 66,00 161,00
50 Arthur Borges Torres 13 42 97 63,67 160,67
51 Elizabeth Neylla Fernandes da Silva 14 41 96 64,67 160,67
52 Josemberg Reboucas de Moura 11 41 93 67,50 160,50
53 Catarina Ferreira de Almeida 13 40 93 67,50 160,50
54 Josi Andrade da Silva 14 42 98 62,17 160,17
55 Espedito Gabriel Bezerra Junior 15 39 93 67,00 160,00
56 Daniel Victor Eleuterio Simoes 14 43 100 59,67 159,67
57 Liana Linhares Gomes 11 43 97 62,67 159,67
58 Thiago Magalhaes Torres 11 42 95 64,67 159,67
59 Filipe Fernandes Sousa 15 41 97 62,67 159,67
60 Jefferson Alves de Melo 14 41 96 63,67 159,67
61 Macio de Lima Viana 14 40 94 65,50 159,50
62 Daniel de Carvalho Almeida 14 41 96 63,17 159,17
63 Marcos Vinicius de Sousa Lima Leite 15 40 95 64,00 159,00
64 Tarcyla Aguiar de Souza 14 43 100 58,67 158,67
65 Izabel Cristina de Andrade Carneiro 13 41 95 63,67 158,67
66 Sabrina Santana de Figueiredo 12 41 94 64,67 158,67
67 Creusa Gomes Bandeira de Melo 14 40 94 64,50 158,50
68 George Michael Alves Nogueira 14 40 94 64,50 158,50
69 Wladiel Silva Cavalcante 14 41 96 62,17 158,17
70 Caio Bruno Andrade Camara 14 40 94 64,17 158,17
71 Larissa Feitosa Arrais Martins 16 39 94 64,17 158,17
72 Lucas Justino Caetano 13 41 95 63,00 158,00
73 Ana Clara Bezerra Oliveira 16 44 104 53,83 157,83
74 Alick Bruno Cristovao Coelho 12 43 98 59,67 157,67
75 Frederico Luiz Isacksson de Souza 13 41 95 62,67 157,67
76 Leticia Duarte de Souza 12 41 94 63,33 157,33
77 Filipe de Andrade Pinheiro 12 41 94 63,17 157,17
78 Jorge Alexandre de Oliveira Neto 14 40 94 63,17 157,17
79 Liliane Lopes de Sousa 14 40 94 63,17 157,17
80 Victor Bezerra Viana 15 40 95 62,00 157,00
81 Marcelo Tavares dos Santos 16 39 94 62,67 156,67
82 Lady Dayane Araujo de Aguiar 13 41 95 61,33 156,33
83 Natalia Gomes de Oliveira 15 41 97 58,33 155,33
84 Joao Gabriel Carneiro Costa Lima 14 40 94 61,33 155,33
85 Matheus Silva Franco 10 43 96 58,67 154,67
86 Milena Maria Ribas Ramos 14 41 96 58,67 154,67
87 Ingrid Andrade e Silva 17 39 95 59,33 154,33
88 Rafael Silva Lima 12 41 94 60,17 154,17
89 Danilo Hebert Campos da Silva 13 40 93 61,00 154,00
90 Paulo Eladio Azevedo Pinho 11 42 95 58,17 153,17
91 Magnum Maciel Martins 13 42 97 56,00 153,00
92 Luiz Augusto Amaral Dutra 13 41 95 57,67 152,67
93 Janine Alves Braga 13 40 93 59,67 152,67
94 Mirella Batista da Silva Araujo Reinaldo 18 39 96 55,83 151,83
95 Jose Anderson da Silva Rodrigues 11 41 93 58,33 151,33
96 Gleilson Medeiros da Silva 14 41 96 55,17 151,17
97 Mirla Lima da Silva 14 40 94 57,17 151,17
98 Erika Almeida de Assis 14 40 94 56,83 150,83
99 Andresa Maria de Almeida 15 39 93 57,67 150,67
100 Webber Renner de Oliveira 15 40 95 55,17 150,17
101 Jonatas Pereira da Silva 16 39 94 56,17 150,17
102 Lucia Rejany Dias de Sousa 13 40 93 57,00 150,00
103 Raquele dos Santos Paiva 11 41 93 56,33 149,33
104 Nicolas Amaro Carlos Gurgel 13 43 99 50,00 149,00
105 Clodoaldo Rodrigues Castro Junior 13 40 93 55,17 148,17
106 Lais Oliveira do Nascimento 14 40 94 54,00 148,00
107 Cinthia Cristina Bezerra Teles 13 40 93 54,33 147,33
108 Naiara Marques Bezerra 15 40 95 51,33 146,33
109 Sandy Freitas Nascimento 16 42 100 45,50 145,50
110 Alexandre Cavalcanti de Aquino 14 41 96 47,50 143,50
111 Jose Roberio de Castro Ferreira 13 40 93 48,83 141,83
112 Jose Azevedo Neto 11 41 93 45,33 138,33
113 Allex Carneiro Martins 13 40 93 38,83 131,83

PCD

Class Nome P1 P2 Objetiva Discursiva Total
8 Naiara Marques Bezerra 15 40 95 51,33 146,33
7 Joao Gaspar Bezerra Filho 12 35 82 56,33 138,33
6 Paulo Evandro Angelim Martins 13 28 69 66,50 135,50
1 Brenda Karla Evangelista Gomes 11 32 75 59,33 134,33
4 Raul Rocha Chaves 13 30 73 58,33 131,33
5 Paulo Itaynan Lima Bezerra 14 29 72 55,67 127,67
9 Israel Jaco Freitas de Melo 14 30 74 52,50 126,50
3 Livia Pessoa Toscano 13 28 69 55,83 124,83
2 Lucas Romualdo da Silva 11 30 71 47,50 118,50

Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/AL_CE_20

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários