Ranking IBAMA – Cebraspe – Cargo 4 – Resultado Definitivo da Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking IBAMA (Cebraspe) – Cargo 4: Analista Ambiental – Tema 3: Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Ampla Concorrência

Class Nome CB ACB CE ACE NO ND TOTAL
1 Nivea Nagamine Pinheiro 36,00 43,00 47,00 55,00 83,00 20,65 103,65
2 Fellipe Ramos Rodrigues 29,00 39,00 46,00 55,00 75,00 25,85 100,85
3 Morganna Werneck Capodeferro 31,00 38,00 45,00 52,00 76,00 24,64 100,64
4 Candida Maria de Oliveira Virgens Paim 36,00 43,00 33,00 51,00 69,00 22,84 91,84
5 Andre Sartori 20,00 35,00 50,00 60,00 70,00 21,53 91,53
6 Daniel Leao Bandeira de Melo 34,00 42,00 31,00 49,00 65,00 26,06 91,06
7 Bruno Fernandes Falcao 34,00 39,00 36,00 42,00 70,00 20,25 90,25
8 Max Henrique Goncalves de Lima 21,00 33,00 42,00 53,00 63,00 26,53 89,53
9 Sheila Susy Silveira 35,00 40,00 28,00 40,00 63,00 26,53 89,53
10 Cassia Carneiro Santos 27,00 38,00 40,00 53,00 67,00 22,24 89,24
11 Grazielle Diniz Lopes 25,00 34,00 37,00 48,00 62,00 27,05 89,05
12 Oscar Quiroga de Prado 26,00 37,00 35,00 49,00 61,00 26,06 87,06
13 Fabiola Emanuele Silva Ferreira 33,00 37,00 28,00 38,00 61,00 25,67 86,67
14 Vicente Arcela 23,00 31,00 39,00 47,00 62,00 23,96 85,96
15 Gustavo Felipe Soares Felix 30,00 39,00 34,00 49,00 64,00 21,73 85,73
16 Jhon Kenedy Moura Chagas 29,00 37,00 36,00 47,00 65,00 20,18 85,18
17 Fernanda Balestro 34,00 42,00 26,00 48,00 60,00 25,02 85,02
18 Natalino de Morais Lucena 26,00 34,00 36,00 45,00 62,00 22,30 84,30
19 Rebeca Queiroz Ribeiro 36,00 42,00 35,00 46,00 71,00 13,28 84,28
20 Ana Kazuie de Aquino Nakazone 29,00 34,00 38,00 44,00 67,00 17,05 84,05
21 Gabriel Martins Arruda 26,00 37,00 44,00 53,00 70,00 13,96 83,96
22 Marina Elisa da Costa 25,00 36,00 35,00 47,00 60,00 23,89 83,89
23 Gabriela Caroliny Silva Bueno 20,00 33,00 40,00 51,00 60,00 23,46 83,46
24 Stephany da Costa Soares 27,00 36,00 35,00 44,00 62,00 20,64 82,64
25 Heliz Menezes da Costa 28,00 36,00 28,00 39,00 56,00 26,36 82,36
26 Andressa Estela Balbino 23,00 31,00 37,00 39,00 60,00 22,33 82,33
27 Marcus Vinicius Oliveira Reis 25,00 37,00 31,00 48,00 56,00 25,65 81,65
28 Pedro Silva Deschamps Pinto 26,00 32,00 30,00 36,00 56,00 25,64 81,64
29 Cecilia Rocha Santos Quaresma 30,00 38,00 27,00 45,00 57,00 24,50 81,50
30 Aline Luisa Mansur 23,00 34,00 33,00 46,00 56,00 25,46 81,46
31 Uschi Wischhoff 28,00 38,00 41,00 54,00 69,00 12,24 81,24
32 Maria Carolina Povoas de Lima 26,00 35,00 31,00 42,00 57,00 24,10 81,10
33 Ana Carolina de Carvalho 22,00 33,00 34,00 43,00 56,00 25,08 81,08
34 Mariana Santos Tamietti 30,00 38,00 31,00 47,00 61,00 19,78 80,78
35 Guilherme Carvalho Andrade 30,00 39,00 33,00 50,00 63,00 17,39 80,39
36 Julia Simoes Damo 21,00 33,00 36,00 48,00 57,00 23,31 80,31
Eliminado Ricardo Guasselli Torres 36,00 43,00 33,00 51,00 69,00 11,13 80,13
37 Marcos Hitoshi Yamada 20,00 34,00 42,00 51,00 62,00 18,11 80,11
38 Anderson Paz da Silva 27,00 38,00 32,00 48,00 59,00 21,05 80,05
39 Samuel Nunes Limberger 26,00 34,00 39,00 49,00 65,00 14,85 79,85
40 Bruno Ribas Alzamora 24,00 33,00 37,00 47,00 61,00 18,58 79,58
41 David Batista Alves 32,00 35,00 25,00 35,00 57,00 22,34 79,34
42 Marcele dos Santos Ferreira 30,00 38,00 32,00 43,00 62,00 17,31 79,31
43 Gabriela Ferraz Ribeiro 25,00 36,00 32,00 40,00 57,00 21,79 78,79
44 Eduardo Bernardes Melo da Silva 16,00 30,00 40,00 50,00 56,00 22,63 78,63
45 Joao Henrique Rocha Gomes 30,00 40,00 28,00 49,00 58,00 20,32 78,32
46 Fernando Marques dos Santos 26,00 36,00 31,00 50,00 57,00 21,24 78,24
47 Matheus Prado Silva 31,00 39,00 25,00 43,00 56,00 22,13 78,13
48 Carolina Bernardes 23,00 35,00 33,00 47,00 56,00 21,20 77,20
49 Flavio Rodrigues de Queiroz Macedo 31,00 40,00 30,00 46,00 61,00 15,80 76,80
50 Isabela Lustz Portela Lima 30,00 39,00 32,00 48,00 62,00 14,65 76,65
51 Arcanjo Miguel Garces Pacheco 28,00 35,00 28,00 39,00 56,00 20,30 76,30
Eliminado Patricia Andrade de Oliveira 30,00 40,00 34,00 51,00 64,00 11,76 75,76
Eliminado Jose Henrique de Faria Rosa 28,00 39,00 34,00 51,00 62,00 11,64 73,64
52 Thais Goncalves de Oliveira 18,00 34,00 42,00 56,00 60,00 13,13 73,13
53 Hananda Barbosa de Abreu 31,00 38,00 26,00 38,00 57,00 15,63 72,63
54 Pauline Oliveira Pantoja 21,00 33,00 36,00 46,00 57,00 15,55 72,55
55 Marlon Quaresma Silva 34,00 42,00 25,00 47,00 59,00 12,68 71,68
56 Rafael de Brito Cavalcanti Machado 24,00 35,00 34,00 43,00 58,00 12,88 70,88
Eliminado Evandro Marcos Biesdorf 28,00 39,00 34,00 50,00 62,00 8,72 70,72
Eliminado Raphael Cordeiro Schneider 31,00 40,00 26,00 46,00 57,00 11,23 68,23
Eliminado Alberto Kirilauskas Rodrigues dos Santos 30,00 38,00 26,00 43,00 56,00 11,44 67,44
Eliminado Lucas Alexandre Ferrari 29,00 37,00 30,00 40,00 59,00 8,21 67,21
Eliminado Diego Stanley Mendes de Araujo 24,00 37,00 36,00 53,00 60,00 6,13 66,13
Eliminado Silas Ferraz Matos 28,00 36,00 28,00 40,00 56,00 9,50 65,50
Eliminado Thiago Damiani Guenka 30,00 36,00 29,00 38,00 59,00 6,33 65,33
Eliminado Ademar da Silva Paulino 31,00 40,00 31,00 50,00 62,00 1,21 63,21
Eliminado Thais Hudari Abib 16,00 33,00 40,00 55,00 56,00 6,80 62,80
Eliminado Paula Ramos Sicsu 21,00 32,00 36,00 48,00 57,00 5,00 62,00
Eliminado Rodrigo D Amico Flaborea 25,00 37,00 35,00 48,00 60,00 0,00 60,00

PCD

Class Nome CB ACB CE ACE NO ND TOTAL
1 Cassia Carneiro Santos 27,00 38,00 40,00 53,00 67,00 22,24 89,24
2 Romerio da Silva Borges 20,00 34,00 21,00 43,00 41,00 12,77 53,77
Eliminado Laiana Ribeiro Portella 16,00 33,00 24,00 46,00 40,00 5,06 45,06
Eliminado Fairuz Maltez Said 18,00 34,00 24,00 47,00 42,00 0,55 42,55
Eliminado Onezino dos Santos 14,00 32,00 22,00 46,00 36,00 0,00 36,00

Negros

Class Nome CB ACB CE ACE NO ND TOTAL
1 Cassia Carneiro Santos 27,00 38,00 40,00 53,00 67,00 22,24 89,24
2 Beatriz da Silva 24,00 37,00 30,00 49,00 54,00 25,48 79,48
3 David Batista Alves 32,00 35,00 25,00 35,00 57,00 22,34 79,34
4 Daniele Gomes de Andrade 23,00 30,00 31,00 45,00 54,00 25,33 79,33
5 Sara Raquel Laurentino Barbosa de Lima 19,00 29,00 33,00 43,00 52,00 26,05 78,05
6 Arcanjo Miguel Garces Pacheco 28,00 35,00 28,00 39,00 56,00 20,30 76,30
7 Amanda Balbina de Brito 22,00 34,00 29,00 43,00 51,00 23,00 74,00
8 Luisa dos Santos Vicente 19,00 34,00 33,00 51,00 52,00 21,33 73,33
9 Leticia Fernandes Leite 26,00 32,00 23,00 36,00 49,00 24,17 73,17
10 Gideonny Fernandes de Araujo 29,00 39,00 23,00 38,00 52,00 20,93 72,93
11 Leticia Oliveira Simoes 24,00 32,00 26,00 39,00 50,00 22,88 72,88
12 Rebeca Mendes Feitoza 21,00 34,00 31,00 45,00 52,00 20,46 72,46
13 Ana Durvalina Bomtorin 25,00 37,00 28,00 46,00 53,00 17,60 70,60
Eliminado Diego Stanley Mendes de Araujo 24,00 37,00 36,00 53,00 60,00 6,13 66,13
14 Fernando Augusto Braga Castro 23,00 36,00 26,00 46,00 49,00 14,62 63,62
Eliminado Leonardo Moreira Almeida 26,00 34,00 29,00 48,00 55,00 8,11 63,11
Eliminado Carlos Santos Bispo Neto 18,00 33,00 31,00 46,00 49,00 11,64 60,64
Eliminado Rosana Quirino de Souza 24,00 36,00 27,00 40,00 51,00 9,05 60,05
Eliminado Sarah Maria Santana Borges 25,00 29,00 25,00 36,00 50,00 9,63 59,63
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários