RANKING: RESULTADO PRELIMINAR TJ PE – ANALISTA JUDICIÁRIO APJ JUDICIÁRIO – AMPLA CONCORRÊNCIA – PÓLO 3 METROPOLITANA II

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA), PÓLO 3 METROPOLITANA II:

 

 

Nome L. Port. Rac. Lógico Legisl. C.
Espec.
Nota Objet. Classif. Situação Discursiva
MARIANA RIBEIRO DO VALE JARDELINO DA COSTA 6,00 3,00 6,00 30,00 45,00 1 Habilitado Sim
JOAO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO 4,50 5,25 4,50 30,00 44,25 2 Habilitado Sim
JOSE LEONARDO MANO PEREIRA 3,00 5,25 4,50 31,25 44,00 3 Habilitado Sim
TAISA BENEVIDES XAVIER CORREIA 4,50 5,25 5,25 28,75 43,75 4 Habilitado Sim
BENJAMIM JORGE BRITO MELO FILHO 6,75 4,50 5,25 26,25 42,75 5 Habilitado Sim
NATASHIA PAULA BEDE MAIA DE CASTRO 3,75 5,25 6,00 27,50 42,50 6 Habilitado Sim
RAUNER TORRES DOS SANTOS 3,75 4,50 5,25 28,75 42,25 7 Habilitado Sim
GABRIELA BRAGA MORAES 4,50 5,25 6,00 26,25 42,00 8 Habilitado Sim
ERIVAN ESTEVAO DOS SANTOS SILVA 5,25 5,25 6,00 25,00 41,50 9 Habilitado Sim
FELIPE AUGUSTO PEREIRA BATISTA 2,25 3,00 6,00 30,00 41,25 10 Habilitado Sim
PIERRE DOS SANTOS MESQUITA 5,25 3,75 6,00 26,25 41,25 11 Habilitado Sim
HENRIQUE JOSE NEVES DE FREITAS 4,50 4,50 6,00 26,25 41,25 12 Habilitado Sim
LUCAS GURGEL MACEDO 5,25 3,00 5,25 27,50 41,00 13 Habilitado Sim
FELIPE SARMENTO QUEIROGA NOGUEIRA LIMA 3,00 5,25 5,25 27,50 41,00 14 Habilitado Sim
BRUNNA DANIELLY SOUZA RAMOS 6,00 5,25 4,50 25,00 40,75 15 Habilitado Sim
THYARA POLASKERV TORRES RODRIGUES 4,50 3,75 6,00 26,25 40,50 16 Habilitado Sim
CARLOS FELIPE MEDEIROS FERREIRA PINTO 3,75 5,25 5,25 26,25 40,50 17 Habilitado Sim
ISABELLA LACERDA FRANKLIN CHACON 5,25 3,75 3,75 27,50 40,25 18 Habilitado Sim
DANILLO BARBOSA DA SILVA 3,75 3,75 5,25 27,50 40,25 19 Habilitado Sim
DANIEL DUARTE BARACHO 2,25 4,50 6,00 27,50 40,25 20 Habilitado Sim
SILVIO GUSTAVO MIRANDA RIBEIRO JUNIOR 3,75 3,00 4,50 28,75 40,00 21 Habilitado Sim
PEDRO DE MEIRA LINS 3,75 3,75 3,75 28,75 40,00 22 Habilitado Sim
CELSO GOUVEIA DA SILVA 3,00 3,75 4,50 28,75 40,00 23 Habilitado Sim
ELISSA DEIMLING DE SANTANA 3,75 6,00 5,25 25,00 40,00 24 Habilitado Sim
FELIPE VASCONCELOS DE CASTRO 3,00 6,00 6,00 25,00 40,00 25 Habilitado Sim
LEANDRO FLORENCIO ALVES DE OLIVEIRA 4,50 4,50 4,50 26,25 39,75 26 Habilitado Sim
SARAH NAIARA DE OLIVEIRA GOMES 4,50 5,25 3,75 26,25 39,75 27 Habilitado Sim
MARIA CECILIA CARVALHO SOARES DE PINHO PAIXAO 3,75 5,25 4,50 26,25 39,75 28 Habilitado Sim
LARISSA KELLY REBELO SANSAO 3,75 4,50 3,75 27,50 39,50 29 Habilitado Sim
GUSTAVO FIGUEREDO CAMARINHA 3,00 3,75 5,25 27,50 39,50 30 Habilitado Sim
FELIPE ARTHUR MENDES LUNA 3,00 3,00 6,00 27,50 39,50 31 Habilitado Sim
THAIS DE BARROS CORREIA CARVALHO BEZERRA 5,25 3,00 6,00 25,00 39,25 32 Habilitado Sim
ANA KARENINA HENRIQUES DE GUSMAO 4,50 4,50 5,25 25,00 39,25 33 Habilitado Sim
ALANA DANIELLE DE ANDRADE AZEVEDO COSTA 3,75 5,25 3,75 26,25 39,00 34 Habilitado Sim
THIAGO ROBERTO DE MORAES REGO ZAIDAN 3,75 4,50 4,50 26,25 39,00 35 Habilitado Sim
RAFAEL JORDAO DE BARROS GOES 3,75 3,75 5,25 26,25 39,00 36 Habilitado Sim
JOAO BATISTA FONTENELE NETO 3,00 4,50 5,25 26,25 39,00 37 Habilitado Sim
HENRI BENOIT JACQUES COCKENPOT PEREIRA 3,75 2,25 5,25 27,50 38,75 38 Habilitado Sim
YARA RODRIGUES DA SILVA 3,75 2,25 5,25 27,50 38,75 39 Habilitado Sim
REBECA BARROS DE MENEZES 4,50 4,50 6,00 23,75 38,75 40 Habilitado Sim
GENESIO PESSOA DE ALBUQUERQUE NETO 3,00 3,00 3,75 28,75 38,50 41 Habilitado Sim
EMANUELLE FREIRE FEITOSA MONTEIRO 4,50 3,75 5,25 25,00 38,50 42 Habilitado Sim
ROBERTA MARIA GUEDES ALCOFORADO CALDAS BAHIA 4,50 4,50 4,50 25,00 38,50 43 Habilitado Sim
VINICIUS PERTH SIMOES MEIRELES 5,25 6,00 6,00 21,25 38,50 44 Habilitado Sim
RENATO HENRIQUE MESQUITA VIDERES 3,75 3,75 4,50 26,25 38,25 45 Habilitado Sim
JOELSON DA SILVA GOMES 4,50 0,75 5,25 27,50 38,00 46 Habilitado Sim
VANESSA PEREIRA DE SOUSA 3,00 2,25 5,25 27,50 38,00 47 Habilitado Sim
THIAGO DA COSTA BIMBATO 1,50 3,75 5,25 27,50 38,00 48 Habilitado Sim
FELIPE EUCLIDES LAURIANO ARAUJO 3,75 4,50 6,00 23,75 38,00 49 Habilitado Sim
REBECCA CARDOSO MAIA SANTOS 6,00 3,75 3,00 25,00 37,75 50 Habilitado Sim
AMADEU ROBSON MACHADO CORDEIRO FILHO 5,25 3,00 4,50 25,00 37,75 51 Habilitado Sim
EMMANUEL LACERDA FRANKLIN CHACON 4,50 4,50 3,75 25,00 37,75 52 Habilitado Sim
MARCELA NEVES BAPTISTA LINS STILLITANO 4,50 3,75 4,50 25,00 37,75 53 Habilitado Sim
MARINA PONTES BORMANN 3,00 4,50 5,25 25,00 37,75 54 Habilitado Sim
ANDRE RIBEIRO DE AQUINO 3,00 6,00 3,75 25,00 37,75 55 Habilitado Sim
ALISSON CLAUDIO LINS MATIAS 2,25 4,50 6,00 25,00 37,75 56 Habilitado Sim
EDUARDA BRAGA VIANA 6,00 3,00 2,25 26,25 37,50 57 Habilitado Sim
EDNALDO DE FRANCA MELO 4,50 2,25 4,50 26,25 37,50 58 Habilitado Sim
PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE 3,75 1,50 6,00 26,25 37,50 59 Habilitado Sim
BRUNO HOLANDA DE FARIAS 3,75 3,00 4,50 26,25 37,50 60 Habilitado Sim
MARIANA DOMETILA CARCARA REINALDO DE SOUSA 3,00 3,00 5,25 26,25 37,50 61 Habilitado Sim
NATHALYA KATHARINNE RODRIGUES COSTA 3,00 3,00 5,25 26,25 37,50 62 Habilitado Sim
VANESSA ALMEIDA LINARD 3,75 2,25 3,75 27,50 37,25 63 Habilitado Sim
LEANDRO GUERREIRO CAVALCANTE PINHEIRO 2,25 2,25 5,25 27,50 37,25 64 Habilitado Sim
MARCIANA DE SOUZA ALMEIDA 5,25 3,75 4,50 23,75 37,25 65 Habilitado Sim
RITA DE CASSIA NEVES LEITE 4,50 3,00 6,00 23,75 37,25 66 Habilitado Sim
TACIANI LORENA PEDROSA 4,50 3,00 6,00 23,75 37,25 67 Habilitado Sim
YELENA PAES GALINDO 4,50 3,75 5,25 23,75 37,25 68 Habilitado Sim
RAFAEL VAN DER LEY LIMA CORDEIRO 3,75 4,50 5,25 23,75 37,25 69 Habilitado Sim
MARIA BOTELHO DE ANDRADE COUTINHO 3,00 5,25 5,25 23,75 37,25 70 Habilitado Sim
EDA NOBREGA FERREIRA 2,25 5,25 6,00 23,75 37,25 71 Habilitado Sim
TEREZA ALINE DE ALMEIDA RAMALHO BRUNET 3,75 4,50 3,75 25,00 37,00 72 Habilitado Sim
JULIANA DE LIRA ROCHA 3,00 4,50 4,50 25,00 37,00 73 Habilitado Sim
ERNANDE EDUARDO FREIRE CAVALCANTI 2,25 4,50 5,25 25,00 37,00 74 Habilitado Sim
VALLERIA LINS FALCAO DE CARVALHO ASSUNCAO 5,25 2,25 3,00 26,25 36,75 75 Habilitado Sim
MARILIA DE AGUIAR MEIRA MATIAS 3,75 2,25 4,50 26,25 36,75 76 Habilitado Sim
LUCAS SILVESTRE CORTIZO 3,75 3,00 3,75 26,25 36,75 77 Habilitado Sim
SHIRLEY RAFAELA VIEIRA PEREIRA 3,00 3,00 4,50 26,25 36,75 78 Habilitado Sim
PAMELA BACCON 3,00 3,00 4,50 26,25 36,75 79 Habilitado Sim
SIDNEY EMANUELL NASCIMENTO BARROS 2,25 3,00 5,25 26,25 36,75 80 Habilitado Sim
NADIA MACHADO RMAOS 5,25 3,75 5,25 22,50 36,75 81 Habilitado Sim
ARTHUR ALBUQUERQUE DE ANDRADE 4,50 3,75 6,00 22,50 36,75 82 Habilitado Sim
IGOR AUGUSTO DE LIMA NEVES 4,50 4,50 5,25 22,50 36,75 83 Habilitado Sim
RAFAELLA DIAS MATNI 3,75 2,25 3,00 27,50 36,50 84 Habilitado Sim
ANDREA CRISTINA CARVALHEIRA GUTHMANN 3,00 2,25 3,75 27,50 36,50 85 Habilitado Sim
JOSE RICARDO DE ARRUDA 4,50 3,75 4,50 23,75 36,50 86 Habilitado Sim
VANDA NATALIA MELO HORA 4,50 3,75 4,50 23,75 36,50 87 Habilitado Sim
SIDCLEY FREITAS DE ANDRADE 3,75 4,50 4,50 23,75 36,50 88 Habilitado Sim
JOAO FELIPE RAULINO COSTA 3,75 3,75 5,25 23,75 36,50 89 Habilitado Sim
ARTHUR NINO COELHO SILVA FONSECA 3,00 4,50 5,25 23,75 36,50 90 Habilitado Sim
ELISANA FERREIRA DA SILVA 3,00 3,75 4,50 25,00 36,25 91 Habilitado Sim
TALES COELHO SANTOS CARVALHO 3,00 3,00 5,25 25,00 36,25 92 Habilitado Sim
CLERISTON DAVID MAIA ALVES 3,00 2,25 6,00 25,00 36,25 93 Habilitado Sim
CAMILA QUEIROGA DA COSTA ABRANTES 3,00 3,00 5,25 25,00 36,25 94 Habilitado Sim
EDIPO MONTHARROYOS E SILVA 3,00 3,00 5,25 25,00 36,25 95 Habilitado Sim
ANA PAULA FERNANDA FONSECA MACIEL 2,25 3,00 6,00 25,00 36,25 96 Habilitado Sim
THIAGO LINS BEZERRA DE OLIVEIRA 6,00 4,50 4,50 21,25 36,25 97 Habilitado Sim
ANDERSON AZEVEDO GOMES DA SILVA 3,00 1,50 5,25 26,25 36,00 98 Habilitado Sim
DANIEL DE SOUSA RIBEIRO DE CARVALHO 3,00 3,00 3,75 26,25 36,00 99 Habilitado Sim
GUILHERME CARVALHO DE SOUZA 3,00 3,75 3,00 26,25 36,00 100 Habilitado Sim
WILTON JOSE DOS SANTOS JUNIOR 1,50 3,00 5,25 26,25 36,00 101 Habilitado Sim
JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA 4,50 3,75 5,25 22,50 36,00 102 Habilitado Sim
ANTONIO RAMOS MENDONCA FILHO 3,75 3,75 6,00 22,50 36,00 103 Habilitado Sim
PAULO SERGIO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO 3,75 5,25 4,50 22,50 36,00 104 Habilitado Sim
ROBERTA COSTA PINTO 3,75 4,50 5,25 22,50 36,00 105 Habilitado Sim
CLAUDIA MANOELA WANDERLEY COSTA GALDINO VILELA 3,75 3,00 5,25 23,75 35,75 106 Habilitado Sim
ALLINANCY PAULA DIAS GONCALVES 3,00 3,75 5,25 23,75 35,75 107 Habilitado Sim
PAULO BURLAMAQUI E TORRES 3,00 4,50 4,50 23,75 35,75 108 Habilitado Sim
JOSE RICARDO DOS SANTOS JUNIOR 3,00 4,50 4,50 23,75 35,75 109 Habilitado Sim
VINITIUS JERONIMO SALES DA SILVA 2,25 5,25 4,50 23,75 35,75 110 Habilitado Sim
PAULA FREIRE OLIVEIRA 2,25 4,50 5,25 23,75 35,75 111 Habilitado Sim
RAFAEL CARNEIRO GALVAO NETO 2,25 3,75 6,00 23,75 35,75 112 Habilitado Sim
ROMEU POTIGUAR COSTA ROMAO FILHO 3,75 2,25 4,50 25,00 35,50 113 Habilitado Sim
FABRICIO RAPOSO 3,75 3,75 3,00 25,00 35,50 114 Habilitado Sim
LIANE COSTA DE LACERDA 3,75 3,00 3,75 25,00 35,50 115 Habilitado Sim
ANDERSON OLIVEIRA MAGALHAES 3,75 2,25 4,50 25,00 35,50 116 Habilitado Sim
JOSE MARCELO DE ALBUQUERQUE MONTEIRO FILHO 3,75 3,00 3,75 25,00 35,50 117 Habilitado Sim
MAYRA DOS SANTOS COUTINHO 3,75 3,00 3,75 25,00 35,50 118 Habilitado Sim
VICTOR PALMEIRA DANTAS 3,00 3,75 3,75 25,00 35,50 119 Habilitado Sim
ALEXANDER DINIZ DA MOTA SILVEIRA 3,00 3,00 4,50 25,00 35,50 120 Habilitado Sim
RICARDO MOREIRA DE CASTRO COELHO 2,25 3,00 5,25 25,00 35,50 121 Habilitado Sim
BIANCA BRASILINO RODRIGUES 2,25 4,50 3,75 25,00 35,50 122 Habilitado Sim
CARLOS ADOLFO CARVALHAL MALAQUIAS 4,50 5,25 4,50 21,25 35,50 123 Habilitado Sim
FLAMMARION GOMES MENDONCA DA PENHA 3,00 6,00 5,25 21,25 35,50 124 Habilitado Sim
GABRIEL MEIRA FIALHO FONSECA 3,00 2,25 3,75 26,25 35,25 125 Habilitado Sim
JOSE EDVALDO DE ARCANJO 2,25 3,75 3,00 26,25 35,25 126 Habilitado Sim
SIDNEY PONTES DA SILVA 4,50 2,25 6,00 22,50 35,25 127 Habilitado Sim
CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS 3,75 4,50 4,50 22,50 35,25 128 Habilitado Sim
OVANILTON DANTAS CARVALHO JUNIOR 3,75 3,75 5,25 22,50 35,25 129 Habilitado Sim
ANDRESSA CARVALHO DE AZEVEDO RAMOS 3,75 3,75 5,25 22,50 35,25 130 Habilitado Sim
GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA 3,00 3,75 6,00 22,50 35,25 131 Habilitado Sim
VANESSA MACIEL CAVALCANTI HENRIQUES VIEIRA 3,00 5,25 4,50 22,50 35,25 132 Habilitado Sim
MARIA CAMILA XAVIER ANDRADE 3,75 3,00 4,50 23,75 35,00 133 Habilitado Sim
BRUNA NEPOMUCENO DA SILVA 3,00 3,75 4,50 23,75 35,00 134 Habilitado Sim
ANTONIO MARCO MACHADO BOTELHO FILHO 3,00 3,75 4,50 23,75 35,00 135 Habilitado Sim
NARA SILVA WEST 2,25 3,00 6,00 23,75 35,00 136 Habilitado Sim
MARIANA BORGES PEREIRA DO REGO 2,25 3,00 6,00 23,75 35,00 137 Habilitado Sim
JANAINA DA ROCHA RIBEIRO 2,25 4,50 4,50 23,75 35,00 138 Habilitado Sim
PAULA CRISTINA BARRETO REHEM 4,50 1,50 3,75 25,00 34,75 139 Habilitado Sim
MIRELLA SIQUEIRA FRANKLIN 3,00 2,25 4,50 25,00 34,75 140 Habilitado Sim
NATALIA REGINA BARBOSA SANTANA 3,00 2,25 4,50 25,00 34,75 141 Habilitado Sim
TAYNA BARBOSA LEITAO 3,00 3,00 3,75 25,00 34,75 142 Habilitado Sim
NIELSEN SALUSTINO ARAUJO 1,50 3,75 4,50 25,00 34,75 143 Habilitado Sim
JULIANA CRISTINA MARTINS OLIVEIRA 5,25 3,75 4,50 21,25 34,75 144 Habilitado Sim
LUIZ FERNANDO DIAS DA SILVA 4,50 4,50 4,50 21,25 34,75 145 Habilitado Sim
RAYANNE ODILA RIBEIRO DO NASCIMENTO 4,50 5,25 3,75 21,25 34,75 146 Habilitado Sim
RAIANE RODRIGUES PEREIRA 3,00 5,25 5,25 21,25 34,75 147 Habilitado Sim
SABRINA FREIRE DE SOUSA MONTENEGRO BORBA 3,00 5,25 5,25 21,25 34,75 148 Habilitado Sim
DIOGO SOGERLANES DE MENEZES MAGALHAES 1,50 3,75 3,00 26,25 34,50 149 Habilitado Sim
LUIZ HENRIQUE DE LIMA MEDEIROS 4,50 3,75 3,75 22,50 34,50 150 Habilitado Sim
SERGIO QUEIROZ ANTUNES 3,75 2,25 6,00 22,50 34,50 151 Habilitado Sim
EMMANUEL RIBEIRO MESQUITA 3,75 4,50 3,75 22,50 34,50 152 Habilitado Sim
ANA JESSICA DE OLIVEIRA PAIVA 3,00 4,50 4,50 22,50 34,50 153 Habilitado Sim
ANNA MARIA CESAR TAVARES BARBOSA 3,00 3,75 5,25 22,50 34,50 154 Habilitado Sim
MARINA QUEIROZ DE AZEVEDO COSTA 3,75 2,25 4,50 23,75 34,25 155 Habilitado Sim
SAMARA TRINDADE MEDEIROS SOUTO 3,00 4,50 3,00 23,75 34,25 156 Habilitado Sim
RENATA UCHOA MARTINS 3,00 3,00 4,50 23,75 34,25 157 Habilitado Sim
BRUNO BEZERRA LINS DA CRUZ GOUVEIA 3,00 2,25 5,25 23,75 34,25 158 Habilitado Sim
FELIPE LINS DE ABREU 2,25 3,00 5,25 23,75 34,25 159 Habilitado Sim
MURILO CABRAL PEDROSA 2,25 3,00 5,25 23,75 34,25 160 Habilitado Sim
CECILIA ELISA CALDAS SERPA 2,25 3,75 4,50 23,75 34,25 161 Habilitado Sim
ANNA PAULA LUSTOSA COELHO 1,50 4,50 4,50 23,75 34,25 162 Habilitado Sim
HENRIQUE GUERRA STUDART 3,00 5,25 6,00 20,00 34,25 163 Habilitado Sim
ADELMO DE OLIVEIRA ARCOVERDE FILHO 3,00 3,00 3,00 25,00 34,00 164 Habilitado Sim
DANIELLE MONTARROYOS SIMOES 3,00 3,00 3,00 25,00 34,00 165 Habilitado Sim
BENJAMIN ARAUJO 2,25 3,75 3,00 25,00 34,00 166 Habilitado Sim
RAYRA ALMEIDA REITHLER 6,00 2,25 4,50 21,25 34,00 167 Habilitado Sim
MARIANA NEVES BEZERRA 4,50 2,25 6,00 21,25 34,00 168 Habilitado Sim
DAVYSON MUELLER DOS SANTOS COSTA 4,50 4,50 3,75 21,25 34,00 169 Habilitado Sim
JOSE FERNANDES DE LOBO FERREIRA FILHO 3,75 5,25 3,75 21,25 34,00 170 Habilitado Sim
ZILENE VERAS HOLANDA 3,00 3,75 6,00 21,25 34,00 171 Habilitado Sim
NATHALIA GRANJA COUTINHO DE JESUS 3,00 5,25 4,50 21,25 34,00 172 Habilitado Sim
INGRID MEDEIROS GAUDENCIO DE QUEIROZ 2,25 5,25 5,25 21,25 34,00 173 Habilitado Sim
WILLIANNA SOUSA DE FARIAS MACENA GOMES 3,75 2,25 5,25 22,50 33,75 174 Habilitado Sim
JOSE RENAN DA SILVA 3,75 3,00 4,50 22,50 33,75 175 Habilitado Sim
HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 3,75 3,75 3,75 22,50 33,75 176 Habilitado Sim
THAIS MONTEIRO DE MENDONCA 3,75 2,25 5,25 22,50 33,75 177 Habilitado Sim
JOAO VITOR NUNES DE HOLANDA 3,75 3,00 4,50 22,50 33,75 178 Habilitado Sim
HUGO GOMES DA CONCEICAO 3,75 3,00 4,50 22,50 33,75 179 Habilitado Sim
MARIA RENATA COSTA CUNHA LAPENDA 3,00 3,75 4,50 22,50 33,75 180 Habilitado Sim
AMANDA CAROLINA DE ALBUQUERQUE SILVA AZEVEDO 3,00 3,75 4,50 22,50 33,75 181 Habilitado Sim
FELIPE PESSOA DE CARVALHO SANTOS 2,25 3,75 5,25 22,50 33,75 182 Habilitado Sim
NATALI QUEIROZ SILVEIRA 1,50 4,50 5,25 22,50 33,75 183 Habilitado Sim
ALAN SIMAO DOS SANTOS 3,00 3,00 3,75 23,75 33,50 184 Habilitado Sim
TADEU CARLOS DE SOUZA FILHO 3,00 3,75 3,00 23,75 33,50 185 Habilitado Sim
DAYVSON TULIO GOMES ROCHA 3,00 2,25 4,50 23,75 33,50 186 Habilitado Sim
MARIANA PIRES PADILHA FRANCA 3,00 3,00 3,75 23,75 33,50 187 Habilitado Sim
ELAINE FLORENCIO BARROS 3,00 3,00 3,75 23,75 33,50 188 Habilitado Sim
PAULA FERNANDA VIEIRA LIMA 2,25 3,75 3,75 23,75 33,50 189 Habilitado Sim
LAIS PESSOA DE MIRANDA 1,50 3,00 3,75 25,00 33,25 190 Habilitado Sim
VANESSA CARDOSO DE OLIVEIRA RODRIGUES 1,50 2,25 4,50 25,00 33,25 191 Habilitado Sim
FABIO WILDER DA SILVA DANTAS 3,75 3,00 5,25 21,25 33,25 192 Habilitado Sim
THAISA DOS SANTOS LIMA 3,75 3,75 4,50 21,25 33,25 193 Habilitado Sim
MARCOS PAULO MIRANDA NUNES 3,75 4,50 3,75 21,25 33,25 194 Habilitado Sim
THAIS BANDEIRA FERNANDES 3,75 2,25 6,00 21,25 33,25 195 Habilitado Sim
FABIANE DE PAULA SILVA ARAUJO 3,00 5,25 3,75 21,25 33,25 196 Habilitado Sim
TATIANA DE BARROS E SILVA SAMPAIO CARVALHO 3,00 4,50 4,50 21,25 33,25 197 Habilitado Sim
ANA PAULA ALMEIDA LEITE 3,00 3,75 5,25 21,25 33,25 198 Habilitado Sim
SARAH RODRIGUES COUTINHO 3,00 3,75 5,25 21,25 33,25 199 Habilitado Sim
BRUNA MARIA FERRAZ OLIVEIRA GASPAR CAPELEIRO 5,25 4,50 6,00 17,50 33,25 200 Habilitado Sim
ISAQUE ITALO SANTOS 4,50 2,25 3,75 22,50 33,00 201 Habilitado Não
GESSICA LORENA ALVES DE SOUZA 4,50 2,25 3,75 22,50 33,00 202 Habilitado Não
ALINE MEYRELLY DE LIMA SOUZA 3,75 2,25 4,50 22,50 33,00 203 Habilitado Não
THAIS AGRA GUILHERME 3,75 2,25 4,50 22,50 33,00 204 Habilitado Não
CAMILA MOUSINHO ARAUJO 3,75 2,25 4,50 22,50 33,00 205 Habilitado Não
MAURO LUIZ MARTINS DOS SANTOS 3,75 3,75 3,00 22,50 33,00 206 Habilitado Não
MANOEL VIEIRA DA SILVA NETO 3,75 2,25 4,50 22,50 33,00 207 Habilitado Não
FERNANDA DE BRITO BUONORA 3,00 2,25 5,25 22,50 33,00 208 Habilitado Não
HELOISA PESSOA TELES DE OLIVEIRA 2,25 3,75 4,50 22,50 33,00 209 Habilitado Não
THIAGO PACHECO REIS 1,50 3,00 6,00 22,50 33,00 210 Habilitado Não
DANIEL DA SILVEIRA MACAU 3,75 4,50 6,00 18,75 33,00 211 Habilitado Não
CRISTIANE MOURA RICCIO 3,75 1,50 3,75 23,75 32,75 212 Habilitado Não
MARIA REBEKA LINARES DE OLIVEIRA 3,00 2,25 3,75 23,75 32,75 213 Habilitado Não
ROBERTA DANIELE CARVALHO DIAS 3,00 1,50 4,50 23,75 32,75 214 Habilitado Não
CAROLINA VARELA DOS SANTOS SIQUEIRA 3,00 3,00 3,00 23,75 32,75 215 Habilitado Não
CRISTIANO NEVES DOS SANTOS 2,25 3,00 3,75 23,75 32,75 216 Habilitado Não
ANA PAULA NUNES BORBA 2,25 3,00 3,75 23,75 32,75 217 Habilitado Não
MICHELLE BARROS DA SILVA BARBOSA 1,50 3,75 3,75 23,75 32,75 218 Habilitado Não
ANNA SOPHIA SIQUEIRA DE MORAIS COSTA 1,50 3,00 4,50 23,75 32,75 219 Habilitado Não
CARLOS FELIPE COSTA BOTELHO 1,50 3,00 4,50 23,75 32,75 220 Habilitado Não
HUGO HENRIQUE BARBOSA PEREIRA 3,75 3,00 6,00 20,00 32,75 221 Habilitado Não
ANDRE TAVARES DE ANDRADE COSTA 3,00 5,25 4,50 20,00 32,75 222 Habilitado Não
THAIS MILENA ALICE DA SILVA 2,25 5,25 5,25 20,00 32,75 223 Habilitado Não
AMANDA GABRIELLE DE QUEIROZ SILVA 2,25 2,25 3,00 25,00 32,50 224 Habilitado Não
MARIA DE LOURDES ALVES PINTO COSTA 4,50 3,00 3,75 21,25 32,50 225 Habilitado Não
ISABELLA DE LIMA RODRIGUES 3,75 3,75 3,75 21,25 32,50 226 Habilitado Não
WAGNER VENICIO BRAZ SIQUEIRA 3,75 3,00 4,50 21,25 32,50 227 Habilitado Não
ISABELY ANDRADE LUSTOSA DA SILVEIRA 3,75 2,25 5,25 21,25 32,50 228 Habilitado Não
ANTONIO MARINHO DE ARAUJO JUNIOR 3,00 3,00 5,25 21,25 32,50 229 Habilitado Não
SERGIO HENRIQUE BONIFACIO ROCHA 3,00 5,25 3,00 21,25 32,50 230 Habilitado Não
GABHRIEL DIAS MARQUES DE ALMEIDA 3,00 2,25 6,00 21,25 32,50 231 Habilitado Não
FABIANA SOARES DE MOURA LIMA 3,00 3,75 4,50 21,25 32,50 232 Habilitado Não
FABIO LIMA OLIVEIRA DIAS 3,00 2,25 6,00 21,25 32,50 233 Habilitado Não
MARIA LUCIANA DA SILVA 2,25 3,75 5,25 21,25 32,50 234 Habilitado Não
WALLYSON DE FARIAS DA SILVA 0,75 5,25 5,25 21,25 32,50 235 Habilitado Não
YVISSON BATISTA DE VASCONCELOS 6,75 3,75 4,50 17,50 32,50 236 Habilitado Não
ANDRE LUIZ FARIAS ABREU 3,00 3,00 3,75 22,50 32,25 237 Habilitado Não
TARCILA DEMERY SALVADOR 3,00 2,25 4,50 22,50 32,25 238 Habilitado Não
HEDIEKSON DOS SANTOS ARAUJO 2,25 3,00 4,50 22,50 32,25 239 Habilitado Não
PATRICIA CARLA DE OLIVEIRA RABELO 2,25 3,00 4,50 22,50 32,25 240 Habilitado Não
MARIA EDUARDA MENDES LUCENA DE FREITAS 1,50 3,00 5,25 22,50 32,25 241 Habilitado Não
ANA LARISSA DUARTE OLIVEIRA 4,50 4,50 4,50 18,75 32,25 242 Habilitado Não
CAROLINA ZAMPARONI 3,75 4,50 5,25 18,75 32,25 243 Habilitado Não
INDIRA ROCHA SALES DE ARAUJO 3,75 4,50 5,25 18,75 32,25 244 Habilitado Não
PEDRO HENRIQUE BIONE BARBOSA PINHEIRO 3,75 4,50 5,25 18,75 32,25 245 Habilitado Não
LEOPOLDINA MACHADO DOS SANTOS BARROS 4,50 2,25 1,50 23,75 32,00 246 Habilitado Não
PRISCILA MOURA DOS SANTOS 3,00 3,00 2,25 23,75 32,00 247 Habilitado Não
SIMONE RODRIGUES DA ROCHA 3,00 0,75 4,50 23,75 32,00 248 Habilitado Não
DAVI IVO MARCELINO 3,00 1,50 3,75 23,75 32,00 249 Habilitado Não
ANTONIO LOUREIRO MACIEL NETO 2,25 3,00 3,00 23,75 32,00 250 Habilitado Não
JOAO BATISTA ALVES CAVALCANTI 1,50 2,25 4,50 23,75 32,00 251 Habilitado Não
ADRIANO TABOSA MARTINS VERAS 1,50 3,00 3,75 23,75 32,00 252 Habilitado Não
JOAO CARLOS CARNEIRO BARBOSA 0,75 2,25 5,25 23,75 32,00 253 Habilitado Não
ILSELENE ROCHA WANDERLEY ALVES PEQUENO 5,25 2,25 4,50 20,00 32,00 254 Habilitado Não
KISSIA POLYANA ANDRADE PESSOA 3,75 3,00 5,25 20,00 32,00 255 Habilitado Não
FELIPE BRUNO DA COSTA BRITO MENESES 3,75 3,75 4,50 20,00 32,00 256 Habilitado Não
