Ranking STJ: Resultado Ordenado – Prova Objetiva e Definitivo da Discursiva – TJAA – PNE – Cespe

Ranking STJ: Resultado Prova Objetiva e Definitivo da discursiva:

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

Cargo: Técnico Judiciário Área Administrativa – Deficientes – Superior Tribunal de Justiça (STJ) – Cespe

Desempate segundo o item 12 do edital.

“E” Candidatos eliminados na discursiva

Class Nome CG PCG CE PCE OB ND Total Class ND
1 Tulio Torres do Val 28 32 58 69 86 35,81 121,81 1 35,81
2 Felipe Gomes Ribeiro 38 39 46 63 84 35,53 119,53 2 35,53
3 Larissa Cesario Braga da Silva 22 29 56 61 78 31,94 109,94 3 31,94
4 Marcela Cronemberger Guimaraes 26 32 46 61 72 36,80 108,80 4 36,80
5 Sebastiao Figueira Teixeira 25 32 41 52 66 38,30 104,30 5 38,30
6 Dhyonatas Lopes de Macedo 24 31 48 62 72 31,14 103,14 6 31,14
7 Lemoell Tayano das Chagas Galdino 28 34 45 59 73 28,36 101,36 7 28,36
8 Cesar Augusto Barboza Silva 21 29 48 60 69 29,98 98,98 8 29,91
9 Tayane Farias 19 28 44 60 63 35,67 98,67 9 34,17
10 Euclides Dias Carvalho 24 32 49 59 73 23,65 96,65 10 23,65
11 Giuliano Tiegs Ferreira 16 28 43 61 59 36,12 95,12 11 36,12
12 Wellington Pereira Brito 26 33 42 61 68 26,94 94,94 12 26,94
13 Henrique Ribeiro dos Santos 10 22 50 64 60 34,73 94,73 19 33,23
14 Isaac Xavier de Sales Junior 23 31 33 52 56 38,73 94,73 13 38,73
15 Wesley Ferreira do Rego 30 33 33 52 63 31,70 94,70 14 31,70
16 Renato Cares Bandeira 20 25 49 56 69 25,60 94,60 15 25,60
17 Natascha Brayner Sobreira 29 33 40 56 69 25,04 94,04 16 25,04
18 Lucas Costa da Silva Carvalho 27 32 42 59 69 24,50 93,50 17 24,50
19 Bianca Bogossian 22 31 35 49 57 36,38 93,38 18 36,38
20 Julia do Valle Azambuja 23 28 35 43 58 34,61 92,61 20 34,61
21 Marlon Lima Lopes 21 28 47 58 68 23,87 91,87 21 23,87
22 Thais Silva e Carvalho 21 26 31 39 52 39,68 91,68 22 39,68
23 Maria Cecilia Ribeiro 20 26 42 57 62 29,64 91,64 23 29,64
24 Gilsara Simone Paulino 25 30 36 57 61 30,63 91,63 24 30,63
25 Pedro Henrique Lira 8 24 52 66 60 31,06 91,06 25 31,06
26 Alex Rodrigues Ramos 15 25 49 64 64 24,22 88,22 26 24,22
27 Neylton Rodrigo Soares 19 29 40 55 59 28,54 87,54 27 28,54
28 Gildenildo Rodrigues do Nascimento de Santana 19 27 42 55 61 26,06 87,06 28 26,06
29 Sonia Carvalho de Medeiros 16 20 38 42 54 33,02 87,02 39 30,02
30 Rodrigo Martins da Costa 19 27 41 52 60 27,00 87,00 29 27,00
31 Alyson Sousa da Silva 26 32 35 53 61 25,64 86,64 30 25,64
32 Julyenne Melanie Barbosa 20 27 32 51 52 34,53 86,53 31 34,53
33 Sarah Moraes 16 26 32 54 48 37,50 85,50 34 37,00
34 Sergio Gomes dos Santos 21 27 33 50 54 31,10 85,10 32 31,10
35 Jose Maria Gomes de Souza 15 25 34 52 49 36,03 85,03 33 36,03
36 Ramon Henrique Maciel dos Santos 24 31 30 51 54 31,00 85,00 57 24,66
37 Elaine Ranielly Duarte Lourenco 21 28 36 57 57 27,91 84,91 35 27,91
38 Loiane Matosinho Almeida 19 29 27 46 46 38,87 84,87 36 38,87
39 Matheus Nazario Lopes de Sousa 18 27 42 60 60 24,58 84,58 37 24,58
40 Abraao Oliveira de Souza 21 24 36 44 57 27,42 84,42 46 24,42
41 Kelly Medeiros de Souto 22 28 39 47 61 23,06 84,06 38 23,06
42 Theogenes Sousa Rocha de Oliveira 19 28 30 54 49 34,47 83,47 40 34,47
43 Luzimar Soares de Sousa 13 23 43 49 56 27,36 83,36 41 27,36
44 Gisele Mesquita Aragao 20 25 39 47 59 24,33 83,33 42 24,33
45 Talita Sathler Garcia 13 25 32 52 45 37,58 82,58 43 37,58
46 Victor Lemes Cruzeiro 23 29 25 36 48 34,57 82,57 44 34,57
47 Licimara Oliveira de Araujo 18 28 39 48 57 25,21 82,21 60 20,71
48 Pedro Aldair Silva Menezes 19 25 39 57 58 23,71 81,71 45 23,71
49 Carina Souto de Souza 22 30 36 55 58 23,33 81,33 47 23,33
50 Diego Jose Lima Medeiros 21 27 24 46 45 36,07 81,07 48 36,07
51 Lorena Borges Silva 22 31 32 56 54 26,93 80,93 49 26,93
52 Almir Hruba 19 27 26 50 45 35,21 80,21 50 35,21
53 Felippe Seyffarth de Andrade 14 26 39 54 53 27,09 80,09 51 27,09
54 Givani Pereira Monteiro 16 25 35 52 51 29,03 80,03 52 29,03
55 Daniel Moralles Rodrigues 20 27 29 46 49 30,65 79,65 53 30,65
56 Ana Rita Souza Nogueira de Carvalho 14 21 31 46 45 34,52 79,52 54 34,52
57 Rafaela Vieira Nogueira 16 24 35 47 51 28,19 79,19 55 28,19
58 Jasiel Neri da Mata 14 27 40 59 54 25,16 79,16 56 25,16
59 Sheyla Vieira Mota 10 23 33 50 43 35,57 78,57 58 35,57
60 Udirlei Domingos Ferreira 16 27 37 57 53 25,19 78,19 59 25,19
61 Hermane Cardoso Mancio 18 29 28 54 46 31,64 77,64 61 31,64
62 Juliana Rabelo Paulini Ferreira 21 27 29 41 50 27,00 77,00 62 27,00
63 Luciano de Sousa Ferreira 20 30 34 57 54 22,80 76,80 63 22,80
64 Ronaldo da Silveira 18 26 33 51 51 24,90 75,90 64 24,90
65 Jose Ferreira dos Santos 13 26 35 57 48 27,76 75,76 65 27,76
66 Roberto Wanderley Nogueira Filho 13 21 33 46 46 29,66 75,66 66 29,66
67 Nathalia Raquel Lopes Galvao 18 26 28 49 46 29,41 75,41 67 29,41
68 Jessica Kelly de Araujo Oliva 16 22 29 42 45 30,24 75,24 68 30,24
69 Manoel Cosme Rosa Pereira 16 22 35 48 51 24,21 75,21 69 24,21
70 Thais Matos Avila 15 27 26 46 41 34,19 75,19 70 34,19
71 Marcus Vinicius de Avila Barbosa 16 28 34 57 50 25,10 75,10 71 25,10
72 Felipe Goncalves de Carvalho 14 27 26 53 40 35,09 75,09 75 33,59
73 Joao Pita de Freitas 14 24 32 52 46 28,42 74,42 72 28,42
74 Roberto Vinicius Camargo Machado dos Santos 15 26 34 43 49 25,19 74,19 73 25,19
75 Sandro Moreira Maciel 13 25 36 53 49 24,93 73,93 74 24,93
76 Renato Barreto Faria Pereira 17 28 29 48 46 27,57 73,57 76 27,57
77 Walterson Tiago Monteiro Ramos 16 28 24 52 40 33,50 73,50 77 33,50
78 Nayara Cristtal Viegas Saraiva 17 23 32 45 49 24,18 73,18 78 24,18
79 Maria Carmelita de Oliveira Silveira 15 25 36 58 51 21,97 72,97 79 21,97
80 Diego Cesar Silva de Almeida 23 28 24 47 47 25,76 72,76 80 25,76
81 Stephanie Hajji Gaioso Rocha Ribeiro 17 26 24 45 41 31,57 72,57 81 31,57
82 Warlley Fernando de Souza 13 23 31 52 44 28,31 72,31 82 28,31
83 Marcus Vinicius Aragao de Campo 20 26 27 46 47 24,92 71,92 83 24,92
84 Monalisa Martins de Oliveira Costa 14 16 28 33 42 29,59 71,59 84 29,59
85 Renato de Carvalho Batista 16 24 30 45 46 25,42 71,42 85 25,42
86 Debora Alves de Sousa 14 24 32 47 46 25,13 71,13 86 25,13
87 Aline Affonso Simonaci 10 23 33 50 43 27,97 70,97 87 27,97
88 Deborah Buckley 17 24 30 47 47 23,83 70,83 88 23,83
89 Leonardo Araujo Vasconcelos de Azevedo 11 21 29 46 40 30,80 70,80 92 29,30
90 Tiago Zastrow Sousa 13 21 29 45 42 28,37 70,37 89 28,37
91 Luiz Fernando dos Santos 12 23 33 44 45 25,18 70,18 90 25,18
92 Claudia Alves Caetano 13 24 32 51 45 24,81 69,81 91 24,81
93 Patricia Mendonca de Deus 12 24 26 43 38 31,28 69,28 93 31,28
94 Matheus Jose Ferraz Fernandes 21 27 25 48 46 22,26 68,26 94 22,26
95 Thiago Fragoso Queiroz 20 30 24 52 44 23,74 67,74 95 23,74
96 Victor Hugo Monteiro Souza 14 24 26 41 40 27,47 67,47 96 27,47
97 Luzar Mendes Nogueira 13 26 26 52 39 27,43 66,43 97 27,43
98 Liliane Maria Silva Xavier 16 27 28 43 44 22,21 66,21 98 22,21
99 Francisco Eudes Magalhaes Teixeira 9 24 30 55 39 26,52 65,52 99 26,52
100 Marizete Maria de Souza Furtado 15 23 28 48 43 22,16 65,16 100 22,16
101 Aline Luiza Rezende Regina Santana 15 22 25 41 40 24,05 64,05 101 24,05
102 Bruno Costa de Oliveira 9 24 33 52 42 21,73 63,73 102 21,73
103 Suellen Mendonca Garcia Santos 11 23 28 41 39 24,73 63,73 103 24,73
104 Gilson Silva Alexandre Junior 11 21 28 35 39 24,29 63,29 104 24,29
105 Priscilla Aparecida dos Santos 13 25 25 48 38 24,69 62,69 105 24,69
106 Erika Alves Bandeira 16 28 24 52 40 22,63 62,63 106 22,63
107 Giliade Verissimo de Souza 10 25 26 53 36 26,54 62,54 107 26,54
108 Renivaldo Costa Tavares 13 24 26 52 39 22,46 61,46 108 22,46
109 Francisco Claudevan Cavalcante 12 23 25 47 37 23,30 60,30 109 23,30
110 Edilene Albuquerque de Souza 11 23 25 47 36 21,30 57,30 110 21,30
E Marcelo Alves de Souza 21 28 34 52 55 14,37 69,37 * 14,37
E Alberio Jakson de Oliveira Galvao 24 30 40 57 64 3,00 67,00 * 3,00
E Wender Souza Costa 19 26 27 49 46 18,13 64,13 * 16,63
E Monica Porto Nascimento de Aguiar 20 25 44 56 64 0,00 64,00 * 0,00
E Luciano dos Santos Araujo 18 29 30 55 48 15,75 63,75 * 15,75
E Luiz Carlos Ferreira de Souza 15 25 30 55 45 14,90 59,90 * 14,90
E Roberta de Almeida Cardoso Barbosa 12 26 32 56 44 14,98 58,98 * 14,98
E Matheus Silva de Almeida 13 24 34 49 47 9,74 56,74 * 9,74
E Gilvan Pereira dos Santos 12 25 28 54 40 12,00 52,00 * 12,00

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/STJ_18/

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários